北海道 旭川 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 22日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-8℃ | -5℃ | -1℃ | 1℃ | -1℃ | -2℃ | -5℃ | -8℃ | -9℃ | -8℃ | -4℃ | -4℃ | -5℃ | -8℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇一時雪 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 | ![]() ![]() 曇一時雪 |
-/40/20/10% | 0/0/10/10% | 20% | 10% | 20% | 50% | 50% |
1℃ | -2℃ | -5℃ | -2℃ | -2℃ | 3℃ | -1℃ |
- | -10℃ | -15℃ | -17℃ | -15℃ | -14℃ | -8℃ |
- | - | A | A | A | C | C |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-10.6 | -10.9 | -10.2 | -7.4 | -5.2 | -4.4 | -3.9 | -5.4 | -5.9 | -5.4 | -6.3 | -6.8 | -7 | -7.5 | -8.4 | -9 | -9 | -9.2 | -9.4 | -10.2 | -10.9 | -10.3 | -10.2 | -10.2 | -10.3 | -10.2 | -10.3 | -8.9 | -8.1 | -7.4 | -7.6 | -6.8 | -7.6 | -8.1 | -8.8 | -9.5 | -9.9 | -10.1 | -10.4 | -11 | -10.8 | -10.8 | -10.9 | -12 | -11.5 | -11.4 | -11 | -10.1 | -9.8 | -9.2 | -9.3 | -9 | -8.3 | -7.8 | -8.1 | -7.3 | -6.6 | -6.8 | -7.2 | -8 | -7.8 | -9 | -9.2 | -9.2 | -10.8 | -11.5 | -11.7 | -10.8 | -10.1 | -10.1 | -9.4 | -9.1 |
1013 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1006 | 1006 | 1006 | 1008 | 1010 | 1010 | 1012 | 1015 | 1017 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1025 | 1022 | 1021 |
91 | 91 | 91 | 86 | 66 | 60 | 52 | 69 | 82 | 65 | 80 | 87 | 86 | 87 | 89 | 91 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 91 | 84 | 83 | 81 | 81 | 82 | 75 | 67 | 62 | 81 | 77 | 83 | 82 | 88 | 83 | 84 | 87 | 85 | 85 | 84 | 86 | 88 | 87 | 89 | 88 | 89 | 90 | 84 | 86 | 89 | 87 | 83 | 69 | 86 | 77 | 71 | 80 | 73 | 75 | 73 | 79 | 79 | 75 | 79 | 82 | 86 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 |
0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 59 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
観測地点:旭川市宮前1条
天気概況
上川・留萌地方 天気概況 (2021年01月21日 04:36 更新)
北海道付近は、21日はオホーツク海に進む低気圧からのびる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きいでしょう。22日は弱い気圧の谷が通過する見込みです。
上川・留萌地方の21日3時の天気は、曇りまたは雪となっています。
21日は、上川地方では、曇りで朝から昼前雪、留萌地方では、雪でふぶき昼過ぎから曇りでしょう。
22日は、曇り朝晴れで、昼過ぎから雪の降る所がある見込みです。
海の波の高さは、21日は3メートルと高いですが、のち2.5メートルでしょう。22日は2メートルとやや高い見込みです。
留萌地方では、引き続き21日夕方まで、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、強風、高波に、21日朝から昼過ぎまで、湿り雪による電線着雪に注意してください。
北海道地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:33 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や寒気の影響により曇りで、21日と期間の終わりは、雪や雨の降る所がありますが、期間の中頃は晴れる日もあるでしょう。
海は、21日と期間の終わりは、波の高い海域がある見込みです。
最高気温・最低気温はともに、平年並か平年より高く、21日と期間の終わりは、かなり高い所があるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
-2.9 | -3.0 | -3.1 | -3.2 | -3.3 | -3.4 | -3.4 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.7 | -3.7 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.2 |
-11.4 | -11.5 | -11.6 | -11.8 | -11.9 | -12.0 | -12.1 | -12.2 | -12.2 | -12.3 | -12.4 | -12.5 | -12.6 | -12.7 | -12.8 | -12.9 | -13.0 | -13.1 | -13.2 | -13.2 | -13.3 | -13.3 | -13.4 | -13.4 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.5 | -13.4 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:04 | - | - | - | - | 7:03 | - | - | - | - | 7:01 | - | - | - | - | 6:58 | - | - | - | - | 6:54 | - | - | - | - | - | 6:48 | - | - | - | - |
16:08 | - | - | - | - | 16:14 | - | - | - | - | 16:20 | - | - | - | - | 16:26 | - | - | - | - | 16:33 | - | - | - | - | - | 16:41 | - | - | - | - |
8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。