北海道 留萌 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
01日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 02日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3℃ | 1℃ | -2℃ | -5℃ | -5℃ | -6℃ | -6℃ | -5℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -6℃ |
![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日03/01(月) | 明日02(火) | 03(水) | 04(木) | 05(金) | 06(土) | 07(日) | 08(月) |
![]() 曇 | ![]() 雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/-/10/20% | 70/70/60/30% | 20% | 40% | 40% | 50% | 20% | 20% |
5℃ | -3℃ | -5℃ | 4℃ | 8℃ | 3℃ | -3℃ | 1℃ |
- | -6℃ | -16℃ | -14℃ | -2℃ | -9℃ | -14℃ | -15℃ |
- | - | - | B | B | C | A | B |
気象ニュース(全国共通)
- 中国地方 あす2日は冷たい雨や雪、真冬の寒さ戻る (12:20)
- スギ花粉 東北南部まで広く飛散 関東以西は多く飛ぶ予想 (12:00)
- 週間 あす火曜日は雨や風が強まる 天気も気温も数日の周期で変化 (11:44)
- あす2日は「春の嵐」 風強まり横殴りの雨に 気温変化にも注意を (11:38)
- 1日 お帰り時間の傘予報 今夜は所々で雨 (09:51)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/28 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
-5.1 | -4.5 | -4.4 | -4.7 | -4.7 | -4.9 | -4.9 | -4.9 | -4.6 | -4.6 | -7.3 | -7.6 | -8.4 | -8.9 | -10.4 | -10.8 | -10.6 | -10.5 | -8.7 | -6.9 | -5.1 | -4.7 | -4.4 | -3 | -3.1 | -3 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.5 | -2.4 | -2.2 | -2.3 | -3.9 | -4.3 | -4.7 | -5.1 | -5.6 | -6.3 | -7.3 | -8.1 | -8.1 | -5.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | -0.1 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.3 | 0.1 |
1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1027 | 1025 | 1025 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 |
88 | 87 | 80 | 77 | 80 | 69 | 61 | 66 | 66 | 64 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 90 | 89 | 90 | 91 | 91 | 84 | 88 | 90 | 86 | 82 | 86 | 77 | 60 | 69 | 74 | 63 | 63 | 62 | 80 | 84 | 87 | 85 | 81 | 82 | 85 | 88 | 89 | 85 | 74 | 71 | 75 | 72 | 74 | 78 | 77 | 81 | 73 | 73 | 74 | 73 | 77 | 76 | 84 | 75 | 74 | 79 | 84 | 84 | 86 | 85 | 87 | 84 | 77 | 68 | 66 | 61 | 69 |
0 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | 70 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 62 | 62 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 |
![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 4 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 6 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 |
観測地点:留萌市大町
天気概況
上川・留萌地方 天気概況 (2021年03月01日 10:43 更新)
北海道付近は、1日は気圧の谷の中でしょう。2日は日本海の低気圧が発達しながら北海道付近を通過するため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。
上川・留萌地方の1日9時の天気は、曇りで雪や雨の降っている所があります。
1日は、上川地方では曇り夜遅く雪、留萌地方では曇りで夜遅く雪の降る所があるでしょう。
2日は、雪でふぶく見込みです。
海の波の高さは、1日は2.5メートルのち1.5メートルとやや高いでしょう。2日は1.5メートルのち3メートルと高くなる見込みです。
上川地方では、2日は、大雪による交通障害に十分注意してください。上川・留萌地方では、2日は、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、強風、高波、なだれに注意してください。
北海道地方 週間天気概況 (2021年03月01日 10:33 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や寒気の影響により、曇りの日が多く、期間の中頃までは雪や雨の降る日があるでしょう。
海は、期間の前半は波が高く、しける海域がある見込みです。
なお、2日は低気圧の影響で荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、大荒れや大雪、大しけとなるおそれがあります。
最高気温・最低気温はともに、平年より高く、かなり高い日もありますが、3日と期間の終わりは平年並か平年より低いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 |
バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | |||||||||||||||||||||||||
-1.0 | -1.0 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
-7.7 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | -7.6 | -7.5 | -7.5 | -7.4 | -7.3 | -7.2 | -7.0 | -6.9 | -6.8 | -6.6 | -6.5 | -6.4 | -6.3 | -6.2 | -6.1 | -6.0 | -5.9 | -5.8 | -5.6 | -5.5 | -5.3 | -5.0 | -4.8 | -4.6 | -4.3 | -4.1 | -3.8 |
- | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - |
- | - | 6:32 | - | - | - | - | 6:24 | - | - | - | - | 6:16 | - | - | 6:11 | - | - | - | - | 6:03 | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | 5:45 |
- | - | 17:04 | - | - | - | - | 17:11 | - | - | - | - | 17:17 | - | - | 17:21 | - | - | - | - | 17:28 | - | - | - | - | 17:34 | - | - | - | - | 17:40 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。