北海道 岩見沢 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-7℃ | -4℃ | -1℃ | 1℃ | 2℃ | 0℃ | -2℃ |
![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇後晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 | ![]() ![]() 曇一時雪 |
-/40/10/0% | 0/10/10/10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 50% |
2℃ | 0℃ | -1℃ | 1℃ | 1℃ | 4℃ | 2℃ |
- | -7℃ | -9℃ | -10℃ | -8℃ | -6℃ | -6℃ |
- | - | A | A | A | C | C |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
防災情報
発令中:雷注意報 濃霧注意報
[北海道]石狩、後志地方では、土砂災害に注意してください。石狩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。石狩、空知、後志地方では、落雷や濃霧による視程障害に注意してください。 詳細(気象庁)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-7.4 | -7.5 | -8.3 | -7 | -5.2 | -4.7 | -4 | -3.9 | -3.7 | -3.7 | -3.9 | -4.6 | -6.3 | -6.7 | -6.9 | -7.1 | -6.9 | -7.4 | -7.7 | -8.5 | -9 | -9 | -8.5 | -8.8 | -9 | -9 | -8.7 | -8.5 | -7.1 | -6.8 | -7.6 | -6.6 | -6.8 | -7.1 | -7.7 | -8.4 | -9 | -9.2 | -9.8 | -10 | -9.9 | -9.6 | -9.8 | -9.9 | -9.5 | -9.2 | -9.1 | -8.4 | -8.9 | -9.3 | -8.9 | -7.6 | -7.5 | -7.5 | -6.6 | -6.4 | -6.6 | -6.2 | -5.7 | -6.1 | -6.4 | -6.2 | -6.1 | -6.1 | -6.7 | -6.7 | -6.9 | -6.3 | -5.8 | -5.4 | -5.6 | -5.7 |
1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1007 | 1009 | 1012 | 1013 | 1016 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1023 | 1021 |
88 | 87 | 79 | 76 | 68 | 63 | 60 | 58 | 53 | 52 | 54 | 65 | 87 | 89 | 88 | 91 | 91 | 90 | 90 | 86 | 91 | 90 | 89 | 87 | 85 | 87 | 80 | 75 | 68 | 66 | 73 | 89 | 85 | 84 | 88 | 90 | 86 | 83 | 87 | 90 | 89 | 85 | 88 | 87 | 90 | 89 | 91 | 93 | 92 | 85 | 90 | 71 | 83 | 85 | 82 | 79 | 85 | 80 | 78 | 83 | 85 | 89 | 92 | 92 | 91 | 88 | 87 | 85 | 84 | 83 | 83 | 88 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 131 | 131 | 131 | 131 | 134 | 135 | 136 | 137 | 141 | 141 | 141 | 141 | 140 | 142 | 141 | 140 | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 137 | 139 | 139 | 139 | 139 | 138 | 137 | 137 | 137 | 137 |
![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 |
観測地点:岩見沢市5条東
天気概況
石狩・空知・後志地方 天気概況 (2021年01月21日 04:35 更新)
北海道付近は、21日はオホーツク海に進む低気圧からのびる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きいでしょう。22日は弱い気圧の谷が通過する見込みです。
石狩・空知・後志地方の21日3時の天気は、曇りで雪の降っている所があります。
21日は、曇り一時雪でしょう。
22日は、曇りの見込みです。
海の波の高さは、21日は3メートルと高く、のち2メートルでしょう。22日は2メートルとやや高い見込みです。
石狩・空知・後志地方では、21日は、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、強風や高波、なだれに注意してください。
北海道地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:33 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や寒気の影響により曇りで、21日と期間の終わりは、雪や雨の降る所がありますが、期間の中頃は晴れる日もあるでしょう。
海は、21日と期間の終わりは、波の高い海域がある見込みです。
最高気温・最低気温はともに、平年並か平年より高く、21日と期間の終わりは、かなり高い所があるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
-1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 |
-8.9 | -9.0 | -9.2 | -9.3 | -9.4 | -9.5 | -9.5 | -9.6 | -9.7 | -9.8 | -9.8 | -9.9 | -9.9 | -10.0 | -10.0 | -10.1 | -10.1 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.3 | -10.3 | -10.3 | -10.2 | -10.2 | -10.2 | -10.1 | -10.1 | -10.0 | -10.0 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:05 | - | - | - | - | 7:04 | - | - | - | - | 7:02 | - | - | - | - | 6:59 | - | - | - | - | 6:55 | - | - | - | - | - | 6:49 | - | - | - | - |
16:13 | - | - | - | - | 16:18 | - | - | - | - | 16:24 | - | - | - | - | 16:30 | - | - | - | - | 16:36 | - | - | - | - | - | 16:44 | - | - | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。