北海道 倶知安 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
06日09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 07日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-6℃ | -5℃ | -5℃ | -7℃ | -7℃ | -9℃ | -9℃ | -9℃ | -6℃ | -3℃ | -3℃ | -5℃ | -7℃ |
![]() 10-14 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日06(土) | 明日07(日) | 08(月) | 09(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) |
![]() ![]() 曇一時雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴後時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/30/20/10% | 10/0/0/10% | 10% | 10% | 50% | 30% | 20% |
3℃ | -2℃ | 4℃ | 7℃ | 4℃ | 7℃ | 5℃ |
- | -9℃ | -7℃ | -7℃ | -1℃ | -2℃ | -3℃ |
- | - | A | A | C | B | A |
気象ニュース(全国共通)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
防災情報
発令中:大雨注意報 雷注意報 濃霧注意報
[北海道]石狩、後志地方では、土砂災害に注意してください。石狩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。石狩、空知、後志地方では、落雷や濃霧による視程障害に注意してください。 詳細(気象庁)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/5 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/6 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
-3.5 | -2.9 | -2.6 | -2.6 | -2.8 | -3 | -3.6 | -4.5 | -6.8 | -9 | -10.4 | -12 | -12.8 | -13.1 | -14.1 | -14.7 | -14.4 | -13.6 | -13.5 | -13.2 | -5.8 | -5.5 | -1.7 | -0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3 | 3 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 7.3 | 5.8 | 6.9 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | -0.9 | -3 | -3.3 | -3.5 | -4.7 | -5.1 | -5.2 |
1003 | 1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007 | 1006 | 1005 | 1003 | 1003 | 1002 | 1001 | 1000 | 999 | 998 | 997 | 996 | 996 | 995 | 994 | 993 | 993 | 992 | 992 | 992 | 991 | 993 | 993 | 994 | 996 |
69 | 65 | 64 | 60 | 58 | 59 | 58 | 62 | 70 | 83 | 84 | 89 | 92 | 90 | 92 | 90 | 90 | 89 | 88 | 89 | 83 | 81 | 71 | 67 | 63 | 64 | 63 | 62 | 63 | 65 | 64 | 67 | 69 | 72 | 68 | 62 | 65 | 71 | 69 | 71 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 | 87 | 77 | 70 | 68 | 67 | 64 | 66 | 72 | 68 | 70 | 68 | 72 | 83 | 81 | 83 | 85 | 84 | 96 | 87 | 72 | 75 | 88 | 91 | 93 | 81 | 75 | 76 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | 232 | 231 | 230 | 228 | 227 | 226 | 226 | 226 | 225 | 225 | 225 | 225 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223 | 222 | 222 | 222 | 222 | 221 | 221 | 220 | 217 | 216 | 216 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 212 | 210 | 207 | 206 | 205 | 203 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 197 | 196 | 196 | 195 | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 194 | 193 | 193 | 193 |
![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 7 | ![]() 2 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 11 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 4 |
観測地点:虻田郡倶知安町南1条東
天気概況
石狩・空知・後志地方 天気概況 (2021年03月06日 04:34 更新)
北海道付近は、6日は寒冷前線が朝までには通過し、その後は冬型の気圧配置となるでしょう。7日は冬型の気圧配置ですが、午後には日本海に中心をもつ高気圧が張り出す見込みです。また、7日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。
石狩・空知・後志地方の6日3時の天気は、曇りでところどころで雪となっています。
6日は、曇り一時雪でしょう。
7日は、曇り時々晴れで、明け方まで雪の降る所がある見込みです。
海の波の高さは、6日は、3メートルと高いでしょう。7日は、2.5メートルのち2メートルとやや高い見込みです。
石狩地方と後志地方では、7日にかけて、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、船体着氷に、6日は強風、高波に注意してください。
北海道地方 週間天気概況 (2021年03月05日 16:33 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響により、6日と期間の後半は曇りで雪や雨の降る日があるでしょう。
海は、波の高い日が多い見込みです。
最高気温・最低気温はともに、期間の前半は平年並か平年より低く、かなり低い所もありますが、期間の後半は平年並か平年より高いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 | 3/ 17 水 | 3/ 18 木 | 3/ 19 金 | 3/ 20 土 | 3/ 21 日 |
天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | 彼岸 | 春分の日 春分 | |||||||||||||||||||||||||
-0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 |
-9.7 | -9.6 | -9.5 | -9.4 | -9.3 | -9.1 | -9.0 | -8.9 | -8.8 | -8.7 | -8.6 | -8.6 | -8.5 | -8.4 | -8.3 | -8.2 | -8.1 | -7.9 | -7.7 | -7.5 | -7.3 | -7.0 | -6.7 | -6.5 | -6.2 | -5.9 | -5.6 | -5.4 | -5.2 | -5.0 | -4.8 |
- | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 |
- | - | 6:26 | - | - | - | - | 6:19 | - | - | 6:14 | - | - | - | - | 6:05 | - | - | - | - | 5:57 | - | - | - | - | 5:48 | - | - | - | - | 5:39 |
- | - | 17:16 | - | - | - | - | 17:22 | - | - | 17:26 | - | - | - | - | 17:32 | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | 17:44 | - | - | - | - | 17:50 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。