北海道 紋別 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-11℃ | -8℃ | -5℃ | 0℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 |
-/20/10/0% | 0/0/10/10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 40% |
2℃ | -2℃ | -4℃ | -2℃ | -4℃ | 3℃ | 0℃ |
- | -9℃ | -11℃ | -12℃ | -11℃ | -10℃ | -7℃ |
- | - | A | A | A | A | B |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-12.7 | -11.3 | -12.1 | -10.8 | -7.5 | -5.4 | -3.6 | -3.7 | -3.2 | -4.5 | -5 | -5.4 | -6.6 | -9.7 | -10.3 | -10.1 | -10.3 | -9.5 | -9.6 | -9.2 | -9.4 | -8.9 | -8.5 | -9.4 | -9.8 | -9.6 | -9.3 | -7.5 | -7.4 | -7 | -6.7 | -6.7 | -6.8 | -7.7 | -8.1 | -8.9 | -9 | -9.2 | -9.9 | -10.4 | -11.2 | -10.7 | -10.8 | -11.2 | -9.9 | -10.9 | -10.7 | -10.1 | -10 | -10.3 | -10 | -10.1 | -8.5 | -8.1 | -7.5 | -7.5 | -7.6 | -6.8 | -6.6 | -7.5 | -7.7 | -7.9 | -7.7 | -9.1 | -10 | -10.9 | -11.7 | -11.6 | -12.1 | -11.4 | -8.4 | -11.5 |
1012 | 1012 | 1012 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1021 | 1019 |
84 | 82 | 84 | 83 | 79 | 71 | 54 | 52 | 51 | 66 | 67 | 65 | 65 | 79 | 81 | 83 | 85 | 83 | 81 | 78 | 78 | 77 | 80 | 83 | 81 | 82 | 82 | 71 | 68 | 81 | 86 | 85 | 89 | 92 | 84 | 85 | 80 | 79 | 79 | 68 | 66 | 66 | 68 | 75 | 68 | 70 | 71 | 71 | 72 | 75 | 80 | 84 | 70 | 66 | 67 | 58 | 78 | 54 | 54 | 60 | 62 | 60 | 58 | 70 | 75 | 80 | 79 | 81 | 84 | 84 | 73 | 83 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 33 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 |
観測地点:紋別市南が丘町
天気概況
網走・北見・紋別地方 天気概況 (2021年01月21日 04:34 更新)
北海道付近は、21日はオホーツク海に進む低気圧からのびる気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きいでしょう。22日は弱い気圧の谷が通過する見込みです。
網走・北見・紋別地方の21日3時の天気は、晴れまたは曇りで、雪の降っている所があります。
21日は、曇りのち晴れで、朝から昼過ぎに雪の降る所があるでしょう。
22日は、網走・紋別地方は曇り時々晴れ、北見地方は晴れ時々曇りで、ともに夕方から雪の降る所がある見込みです。
海の波の高さは、21日から22日にかけて2メートルとやや高いでしょう。なお、流氷の動きに注意してください。
北海道地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:33 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や寒気の影響により曇りで、21日と期間の終わりは、雪や雨の降る所がありますが、期間の中頃は晴れる日もあるでしょう。
海は、21日と期間の終わりは、波の高い海域がある見込みです。
最高気温・最低気温はともに、平年並か平年より高く、21日と期間の終わりは、かなり高い所があるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
-1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -2.1 | -2.2 | -2.3 | -2.4 | -2.5 | -2.6 | -2.7 | -2.8 | -2.9 | -3.0 | -3.0 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.5 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.3 |
-8.3 | -8.4 | -8.5 | -8.6 | -8.7 | -8.8 | -8.9 | -9.0 | -9.1 | -9.2 | -9.3 | -9.4 | -9.5 | -9.7 | -9.8 | -9.9 | -10.0 | -10.1 | -10.2 | -10.2 | -10.3 | -10.4 | -10.4 | -10.4 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 | -10.5 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:02 | - | - | - | - | 7:01 | - | - | - | - | 6:59 | - | - | - | - | 6:56 | - | - | - | - | 6:51 | - | - | - | - | - | 6:45 | - | - | - | - |
16:03 | - | - | - | - | 16:08 | - | - | - | - | 16:14 | - | - | - | - | 16:20 | - | - | - | - | 16:27 | - | - | - | - | - | 16:35 | - | - | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。