山形県 酒田 の気象情報
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) |
![]() 晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇後晴 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() 曇 |
0/0/0/0 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
9 | 6 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 |
0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 |
気象ニュース(全国共通)
- 北海道で震度6弱の地震 津波の心配なし (21:55)
- 〔地震〕北海道厚真町で震度6弱、津波の心配なし(2/21) (21:25)
- 【動画】西から天気下り坂 北陸ようやく晴れる 花粉シーズンへ (18:47)
- 続く高温 寒の戻りは? 1か月予報 (18:46)
- 北海道の1か月 桜の開花を早める陽気 (18:25)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
[気温] | |||
| |||
[気圧] | |||
| |||
[湿度] | |||
| |||
[雨量] | |||
| |||
[積雪] | |||
風 |
/ | 23 | 2/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/22 0 | 1 | 2 | 3 |
1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.5 | 6.1 | 8.1 | 8 | 8.2 | 8.7 | 9.2 | 8.5 | 7.3 | 6.5 | 5.6 | 6 | 5.4 | 5.4 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 7.5 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 9.1 | 8.7 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
1027 | 1027 | 1025 | 1025 | 1025 | 1023 | 1021 | 1018 | 1017 | 1015 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 |
80 | 81 | 83 | 83 | 83 | 80 | 76 | 73 | 69 | 66 | 61 | 54 | 52 | 50 | 54 | 49 | 57 | 73 | 79 | 85 | 85 | 89 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 83 | 83 | 84 | 80 | 86 | 77 | 82 | 79 | 71 | 69 | 77 | 74 | 73 | 65 | 56 | 67 | 71 | 74 | 77 | 81 | 80 | 80 | 75 | 82 | 70 | 62 | 62 | 59 | 57 | 54 | 57 | 56 | 59 | 59 | 58 | 53 | 54 | 50 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 |
観測地点:酒田市亀ケ崎
雨雲レーダー
- |
< | > | - | + |
凡例(mm/h):□<1 ■<5 ■<10 ■<20 ■<30 ■<50 ■<80 ■80<
天気図
- |
< | > | - | + |
天気分布予想
- |
< | > | - | + |
凡例:■晴 ■曇 ■雨 □雪
衛星画像
- |
< | > | - | + |
天気概況
天気概況
平成31年2月21日16時40分 山形地方気象台発表
山形県では、21日までなだれに注意してください。
本州付近は次第に高気圧に覆われてきています。
山形県は、曇りとなっています。
今日21日夜は、はじめ曇りですが、高気圧に覆われるため、次第に晴れとなるでしょう。
明日22日は、高気圧に覆われるため、晴れますが、寒気の影響により、夕方から曇る所がある見込みです。
東北地方週間天気予報
平成31年2月21日16時35分 仙台管区気象台発表
予報期間 2月22日から2月28日まで
向こう一週間、気圧の谷や寒気の影響で曇りの日が多いですが、太平洋側を中心に高気圧に覆われて晴れる日もあるでしょう。 最高気温・最低気温ともに平年並か平年より高く、かなり高い所もある見込みです。
山形県は、曇りとなっています。
今日21日夜は、はじめ曇りですが、高気圧に覆われるため、次第に晴れとなるでしょう。
明日22日は、高気圧に覆われるため、晴れますが、寒気の影響により、夕方から曇る所がある見込みです。
東北地方週間天気予報
平成31年2月21日16時35分 仙台管区気象台発表
予報期間 2月22日から2月28日まで
向こう一週間、気圧の谷や寒気の影響で曇りの日が多いですが、太平洋側を中心に高気圧に覆われて晴れる日もあるでしょう。 最高気温・最低気温ともに平年並か平年より高く、かなり高い所もある見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 6 水 | 2/ 7 木 | 2/ 8 金 | 2/ 9 土 | 2/ 10 日 | 2/ 11 月 | 2/ 12 火 | 2/ 13 水 | 2/ 14 木 | 2/ 15 金 | 2/ 16 土 | 2/ 17 日 | 2/ 18 月 | 2/ 19 火 | 2/ 20 水 | 2/ 21 木 | 2/ 22 金 | 2/ 23 土 | 2/ 24 日 | 2/ 25 月 | 2/ 26 火 | 2/ 27 水 | 2/ 28 木 | 3/ 1 金 | 3/ 2 土 | 3/ 3 日 | 3/ 4 月 | 3/ 5 火 | 3/ 6 水 | 3/ 7 木 | 3/ 8 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 桃の節句 | 啓蟄 | ||||||||||||||||||||||||||
4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 |
-1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -0.9 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - |
6:43 | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | 6:31 | - | - | - | - | 6:25 | - | - | - | - | 6:18 | - | - | 6:14 | - | - | - | - | 6:07 | - | - |
17:07 | - | - | - | - | 17:13 | - | - | - | - | 17:19 | - | - | - | - | 17:24 | - | - | - | - | 17:30 | - | - | 17:33 | - | - | - | - | 17:38 | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。