3時間予報(全国主要都市)
北海道 (札幌) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
宮城県 (仙台) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 17 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14 | 11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
東京都 (東京) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 20 | 22 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
長野県 (長野) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 16 | 21 | 19 | 15 | 13 | 10 | 10 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新潟県 (新潟) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 17 | 20 | 19 | 17 | 14 | 13 | 11 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
愛知県 (名古屋) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
大阪府 (大阪) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
広島県 (広島) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 16 | 20 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高知県 (高知) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 19 | 22 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
福岡県 (福岡) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 17 | 20 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
沖縄県 (那覇) | 時 |
天気 | |
気温 | |
風 |
6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 0 - | 3 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |