茨城県 水戸 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2℃ | -2℃ | 1℃ | 9℃ | 11℃ | 8℃ | 3℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 |
10/0/0/10% | 30% | 50% | 70% | 30% | 30% | 40% |
11℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ | 12℃ | 14℃ | 13℃ |
-4℃ | -2℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | 0℃ | 3℃ |
- | - | C | A | A | A | C |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
- 21日は寒さから解放 22日は日差しの下では「春の陽気」に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
-1.8 | -1.3 | -1.3 | -0.9 | 0.5 | 1.5 | 4.2 | 4.5 | 6.1 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 6 | 5.3 | 3.6 | 2.9 | 0.1 | -0.4 | -1.4 | -1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 3 | 4.6 | 6.1 | 6.6 | 7 | 6.5 | 5.9 | 5.2 | 3.6 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | -1.3 | -3.1 | -3.5 | -4 | -5.1 | -4.4 | -5.2 | -5.8 | -4.5 | -1.3 | 2 | 3.5 | 4.8 | 6.4 | 7.3 | 6.7 | 6 | 5.2 | 4.4 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | -1.6 | -1.9 | -3.3 | -2.8 | -2.7 | -2.9 |
1016 | 1016 | 1017 | 1014 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1008 | 1008 | 1011 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1020 | 1022 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1029 | 1030 | 1030 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 |
82 | 80 | 79 | 78 | 73 | 66 | 55 | 54 | 51 | 47 | 46 | 49 | 55 | 60 | 69 | 72 | 83 | 82 | 84 | 87 | 79 | 80 | 71 | 46 | 56 | 64 | 64 | 52 | 40 | 30 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 27 | 31 | 36 | 35 | 37 | 37 | 39 | 40 | 44 | 61 | 64 | 68 | 75 | 75 | 75 | 78 | 73 | 63 | 41 | 31 | 29 | 24 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 44 | 45 | 52 | 56 | 63 | 63 | 72 | 71 | 71 | 70 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 |
観測地点:水戸市金町
天気概況
茨城県 天気概況 (2021年01月20日 16:35 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
茨城県は、晴れています。
20日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷の影響により、晴れ夜遅く曇りとなるでしょう。
21日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、晴れ朝晩曇りとなる見込みです。
茨城県の海上では、20日から21日にかけて、うねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。
<天気変化等の留意点>
21日は、空気の乾燥した状態が続く見込みです。火の取り扱いに注意してください。朝はかなり冷え込む所があるため、水道や路面の凍結に注意してください。また、健康管理に留意してください。
茨城県では、21日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、21日まで低温に注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:36 更新)
向こう一週間は、21日は高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、その後は低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨または雪の降る日が多いでしょう。なお、沿岸部を中心に、24日頃は低気圧の影響で荒れた天気となるおそれがあります。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9.0 |
-1.9 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.3 | -2.3 | -2.3 | -2.4 | -2.4 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.5 | -2.4 | -2.4 | -2.3 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
6:50 | - | - | - | - | 6:50 | - | - | - | - | 6:49 | - | - | - | - | 6:47 | - | - | - | - | 6:44 | - | - | - | - | - | 6:40 | - | - | - | - |
16:38 | - | - | - | - | 16:42 | - | - | - | - | 16:47 | - | - | - | - | 16:52 | - | - | - | - | 16:57 | - | - | - | - | - | 17:04 | - | - | - | - |
4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。