埼玉県 熊谷 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-2℃ | -3℃ | 2℃ | 8℃ | 10℃ | 6℃ | 3℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 |
-/0/0/0% | 0/10/10/10% | 40% | 70% | 30% | 30% | 40% |
11℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
- | 0℃ | 3℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | 4℃ |
- | - | C | B | A | A | B |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-2.9 | -2.5 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | 1.1 | 2 | 3.2 | 5 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | -1.8 | -2 | -1.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 5.1 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6 | 5 | 3.8 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | 1 | 2.7 | 4.6 | 5.6 | 7.2 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | 4.4 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.5 | -1.8 | -2.1 | -2.7 |
1017 | 1017 | 1017 | 1014 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1010 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1020 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1030 | 1030 | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 |
87 | 87 | 84 | 81 | 82 | 74 | 69 | 66 | 59 | 52 | 55 | 57 | 61 | 65 | 72 | 79 | 81 | 82 | 84 | 87 | 88 | 86 | 85 | 80 | 72 | 59 | 52 | 50 | 36 | 26 | 32 | 29 | 30 | 28 | 29 | 33 | 35 | 41 | 43 | 45 | 47 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 26 | 29 | 33 | 37 | 42 | 48 | 55 | 56 | 59 | 62 | 60 | 67 | 69 | 71 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 |
観測地点:熊谷市桜町
天気概況
埼玉県 天気概況 (2021年01月21日 04:39 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
埼玉県は、晴れています。
21日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、晴れで夜は曇りとなるでしょう。
22日は、前線が本州南岸に停滞する見込みです。そのため曇り時々晴れとなるでしょう。
南部、北部では、22日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。秩父地方では、21日まで低温に注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:36 更新)
向こう一週間は、21日は高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、その後は低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨または雪の降る日が多いでしょう。なお、沿岸部を中心に、24日頃は低気圧の影響で荒れた天気となるおそれがあります。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 |
-0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.6 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
6:54 | - | - | - | - | 6:54 | - | - | - | - | 6:53 | - | - | - | - | 6:51 | - | - | - | - | 6:48 | - | - | - | - | - | 6:44 | - | - | - | - |
16:43 | - | - | - | - | 16:47 | - | - | - | - | 16:52 | - | - | - | - | 16:57 | - | - | - | - | 17:02 | - | - | - | - | - | 17:09 | - | - | - | - |
3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。