東京都 東京 の気象情報
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) |
![]() 晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
0/0/0/0 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 |
12 | 12 | 15 | 19 | 14 | 12 | 11 |
4 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】15日の天気 - 全国的に晴れ 行楽・大掃除日和 空気冷たく 12月らしい気温に (12/14)
- 今夜は星空を見上げてみよう ふたご座流星群ピーク (12/14)
防災情報
発令中:強風注意報 波浪注意報
[東京都]東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、15日朝まで強風や高波に注意してください。
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
[気温] | |||
| |||
[気圧] | |||
| |||
[湿度] | |||
| |||
[雨量] | |||
| |||
[積雪] | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12/13 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12/14 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12/15 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8.2 | 7.9 | 8.1 | 10 | 12.8 | 15.3 | 16.5 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 15.7 | 14.9 | 13.1 | 11.6 | 10.7 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.8 | 9 | 8.7 | 7.9 | 8 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7 | 7.1 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 3.7 | 3.3 | 4.8 | 7.1 | 9 | 10.9 | 13.3 | 13.8 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 12.6 | 11.8 | 10.1 | 10.9 | 11.1 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.6 |
1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1011 | 1015 | 1018 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1025 | 1025 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1016 | 1013 | 1012 | 1014 | 1016 | 1018 | 1019 | 1021 | 1022 |
100 | 100 | 100 | 99 | 75 | 58 | 53 | 48 | 38 | 33 | 39 | 37 | 38 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 45 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | 50 | 49 | 47 | 47 | 43 | 46 | 45 | 44 | 49 | 48 | 51 | 58 | 67 | 66 | 65 | 63 | 60 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 63 | 71 | 74 | 71 | 60 | 58 | 56 | 55 | 46 | 43 | 43 | 41 | 52 | 58 | 63 | 51 | 47 | 46 | 47 | 51 | 46 | 45 | 45 | 43 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 |
観測地点:千代田区北の丸公園
雨雲レーダー
- |
< | > | - | + |
凡例(mm/h):□<1 ■<5 ■<10 ■<20 ■<30 ■<50 ■<80 ■80<
天気図
- |
< | > | - | + |
天気分布予想
- |
< | > | - | + |
凡例:■晴 ■曇 ■雨 □雪
衛星画像
- |
< | > | - | + |
天気概況
天気概況
令和元年12月14日17時58分 気象庁予報部発表
小笠原諸島では、土砂災害や河川の増水、落雷に注意してください。東京
地方、伊豆諸島では、強風や高波に注意してください。
日本のはるか東に高気圧があって、東へ移動しています。一方、北日本を通過中の低気圧からのびる寒冷前線が、北陸地方にのびています。
東京地方は、晴れています。
14日は、高気圧に覆われて、晴れで夜遅くは曇るでしょう。
15日は、高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。
【関東甲信地方】 関東甲信地方は、晴れや曇りで、長野県北部と関東地方北部の山沿いでは、雨の降っている所があります。
14日は、高気圧に覆われて、おおむね晴れますが、寒冷前線が関東甲信地方を通過するため、長野県や関東地方北部の山沿いでは、雨や雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。
15日は、高気圧に覆われて、おおむね晴れますが、寒気の影響により、長野県北部や関東地方北部の山沿いでは、はじめ、雪の降る所がある見込みです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、14日から15日にかけて、波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。
関東甲信地方週間天気予報
令和元年12月14日16時35分 気象庁予報部発表
予報期間 12月15日から12月21日まで
向こう一週間は、期間のはじめは高気圧に覆われておおむね晴れますが、期間の中頃からは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。 最高気温と最低気温はともに、平年より高い日が多く、平年よりかなり高い日もある見込みです。 降水量は、平年並か平年より少ないでしょう。
東京地方は、晴れています。
14日は、高気圧に覆われて、晴れで夜遅くは曇るでしょう。
15日は、高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。
【関東甲信地方】 関東甲信地方は、晴れや曇りで、長野県北部と関東地方北部の山沿いでは、雨の降っている所があります。
14日は、高気圧に覆われて、おおむね晴れますが、寒冷前線が関東甲信地方を通過するため、長野県や関東地方北部の山沿いでは、雨や雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。
15日は、高気圧に覆われて、おおむね晴れますが、寒気の影響により、長野県北部や関東地方北部の山沿いでは、はじめ、雪の降る所がある見込みです。
関東地方と伊豆諸島の海上では、14日から15日にかけて、波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。
関東甲信地方週間天気予報
令和元年12月14日16時35分 気象庁予報部発表
予報期間 12月15日から12月21日まで
向こう一週間は、期間のはじめは高気圧に覆われておおむね晴れますが、期間の中頃からは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨の降る所もあるでしょう。 最高気温と最低気温はともに、平年より高い日が多く、平年よりかなり高い日もある見込みです。 降水量は、平年並か平年より少ないでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
11/ 30 土 | 12/ 1 日 | 12/ 2 月 | 12/ 3 火 | 12/ 4 水 | 12/ 5 木 | 12/ 6 金 | 12/ 7 土 | 12/ 8 日 | 12/ 9 月 | 12/ 10 火 | 12/ 11 水 | 12/ 12 木 | 12/ 13 金 | 12/ 14 土 | 12/ 15 日 | 12/ 16 月 | 12/ 17 火 | 12/ 18 水 | 12/ 19 木 | 12/ 20 金 | 12/ 21 土 | 12/ 22 日 | 12/ 23 月 | 12/ 24 火 | 12/ 25 水 | 12/ 26 木 | 12/ 27 金 | 12/ 28 土 | 12/ 29 日 | 12/ 30 月 |
大雪 | 冬至 | クリスマス | ||||||||||||||||||||||||||||
14.5 | 14.4 | 14.2 | 14.1 | 14.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 |
7.3 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 |
- | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - |
- | 6:32 | - | - | - | - | 6:36 | - | - | - | - | 6:40 | - | - | - | - | 6:44 | - | - | - | - | 6:46 | - | - | - | - | 6:49 | - | - | - | - |
- | 16:28 | - | - | - | - | 16:27 | - | - | - | - | 16:28 | - | - | - | - | 16:29 | - | - | - | - | 16:31 | - | - | - | - | 16:34 | - | - | - | - |
5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。