東京都 八丈島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8℃ | 9℃ | 13℃ | 16℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 |
30/30/20/20% | 30% | 70% | 70% | 30% | 40% | 50% |
16℃ | 17℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 17℃ | 16℃ |
7℃ | 11℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 11℃ |
- | - | B | A | A | C | C |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
- 21日は寒さから解放 22日は日差しの下では「春の陽気」に (01/20)
- 金沢や富山など5日ぶり日照5時間以上 あすも晴天 雪下ろしは注意 (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
8.8 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 10.1 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | 9.8 | 10 | 10 | 8.6 | 10.7 | 8.8 | 9.4 | 10 | 10.2 | 10 | 9.7 | 9.2 | 9 | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 7.9 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 11.5 | 12.3 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 9.1 |
1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 |
60 | 62 | 59 | 58 | 58 | 67 | 56 | 53 | 57 | 54 | 55 | 57 | 61 | 79 | 54 | 50 | 48 | 53 | 59 | 74 | 55 | 88 | 83 | 71 | 72 | 61 | 66 | 61 | 61 | 59 | 56 | 53 | 64 | 61 | 62 | 66 | 63 | 69 | 66 | 66 | 67 | 64 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 74 | 77 | 79 | 78 | 80 | 75 | 79 | 85 | 85 | 76 | 76 | 73 | 76 | 80 | 90 | 92 | 91 | 91 | 91 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 |
観測地点:八丈島八丈町大賀郷
天気概況
東京都 天気概況 (2021年01月20日 16:33 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
東京地方は、晴れとなっています。
20日は、高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、夜遅くは曇りとなるでしょう。
21日は、高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、朝晩を中心に曇りとなる見込みです。
<天気変化等の留意点>
伊豆諸島南部では、20日は、曇りで雨の降る所があるでしょう。
21日は、曇りで夕方まで雨の降る所がある見込みです。
(雨の予想)
20日18時から21日18時までに予想される24時間降水量は、多い所で、伊豆諸島南部 20ミリの見込みです。
小笠原諸島では、高波に注意してください。東京地方では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。伊豆諸島北部では、霜に対する農作物の管理に注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:36 更新)
向こう一週間は、21日は高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、その後は低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨または雪の降る日が多いでしょう。なお、沿岸部を中心に、24日頃は低気圧の影響で荒れた天気となるおそれがあります。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
13.3 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 |
7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
6:45 | - | - | - | - | 6:45 | - | - | - | - | 6:44 | - | - | - | - | 6:42 | - | - | - | - | 6:40 | - | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - |
16:49 | - | - | - | - | 16:53 | - | - | - | - | 16:57 | - | - | - | - | 17:02 | - | - | - | - | 17:07 | - | - | - | - | - | 17:13 | - | - | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。