東京都 父島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
06日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 07日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日06(土) | 明日07(日) | 08(月) | 09(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) |
![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/-/10/20% | 20/20/10/10% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
24℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ |
- | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 19℃ |
- | - | - | A | A | A | A | B |
気象ニュース(全国共通)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/5 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/6 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18.6 | 18.9 | 20 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.3 | 18.6 | 18.3 | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.7 | 17.8 | 18.2 | 17.7 | 18.6 | 18.9 | 19 | 18.8 | 18.4 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.6 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.6 | 21.4 | 22 | 22 | 22 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 21.9 | 22.3 | 22.6 | 23.1 |
1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1017 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 |
91 | 83 | 75 | 77 | 75 | 72 | 75 | 90 | 86 | 91 | 90 | 90 | 88 | 89 | 87 | 88 | 87 | 88 | 85 | 83 | 81 | 78 | 84 | 78 | 77 | 75 | 76 | 78 | 80 | 79 | 76 | 78 | 76 | 79 | 77 | 77 | 75 | 78 | 79 | 77 | 77 | 79 | 78 | 77 | 75 | 72 | 71 | 73 | 72 | 73 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 85 | 84 | 82 | 83 | 82 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 10 | ![]() 6 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 |
観測地点:小笠原村父島字西町
天気概況
東京都 天気概況 (2021年03月06日 10:51 更新)
低気圧が伊豆諸島付近を東へ進んでいます。一方、大陸の高気圧が日本海に張り出しています。
東京地方は、曇りや晴れとなっています。
6日は、大陸の高気圧が日本海から北日本を中心に張り出しますが、湿った空気の影響を受けるため、曇り時々晴れとなるでしょう。
7日は、日本海の高気圧に覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響を受けるため、曇りで、昼前から昼過ぎは晴れとなる見込みです。
<天気変化等の留意点>
伊豆諸島南部では、6日は、曇りで夜遅くは雨となるでしょう。三宅島では、夕方まで濃い霧の発生する所がある見込みです。
7日は、曇りで明け方まで雨となるでしょう。
(雨の予想)
6日12時から7日12時までに予想される24時間降水量は、多い所で、伊豆諸島南部 20ミリの見込みです。
伊豆諸島では、強風や高波、濃霧による視程障害に注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年03月06日 10:37 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間の前半は雨の降る所もあるでしょう。
最高気温と最低気温は、平年並か平年より高いでしょう。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 | 3/ 17 水 | 3/ 18 木 | 3/ 19 金 | 3/ 20 土 | 3/ 21 日 |
天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | 彼岸 | 春分の日 春分 | |||||||||||||||||||||||||
20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.0 | 21.1 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.7 | 21.8 |
15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 17.1 | 17.2 |
- | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 |
- | - | 6:03 | - | - | - | - | 5:59 | - | - | 5:56 | - | - | - | - | 5:51 | - | - | - | - | 5:46 | - | - | - | - | 5:40 | - | - | - | - | 5:35 |
- | - | 17:27 | - | - | - | - | 17:30 | - | - | 17:32 | - | - | - | - | 17:35 | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | 17:40 | - | - | - | - | 17:43 |
6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。