静岡県 網代 の気象情報
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
0/0/10/30 | 70 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 15 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 |
7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 |
気象ニュース(全国共通)
- ほぼ全国的に師走の寒さ 北海道はふぶきに注意 (11:28)
- 東京で初霜 平年より12日も早く (08:19)
- 8日 北海道は真冬並み 関東から九州は平年並みに (07:30)
- 【動画】関東など太平洋側は晴天 北海道はふぶきに注意 (06:53)
防災情報
現在、防災情報は発令されていません。
防災情報は警報・注意報・地震・台風の発生時に表示されます。
防災情報は警報・注意報・地震・台風の発生時に表示されます。
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
[気温] | |||
| |||
[気圧] | |||
| |||
[湿度] | |||
| |||
[雨量] | |||
| |||
[積雪] | |||
風 |
/ | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12/6 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12/7 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12/8 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
14.6 | 12.3 | 11.2 | 11 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.1 | 11 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 7.6 | 8 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 7 | 6.5 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 9.9 | 10.8 | 10.5 | 11 | 11.4 |
1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1021 | 1022 | 1021 | 1021 |
47 | 52 | 59 | 58 | 63 | 61 | 60 | 62 | 64 | 71 | 63 | 60 | 61 | 63 | 65 | 61 | 64 | 62 | 62 | 65 | 59 | 58 | 57 | 56 | 53 | 56 | 53 | 45 | 45 | 50 | 51 | 48 | 45 | 44 | 45 | 53 | 48 | 50 | 52 | 55 | 61 | 66 | 64 | 83 | 84 | 88 | 86 | 82 | 75 | 72 | 69 | 72 | 73 | 72 | 74 | 75 | 79 | 78 | 77 | 78 | 78 | 80 | 70 | 64 | 70 | 66 | 74 | 78 | 75 | 65 | 58 | 53 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 |
観測地点:熱海市網代
雨雲レーダー
- |
< | > | - | + |
凡例(mm/h):□<1 ■<5 ■<10 ■<20 ■<30 ■<50 ■<80 ■80<
天気図
- |
< | > | - | + |
天気分布予想
- |
< | > | - | + |
凡例:■晴 ■曇 ■雨 □雪
衛星画像
- |
< | > | - | + |
天気概況
天気概況
令和元年12月8日10時39分 静岡地方気象台発表
日本付近は、西高東低の気圧配置となっています。一方、東海道沖は、気圧の谷となっています。
静岡県は、おおむね晴れとなっています。
今日は、高気圧に覆われるため、おおむね晴れますが、気圧の谷の影響で夕方から次第に雲が広がるでしょう。
明日は、引き続き高気圧に覆われ、おおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から雲が広がり、夜は雨の降る所がある見込みです。
東海地方週間天気予報
令和元年12月8日10時31分 名古屋地方気象台発表
予報期間 12月9日から12月15日まで
向こう一週間は、期間の前半は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく雨の降る所もありますが、後半は高気圧に覆われて晴れる日が多いでしょう。岐阜県飛騨地方では、気圧の谷や寒気の影響で曇る日が多い見込みです。 最高気温、最低気温ともに、平年より高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。 降水量は、平年並か平年より多い見込みです。
静岡県は、おおむね晴れとなっています。
今日は、高気圧に覆われるため、おおむね晴れますが、気圧の谷の影響で夕方から次第に雲が広がるでしょう。
明日は、引き続き高気圧に覆われ、おおむね晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から雲が広がり、夜は雨の降る所がある見込みです。
東海地方週間天気予報
令和元年12月8日10時31分 名古屋地方気象台発表
予報期間 12月9日から12月15日まで
向こう一週間は、期間の前半は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく雨の降る所もありますが、後半は高気圧に覆われて晴れる日が多いでしょう。岐阜県飛騨地方では、気圧の谷や寒気の影響で曇る日が多い見込みです。 最高気温、最低気温ともに、平年より高い日が多く、かなり高い日もあるでしょう。 降水量は、平年並か平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
11/ 23 土 | 11/ 24 日 | 11/ 25 月 | 11/ 26 火 | 11/ 27 水 | 11/ 28 木 | 11/ 29 金 | 11/ 30 土 | 12/ 1 日 | 12/ 2 月 | 12/ 3 火 | 12/ 4 水 | 12/ 5 木 | 12/ 6 金 | 12/ 7 土 | 12/ 8 日 | 12/ 9 月 | 12/ 10 火 | 12/ 11 水 | 12/ 12 木 | 12/ 13 金 | 12/ 14 土 | 12/ 15 日 | 12/ 16 月 | 12/ 17 火 | 12/ 18 水 | 12/ 19 木 | 12/ 20 金 | 12/ 21 土 | 12/ 22 日 | 12/ 23 月 |
勤労感謝の日 | 大雪 | 冬至 | ||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 14.2 | 14.1 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 13.1 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.1 |
9.6 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
- | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - |
- | - | - | 6:28 | - | - | - | - | 6:33 | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | 6:41 | - | - | - | - | 6:44 | - | - | - | - | 6:47 | - | - |
- | - | - | 16:33 | - | - | - | - | 16:32 | - | - | - | - | 16:32 | - | - | - | - | 16:32 | - | - | - | - | 16:34 | - | - | - | - | 16:36 | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。