岐阜県 高山 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 22日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-8℃ | -3℃ | 5℃ | 9℃ | 0℃ | -2℃ | -2℃ | -2℃ | -1℃ | 1℃ | 4℃ | 5℃ | 4℃ | 2℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() 晴 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨か雪 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 |
-/0/0/0% | 20/70/60/10% | 60% | 70% | 40% | 40% | 50% |
9℃ | 6℃ | 10℃ | 6℃ | 9℃ | 10℃ | 7℃ |
- | -3℃ | 3℃ | 2℃ | -1℃ | -2℃ | 0℃ |
- | - | B | A | B | C | C |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
防災情報
発令中:濃霧注意報 なだれ注意報 低温注意報
[岐阜県]飛騨地方では、濃霧による視程障害に注意してください。美濃地方では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。岐阜県では、なだれや低温に注意してください。 詳細(気象庁)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-3.9 | -4.6 | -4.1 | -2.5 | -1.7 | -0.5 | 0.9 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.9 | -0.8 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -2.2 | -2.4 | -2.7 | -2.6 | -2.3 | -1.7 | -2.2 | -2.1 | -2.1 | -1.9 | -2.5 | -2.6 | -3.6 | -4 | -3.9 | -3.9 | -4.4 | -4.4 | -5.2 | -5.4 | -6.2 | -7.8 | -9.5 | -9.8 | -10.4 | -10.9 | -11.6 | -10.7 | -9 | -6.5 | -4 | -1.6 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 2 | 0.3 | -1.5 | -2.9 | -4.2 | -4.9 | -5.5 | -6.3 | -6.7 | -7.2 | -7.1 | -6.9 | -7.2 | -7.4 |
1019 | 1020 | 1019 | 1016 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1020 | 1022 | 1025 | 1025 | 1025 | 1027 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1036 | 1037 | 1035 | 1031 | 1029 | 1029 | 1031 | 1032 | 1033 | 1033 | 1034 | 1034 |
87 | 88 | 87 | 82 | 78 | 72 | 69 | 59 | 54 | 61 | 69 | 71 | 73 | 70 | 71 | 77 | 81 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 90 | 87 | 89 | 87 | 85 | 66 | 79 | 66 | 66 | 63 | 64 | 63 | 69 | 70 | 67 | 66 | 75 | 73 | 72 | 71 | 75 | 72 | 78 | 85 | 88 | 88 | 88 | 86 | 80 | 68 | 59 | 56 | 55 | 53 | 53 | 54 | 72 | 82 | 86 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 95 | 95 | 94 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 |
観測地点:高山市桐生町
天気概況
岐阜県 天気概況 (2021年01月21日 04:39 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
岐阜県は、おおむね晴れています。
21日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夜は曇りとなるでしょう。
22日は、前線の影響により曇りで、朝から昼過ぎにかけて雨となる見込みです。
飛騨地方では、濃霧による視程障害に注意してください。美濃地方では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。岐阜県では、なだれや低温に注意してください。
東海地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:35 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨または雪の降る日が多いでしょう。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高い日が多く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 |
-4.5 | -4.6 | -4.6 | -4.7 | -4.7 | -4.8 | -4.9 | -4.9 | -5.0 | -5.0 | -5.1 | -5.2 | -5.3 | -5.3 | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.6 | -5.7 | -5.8 | -5.8 | -5.9 | -5.9 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -6.0 | -5.9 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:02 | - | - | - | - | 7:02 | - | - | - | - | 7:01 | - | - | - | - | 6:59 | - | - | - | - | 6:56 | - | - | - | - | - | 6:52 | - | - | - | - |
16:51 | - | - | - | - | 16:56 | - | - | - | - | 17:01 | - | - | - | - | 17:06 | - | - | - | - | 17:11 | - | - | - | - | - | 17:17 | - | - | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。