三重県 尾鷲 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2℃ | 2℃ | 7℃ | 13℃ | 14℃ | 9℃ | 7℃ |
![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 |
-/0/0/0% | 10/40/70/40% | 70% | 70% | 20% | 40% | 50% |
15℃ | 17℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ |
- | 6℃ | 8℃ | 8℃ | 6℃ | 6℃ | 7℃ |
- | - | A | A | A | C | C |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-0.1 | -0.3 | -0.1 | 1.4 | 5.3 | 6.9 | 9 | 9.6 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 5.9 | 5.6 | 4.4 | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 9.1 | 9 | 8.7 | 9.2 | 9.4 | 8.6 | 7.6 | 6.3 | 5 | 4.2 | 3.3 | 3 | 2.4 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | -0.4 | -1 | -0.7 | -1.2 | -0.9 | -1.5 | 1.1 | 4.6 | 6.3 | 8.4 | 9.7 | 10.4 | 11.1 | 10.8 | 10.4 | 7.4 | 6.6 | 5.6 | 4.4 | 4 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 2.7 | 2.8 |
1019 | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1020 | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1028 | 1027 | 1027 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 |
64 | 65 | 65 | 59 | 44 | 37 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 44 | 41 | 47 | 41 | 51 | 51 | 53 | 63 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 34 | 36 | 37 | 39 | 37 | 33 | 32 | 29 | 29 | 30 | 34 | 39 | 45 | 48 | 53 | 52 | 52 | 53 | 57 | 59 | 65 | 70 | 68 | 69 | 65 | 69 | 59 | 48 | 42 | 46 | 45 | 53 | 51 | 55 | 56 | 69 | 72 | 76 | 83 | 84 | 81 | 85 | 84 | 83 | 83 | 86 | 84 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 |
観測地点:尾鷲市南陽町
天気概況
三重県 天気概況 (2021年01月21日 04:39 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
三重県は、晴れています。
21日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から次第に曇りとなるでしょう。
22日は、前線の影響により曇りで、昼前から夕方にかけて雨となる見込みです。
三重県では、21日まで乾燥や低温に注意してください。
東海地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:35 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨または雪の降る日が多いでしょう。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高い日が多く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 |
2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:01 | - | - | - | - | 7:01 | - | - | - | - | 7:00 | - | - | - | - | 6:59 | - | - | - | - | 6:56 | - | - | - | - | - | 6:53 | - | - | - | - |
17:01 | - | - | - | - | 17:05 | - | - | - | - | 17:10 | - | - | - | - | 17:14 | - | - | - | - | 17:19 | - | - | - | - | - | 17:25 | - | - | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。