高知県 高知 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
06日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 07日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20℃ | 19℃ | 15℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 11℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日06(土) | 明日07(日) | 08(月) | 09(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) | 13(土) |
![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇後一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/-/0/0% | 0/10/20/50% | 50% | 60% | 10% | 20% | 60% | 30% |
21℃ | 17℃ | 19℃ | 16℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ |
- | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 5℃ | 8℃ | 9℃ |
- | - | - | B | A | B | C | B |
気象ニュース(全国共通)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/5 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/6 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11.9 | 13.9 | 16.1 | 12.8 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 10.6 | 9.8 | 9.4 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 7.3 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 11.2 | 12.5 | 15.1 | 15.2 | 14.4 | 16 | 15.6 | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 12.8 | 12.3 | 11.6 | 11.2 | 12.3 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | 13.5 | 13.9 | 14.6 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 17 | 15.5 | 14.4 | 13.8 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 13 | 16.2 | 17.1 | 17.3 |
1026 | 1023 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1018 |
29 | 28 | 24 | 42 | 43 | 44 | 53 | 55 | 59 | 64 | 69 | 74 | 76 | 79 | 80 | 80 | 80 | 78 | 77 | 74 | 73 | 70 | 68 | 67 | 69 | 55 | 55 | 67 | 58 | 57 | 58 | 63 | 66 | 78 | 88 | 93 | 95 | 86 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 91 | 91 | 91 | 93 | 94 | 93 | 89 | 84 | 80 | 89 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 93 | 75 | 60 | 57 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 |
観測地点:高知市比島町
天気概況
高知県 天気概況 (2021年03月06日 10:36 更新)
高知県は、気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇っています。
6日の高知県は、気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇る見込みです。
7日の高知県は、気圧の谷や湿った空気の影響で概ね曇り、夜は次第に雨が降るでしょう。
高知県では、強風に注意してください。東部では、高波に注意してください。中部、西部では、霜に対する農作物の管理に注意してください。
四国地方 週間天気概況 (2021年03月06日 10:32 更新)
向こう1週間の四国地方は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多い見込みです。
最高気温、最低気温はともに、平年並か平年より高いでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 | 3/ 17 水 | 3/ 18 木 | 3/ 19 金 | 3/ 20 土 | 3/ 21 日 |
天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | 彼岸 | 春分の日 春分 | |||||||||||||||||||||||||
13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 |
3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 |
- | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 |
- | - | 6:44 | - | - | - | - | 6:38 | - | - | 6:35 | - | - | - | - | 6:29 | - | - | - | - | 6:22 | - | - | - | - | 6:16 | - | - | - | - | 6:09 |
- | - | 17:55 | - | - | - | - | 18:00 | - | - | 18:02 | - | - | - | - | 18:06 | - | - | - | - | 18:10 | - | - | - | - | 18:14 | - | - | - | - | 18:18 |
5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。