長崎県 厳原 の気象情報
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) |
![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
0/10/20/20 | 40 | 10 | 40 | 40 | 30 | 30 |
12 | 11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 |
7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 |
気象ニュース(全国共通)
- 北海道で震度6弱の地震 津波の心配なし (30分前)
- 〔地震〕北海道厚真町で震度6弱、津波の心配なし(2/21) (21:25)
- 【動画】西から天気下り坂 北陸ようやく晴れる 花粉シーズンへ (18:47)
- 続く高温 寒の戻りは? 1か月予報 (18:46)
- 北海道の1か月 桜の開花を早める陽気 (18:25)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
[気温] | |||
| |||
[気圧] | |||
| |||
[湿度] | |||
| |||
[雨量] | |||
| |||
[積雪] | |||
風 |
/ | 22 | 23 | 2/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/22 0 | 1 | 2 |
8.5 | 10.4 | 10.9 | 9.5 | 8 | 9.1 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.4 | 11.7 | 12 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 13.6 | 12.8 | 13.5 | 12.3 | 11.8 | 12.4 | 11.9 | 11.4 | 10.8 | 10.1 | 9.9 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 9.3 | 9 | 8.5 | 9.1 | 8.9 | 7.8 | 6.1 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 5.4 | 6.1 | 5.3 | 6.4 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 8.4 | 9.4 | 10.7 | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 11 | 10.2 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8.6 |
1021 | 1020 | 1018 | 1016 | 1013 | 1012 | 1011 | 1011 | 1013 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 |
70 | 56 | 62 | 74 | 96 | 100 | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 | 83 | 80 | 79 | 82 | 82 | 81 | 83 | 84 | 83 | 83 | 84 | 72 | 74 | 76 | 75 | 70 | 66 | 61 | 55 | 58 | 60 | 62 | 61 | 66 | 77 | 85 | 80 | 85 | 84 | 88 | 76 | 71 | 80 | 71 | 73 | 67 | 73 | 77 | 65 | 63 | 60 | 55 | 51 | 52 | 57 | 55 | 57 | 62 | 66 | 65 | 68 | 67 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 3 | 4 | 3.5 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 |
観測地点:対馬市厳原町東里
雨雲レーダー
- |
< | > | - | + |
凡例(mm/h):□<1 ■<5 ■<10 ■<20 ■<30 ■<50 ■<80 ■80<
天気図
- |
< | > | - | + |
天気分布予想
- |
< | > | - | + |
凡例:■晴 ■曇 ■雨 □雪
衛星画像
- |
< | > | - | + |
天気概況
天気概況
平成31年2月21日17時24分 長崎地方気象台発表
壱岐・対馬では、22日まで高潮に注意してください。
九州北部地方は、高気圧に覆われて概ね晴れとなっています。
21日の長崎県は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、気圧の谷の影響により次第に曇りとなるでしょう。
22日の長崎県は、気圧の谷や低気圧の影響により概ね曇りで次第に雨となるでしょう。
長崎県の波の高さは、21日は1メートルでしょう。22日は2メートルの所があるでしょう。
長崎県の21日、日中の最高気温は、 長崎 14.2度、佐世保 14.3度 厳原 13.1度、福江 13.8度でした。
九州北部地方週間天気予報
平成31年2月21日16時35分 福岡管区気象台発表
予報期間 2月22日から2月28日まで
向こう一週間は、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめに雨の降る日があるでしょう。 最高気温、最低気温は共に、平年並か平年より高いでしょう。 降水量は、平年並か平年より多い見込みです。 海上は、期間の前半に波の高い日があるでしょう。
21日の長崎県は、高気圧に覆われて概ね晴れですが、気圧の谷の影響により次第に曇りとなるでしょう。
22日の長崎県は、気圧の谷や低気圧の影響により概ね曇りで次第に雨となるでしょう。
長崎県の波の高さは、21日は1メートルでしょう。22日は2メートルの所があるでしょう。
長崎県の21日、日中の最高気温は、 長崎 14.2度、佐世保 14.3度 厳原 13.1度、福江 13.8度でした。
九州北部地方週間天気予報
平成31年2月21日16時35分 福岡管区気象台発表
予報期間 2月22日から2月28日まで
向こう一週間は、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間のはじめに雨の降る日があるでしょう。 最高気温、最低気温は共に、平年並か平年より高いでしょう。 降水量は、平年並か平年より多い見込みです。 海上は、期間の前半に波の高い日があるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 6 水 | 2/ 7 木 | 2/ 8 金 | 2/ 9 土 | 2/ 10 日 | 2/ 11 月 | 2/ 12 火 | 2/ 13 水 | 2/ 14 木 | 2/ 15 金 | 2/ 16 土 | 2/ 17 日 | 2/ 18 月 | 2/ 19 火 | 2/ 20 水 | 2/ 21 木 | 2/ 22 金 | 2/ 23 土 | 2/ 24 日 | 2/ 25 月 | 2/ 26 火 | 2/ 27 水 | 2/ 28 木 | 3/ 1 金 | 3/ 2 土 | 3/ 3 日 | 3/ 4 月 | 3/ 5 火 | 3/ 6 水 | 3/ 7 木 | 3/ 8 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 桃の節句 | 啓蟄 | ||||||||||||||||||||||||||
9.5 | 9.7 | 9.8 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 |
2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5.0 |
- | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - |
7:17 | - | - | - | - | 7:12 | - | - | - | - | 7:07 | - | - | - | - | 7:02 | - | - | - | - | 6:56 | - | - | 6:52 | - | - | - | - | 6:46 | - | - |
17:58 | - | - | - | - | 18:02 | - | - | - | - | 18:07 | - | - | - | - | 18:12 | - | - | - | - | 18:16 | - | - | 18:19 | - | - | - | - | 18:23 | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。