長崎県 長崎 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9℃ | 7℃ | 8℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 雨後曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 |
-/0/10/40% | 60/80/50/30% | 70% | 70% | 20% | 50% | 30% |
16℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ |
- | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 4℃ | 8℃ | 5℃ |
- | - | A | C | A | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4.1 | 3.9 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 9.3 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10 | 9.6 | 8.9 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 6 | 5 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 6 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 8.4 | 7 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 3.6 | 6.2 | 9.1 | 10.5 | 12.4 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 10.6 | 9.2 | 8.5 | 8 | 8.4 | 9.1 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 8.2 | 7.4 |
1023 | 1024 | 1023 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1026 |
61 | 62 | 70 | 69 | 70 | 64 | 66 | 75 | 58 | 50 | 52 | 63 | 59 | 50 | 52 | 52 | 55 | 50 | 49 | 47 | 53 | 52 | 57 | 59 | 65 | 63 | 70 | 73 | 72 | 55 | 55 | 50 | 44 | 44 | 45 | 47 | 48 | 54 | 59 | 65 | 69 | 73 | 69 | 69 | 69 | 72 | 72 | 74 | 74 | 76 | 79 | 79 | 74 | 65 | 52 | 54 | 55 | 58 | 59 | 61 | 64 | 73 | 79 | 84 | 87 | 87 | 86 | 90 | 90 | 92 | 91 | 92 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 |
観測地点:長崎市南山手町
天気概況
長崎県 天気概況 (2021年01月21日 04:38 更新)
長崎県は、湿った空気の影響で曇りの所がありますが、高気圧に覆われて概ね晴れています。
21日は、高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響で次第に曇りとなり、雨や雷雨となる所があるでしょう。
22日は、前線や湿った空気の影響で雨や曇りとなり、雷を伴う所があるでしょう。
九州北部地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:35 更新)
向こう一週間は数日の周期で天気が変わり、気圧の谷や湿った空気の影響で雨の降る日があるでしょう。
最高気温と最低気温ともに平年より高い日が多く、平年よりかなり高い日もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
海上は、期間の中頃に波の高い所がある見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.6 |
4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:23 | - | - | - | - | 7:23 | - | - | - | - | 7:23 | - | - | - | - | 7:21 | - | - | - | - | 7:19 | - | - | - | - | - | 7:16 | - | - | - | - |
17:29 | - | - | - | - | 17:33 | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | 17:42 | - | - | - | - | 17:47 | - | - | - | - | - | 17:53 | - | - | - | - |
6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。