鹿児島県 鹿児島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 22日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8℃ | 11℃ | 15℃ | 16℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 13℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 16℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 雨後曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/0/10/20% | 30/30/40/30% | 70% | 50% | 10% | 40% | 30% |
18℃ | 20℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ |
- | 11℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 10℃ | 9℃ |
- | - | A | C | A | C | A |
気象ニュース(全国共通)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6.5 | 7.4 | 9.3 | 11.9 | 11 | 10.5 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.1 | 9.5 | 9.1 | 8 | 7.8 | 6.9 | 6.4 | 6 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 10.9 | 11.6 | 14.6 | 13.6 | 13 | 11.6 | 10.1 | 9.2 | 7.9 | 7.4 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 12.4 | 14 | 14.6 | 14.9 | 14.6 | 13.9 | 13.6 | 13.8 | 13.1 | 12.6 | 10.1 | 9 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 |
1024 | 1024 | 1024 | 1022 | 1021 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1023 | 1025 | 1026 | 1026 | 1025 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1028 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1027 | 1026 |
57 | 57 | 57 | 55 | 50 | 47 | 50 | 50 | 50 | 56 | 57 | 50 | 54 | 52 | 54 | 54 | 52 | 48 | 48 | 55 | 54 | 49 | 54 | 55 | 59 | 60 | 61 | 56 | 53 | 47 | 41 | 36 | 35 | 38 | 44 | 46 | 51 | 43 | 49 | 51 | 58 | 61 | 68 | 74 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 86 | 79 | 75 | 68 | 63 | 61 | 58 | 59 | 61 | 67 | 71 | 68 | 69 | 69 | 82 | 85 | 87 | 87 | 86 | 86 | 87 | 86 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 |
観測地点:鹿児島市東郡元町
天気概況
鹿児島県 天気概況 (2021年01月21日 04:34 更新)
九州南部は、晴れや曇りとなっています。
奄美地方は、曇りで雨が降っている所があります。
九州南部は、21日は高気圧に覆われますが次第に湿った空気の影響を受けるでしょう。22日は次第に前線の影響を受ける見込みです。
奄美地方は、21日から22日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。
九州南部では、21日は曇りや晴れで夜は雨が降る所があるでしょう。22日は曇りで雨が降る所がある見込みです。
奄美地方では、21日は曇りで雨が降る所があるでしょう。22日は曇りで昼前から雨となる見込みです。
海上では、21日から22日にかけて波が高い所があるでしょう。
桜島上空およそ1500メートルの風
21日03時 南西の風10メートル
21日12時の予想 南西の風5メートル
奄美地方では、22日にかけて高波に注意してください。
九州南部・奄美地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:32 更新)
向こう一週間は、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間の前半に雨の降る日があるでしょう。なお、奄美地方では23日頃は荒れた天気となり、低気圧の発達の程度によっては大雨となるおそれがあります。
最高気温・最低気温ともに、平年より高く、かなり高い日があるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
海上は、波の高い日が多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 13.0 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.2 |
5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:18 | - | - | - | - | 7:18 | - | - | - | - | 7:18 | - | - | - | - | 7:16 | - | - | - | - | 7:14 | - | - | - | - | - | 7:11 | - | - | - | - |
17:29 | - | - | - | - | 17:33 | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | 17:42 | - | - | - | - | 17:47 | - | - | - | - | - | 17:52 | - | - | - | - |
6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。