鹿児島県 種子島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12℃ | 13℃ | 15℃ | 17℃ | 18℃ | 15℃ | 15℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 雨後曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/10/10/20% | 20/20/60/70% | 70% | 50% | 10% | 40% | 30% |
19℃ | 21℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ |
- | 12℃ | 13℃ | 9℃ | 6℃ | 10℃ | 9℃ |
- | - | A | C | A | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 8.3 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 10.6 | 10 | 12 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 12.4 | 12.1 | 12.4 | 11.7 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.6 | 11.3 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12 | 11.5 | 11.7 | 9 | 7 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 9.8 | 11.7 | 13.8 | 14.6 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.1 | 13.1 | 11.2 | 11.7 | 12.1 | 12.7 | 11.3 | 11.8 | 12.3 | 11.6 | 11 | 11.6 |
1023 | 1023 | 1024 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1021 | 1022 | 1022 | 1022 | 1024 | 1024 | 1026 | 1025 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1026 | 1025 |
56 | 60 | 64 | 58 | 58 | 59 | 56 | 57 | 57 | 65 | 64 | 77 | 62 | 55 | 57 | 57 | 56 | 61 | 57 | 54 | 65 | 58 | 55 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 59 | 55 | 52 | 49 | 48 | 49 | 49 | 46 | 69 | 76 | 79 | 81 | 80 | 77 | 81 | 90 | 91 | 94 | 94 | 91 | 92 | 90 | 81 | 77 | 63 | 58 | 56 | 60 | 59 | 59 | 60 | 61 | 69 | 76 | 76 | 77 | 73 | 81 | 78 | 78 | 83 | 88 | 90 |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 15 | ![]() 14 | ![]() 11 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 10 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 |
観測地点:西之表市西之表
天気概況
鹿児島県 天気概況 (2021年01月21日 04:34 更新)
九州南部は、晴れや曇りとなっています。
奄美地方は、曇りで雨が降っている所があります。
九州南部は、21日は高気圧に覆われますが次第に湿った空気の影響を受けるでしょう。22日は次第に前線の影響を受ける見込みです。
奄美地方は、21日から22日は気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。
九州南部では、21日は曇りや晴れで夜は雨が降る所があるでしょう。22日は曇りで雨が降る所がある見込みです。
奄美地方では、21日は曇りで雨が降る所があるでしょう。22日は曇りで昼前から雨となる見込みです。
海上では、21日から22日にかけて波が高い所があるでしょう。
桜島上空およそ1500メートルの風
21日03時 南西の風10メートル
21日12時の予想 南西の風5メートル
奄美地方では、22日にかけて高波に注意してください。
九州南部・奄美地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:32 更新)
向こう一週間は、低気圧や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、期間の前半に雨の降る日があるでしょう。なお、奄美地方では23日頃は荒れた天気となり、低気圧の発達の程度によっては大雨となるおそれがあります。
最高気温・最低気温ともに、平年より高く、かなり高い日があるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
海上は、波の高い日が多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
14.7 | 14.6 | 14.5 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.0 |
9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:14 | - | - | - | - | 7:15 | - | - | - | - | 7:14 | - | - | - | - | 7:13 | - | - | - | - | 7:11 | - | - | - | - | - | 7:08 | - | - | - | - |
17:29 | - | - | - | - | 17:33 | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | 17:42 | - | - | - | - | 17:47 | - | - | - | - | - | 17:52 | - | - | - | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。