沖縄県 久米島 の気象情報
3時間予報
時 |
天気 |
気温 |
風 |
21 - | 0 - | 3 - | 6 - | 9 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
凡例(m/s):
0-2
3-5
6-9
10-




週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) |
![]() ![]() 曇後時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
20/20/10/10 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 |
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
防災情報
現在、防災情報は発令されていません。
防災情報は警報・注意報・地震・台風の発生時に表示されます。
防災情報は警報・注意報・地震・台風の発生時に表示されます。
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
[気温] | |||
| |||
[気圧] | |||
| |||
[湿度] | |||
| |||
[雨量] | |||
| |||
[積雪] | |||
風 |
/ | 23 | 4/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4/22 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 4/23 0 | 1 | 2 | 3 |
21.3 | 21.1 | 20.5 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.3 | 22.1 | 23.8 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 23.9 | 23.9 | 24 | 23.2 | 22.3 | 22.3 | 22 | 22.1 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.4 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 23.4 | 23.5 | 24.3 | 24 | 24.3 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 23.5 | 23.1 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 23 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.6 | 23.8 | 23.2 | 21.1 | 21.4 | 22 | 22.7 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 22.9 | 23 |
1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1015 | 1014 |
66 | 66 | 65 | 69 | 74 | 73 | 72 | 70 | 67 | 60 | 55 | 57 | 58 | 57 | 60 | 64 | 67 | 66 | 69 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | 78 | 76 | 78 | 81 | 81 | 82 | 83 | 85 | 83 | 81 | 83 | 84 | 82 | 83 | 84 | 88 | 92 | 89 | 93 | 95 | 97 | 96 | 96 | 98 | 97 | 97 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 96 | 96 | 93 | 88 | 91 | 91 | 86 | 93 | 95 | 95 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 18.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 6 | ![]() 10 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 3 |
観測地点:島尻郡久米島町字謝名堂
雨雲レーダー
- |
< | > | - | + |
凡例(mm/h):□<1 ■<5 ■<10 ■<20 ■<30 ■<50 ■<80 ■80<
注:1時間より先の予報はやや精度の荒い概算になります。
注:1時間より先の予報はやや精度の荒い概算になります。
天気図
- |
< | > | - | + |
天気分布予想
- |
< | > | - | + |
凡例:■晴 ■曇 ■雨 □雪
衛星画像
- |
< | > | - | + |
天気概況
天気概況
平成30年4月22日16時43分 沖縄気象台発表
沖縄本島地方では、23日明け方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風
、急な強い雨に注意してください。
沖縄地方は、湿った空気の影響で曇っており、所々で雨が降っています。
22日の沖縄地方は、湿った空気の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。沖縄本島地方は所により雷を伴う見込みです。
23日の沖縄地方は、湿った空気の影響で曇りで、所により一時雨が降る見込みです。大東島地方は次第に高気圧に覆われて晴れるでしょう。
沖縄本島地方では、23日明け方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。
沖縄地方の沿岸の海域では、波がやや高いでしょう。
沖縄地方週間天気予報
平成30年4月22日16時35分 沖縄気象台発表
予報期間 4月23日から4月29日まで
向こう一週間は、湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間の前半は雨の降る日があるでしょう。 最高気温・最低気温はともに、平年並の見込みです。期間のはじめは平年より高い所もあるでしょう。 降水量は、平年並の見込みです。
22日の沖縄地方は、湿った空気の影響で曇りや雨の天気となるでしょう。沖縄本島地方は所により雷を伴う見込みです。
23日の沖縄地方は、湿った空気の影響で曇りで、所により一時雨が降る見込みです。大東島地方は次第に高気圧に覆われて晴れるでしょう。
沖縄本島地方では、23日明け方まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。
沖縄地方の沿岸の海域では、波がやや高いでしょう。
沖縄地方週間天気予報
平成30年4月22日16時35分 沖縄気象台発表
予報期間 4月23日から4月29日まで
向こう一週間は、湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間の前半は雨の降る日があるでしょう。 最高気温・最低気温はともに、平年並の見込みです。期間のはじめは平年より高い所もあるでしょう。 降水量は、平年並の見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
4/ 7 土 | 4/ 8 日 | 4/ 9 月 | 4/ 10 火 | 4/ 11 水 | 4/ 12 木 | 4/ 13 金 | 4/ 14 土 | 4/ 15 日 | 4/ 16 月 | 4/ 17 火 | 4/ 18 水 | 4/ 19 木 | 4/ 20 金 | 4/ 21 土 | 4/ 22 日 | 4/ 23 月 | 4/ 24 火 | 4/ 25 水 | 4/ 26 木 | 4/ 27 金 | 4/ 28 土 | 4/ 29 日 | 4/ 30 月 | 5/ 1 火 | 5/ 2 水 | 5/ 3 木 | 5/ 4 金 | 5/ 5 土 | 5/ 6 日 | 5/ 7 月 |
穀雨 | 昭和の日 | 八十八夜 | 憲法記念日 | みどりの日 | こどもの日 端午の節句 立夏 | |||||||||||||||||||||||||
23.3 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 25.2 | 25.3 | 25.4 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26.0 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 26.3 |
18.1 | 18.2 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.0 | 19.1 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.0 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.0 |
- | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 6:14 | - | - | - | - | 6:09 | - | - | - | - | 6:04 | - | - | - | - | 6:00 | - | - | - | - | 5:56 | - | - | - | - | 5:52 | - |
- | - | - | - | 18:54 | - | - | - | - | 18:57 | - | - | - | - | 18:59 | - | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | 19:05 | - | - | - | - | 19:07 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。