沖縄県 南大東 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
06日09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 07日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 21℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 19℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日06(土) | 明日07(日) | 08(月) | 09(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) |
![]() 晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
-/0/0/10% | 10/20/20/20% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ |
- | 16℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ |
- | - | A | A | A | A | A |
気象ニュース(全国共通)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/4 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/5 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/6 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
18.8 | 19.4 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | 18.4 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 18 | 17.4 | 17.5 | 17.3 | 16.7 | 18.9 | 19.8 | 20.6 | 21.4 | 20.6 | 20.5 | 21.2 | 21.2 | 20.9 | 20.3 | 19.7 | 16.7 | 15.9 | 16.1 | 14.7 | 14.6 | 14.9 | 14.1 | 15.2 | 13.4 | 15.6 | 18.5 | 19.5 | 20.2 | 21.2 | 22.3 | 22.6 | 23.4 | 23.7 | 23.2 | 20.9 | 20.6 | 20.7 | 21.7 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20 | 20.4 | 20.3 | 20 | 19.8 | 19.1 | 18 | 16 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 20 | 21.3 |
1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1017 |
66 | 62 | 62 | 57 | 57 | 59 | 61 | 61 | 64 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 63 | 59 | 65 | 61 | 61 | 64 | 65 | 67 | 59 | 58 | 59 | 57 | 62 | 61 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 81 | 84 | 83 | 90 | 91 | 93 | 92 | 92 | 94 | 92 | 81 | 80 | 79 | 78 | 74 | 74 | 73 | 75 | 78 | 87 | 96 | 90 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 82 | 93 | 85 | 95 | 93 | 78 | 68 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 |
観測地点:島尻郡南大東村
天気概況
大東島地方 天気概況 (2021年03月06日 04:33 更新)
大東島地方は、高気圧に覆われて晴れています。
6日は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
7日は、前線の影響で曇りますが、晴れる時間帯もある見込みです。
沿岸の海域ではうねりを伴い、波がやや高いでしょう。
沖縄地方 週間天気概況 (2021年03月05日 16:35 更新)
向こう一週間は、期間の前半は気圧の谷や前線の影響で曇りの日が多く、雨の降る所があるでしょう。期間の後半は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
最高気温・最低気温はともに、平年並か平年より高いでしょう。
降水量は、沖縄本島地方は平年より多く、先島諸島は平年並で、大東島地方は平年より少ない見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 | 3/ 17 水 | 3/ 18 木 | 3/ 19 金 | 3/ 20 土 | 3/ 21 日 |
天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | 彼岸 | 春分の日 春分 | |||||||||||||||||||||||||
21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 22.9 |
15.0 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.6 | 15.7 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 17.0 |
- | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 |
- | - | 6:46 | - | - | - | - | 6:42 | - | - | 6:39 | - | - | - | - | 6:34 | - | - | - | - | 6:29 | - | - | - | - | 6:24 | - | - | - | - | 6:19 |
- | - | 18:12 | - | - | - | - | 18:15 | - | - | 18:17 | - | - | - | - | 18:19 | - | - | - | - | 18:22 | - | - | - | - | 18:24 | - | - | - | - | 18:27 |
7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。