沖縄県 与那国島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
01日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 02日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 15-19 | ![]() 15-19 | ![]() 15-19 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日03/01(月) | 明日02(火) | 03(水) | 04(木) | 05(金) | 06(土) | 07(日) | 08(月) |
![]() 晴 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 |
-/-/0/0% | 40/60/40/30% | 30% | 10% | 20% | 20% | 50% | 30% |
25℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ |
- | 19℃ | 17℃ | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 19℃ |
- | - | - | A | A | A | C | B |
気象ニュース(全国共通)
- スギ花粉 東北南部まで広く飛散 関東以西は多く飛ぶ予想 (18分前)
- 週間 あす火曜日は雨や風が強まる 天気も気温も数日の周期で変化 (34分前)
- あす2日は「春の嵐」 風強まり横殴りの雨に 気温変化にも注意を (40分前)
- 1日 お帰り時間の傘予報 今夜は所々で雨 (09:51)
- 【動画】1日の天気 - 3月スタートは天気下り坂 気温は高め あすにかけて「春の嵐」に注意 (07:09)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/28 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
24.1 | 24.5 | 24.3 | 23.5 | 22.7 | 22.3 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 21.6 | 20.7 | 20.1 | 20.8 | 20.9 | 21 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21 | 21.4 | 22.1 | 22 | 22.6 | 22.3 | 21.4 | 20.8 | 20.5 | 20.7 | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 20.7 | 20.9 | 22 | 22.7 | 21.6 | 22.1 | 21.8 | 21.8 | 21.2 | 21.2 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 18.4 | 18.5 | 19.3 | 21.6 | 23.1 | 24.1 | 24.5 |
1004 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1011 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 |
78 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 83 | 92 | 95 | 88 | 87 | 86 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 81 | 82 | 79 | 81 | 96 | 98 | 99 | 95 | 94 | 91 | 88 | 89 | 88 | 86 | 86 | 84 | 83 | 84 | 84 | 81 | 80 | 82 | 80 | 81 | 81 | 81 | 79 | 77 | 79 | 76 | 79 | 79 | 83 | 82 | 86 | 88 | 92 | 93 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 94 | 84 | 81 | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 |
観測地点:八重山郡与那国町与那国
天気概況
八重山地方 天気概況 (2021年03月01日 10:36 更新)
八重山地方は、高気圧に覆われて晴れています。
1日は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。
2日は、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇り、与那国島地方では朝から昼前は雨が降る見込みです。
八重山地方の沿岸の海域では、うねりを伴い波が高くなっています。石垣島地方の海上や海岸付近では1日夜遅くにかけて、与那国島地方の海上や海岸付近では1日夕方にかけて、うねりを伴った高波に注意してください。
沖縄地方 週間天気概況 (2021年03月01日 10:38 更新)
向こう一週間は、前線や湿った空気の影響で曇りの日が多く、期間の終わりは雨の降る所があるでしょう。期間の中頃は、高気圧に覆われて晴れる日もある見込みです。
なお、沖縄本島地方と先島諸島の海上は、2日から3日にかけてしける見込みです。
最高気温・最低気温はともに、期間のはじめは平年並か平年より高く、期間の中頃からは平年より高い見込みです。
降水量は、平年より少ないでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 |
バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | |||||||||||||||||||||||||
21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 23.0 | 23.1 |
17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 18.0 | 18.2 | 18.4 | 18.5 | 18.6 |
- | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - |
- | - | 7:21 | - | - | - | - | 7:18 | - | - | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | - | - | 7:06 | - | - | - | - | 7:01 | - | - | - | - | 6:57 |
- | - | 18:43 | - | - | - | - | 18:46 | - | - | - | - | 18:49 | - | - | 18:50 | - | - | - | - | 18:53 | - | - | - | - | 18:55 | - | - | - | - | 18:57 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。