沖縄県 石垣島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇後時々雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 |
20/30/60/60% | 80% | 70% | 30% | 10% | 10% | 20% |
24℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 23℃ | 21℃ |
20℃ | 21℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ | 18℃ | 17℃ |
- | - | A | A | A | A | B |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
- 21日は寒さから解放 22日は日差しの下では「春の陽気」に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 15.7 | 16.9 | 17.5 | 17.4 | 17.1 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.6 | 15.2 | 15 | 15.1 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 16.2 | 15.6 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 17.3 | 18.2 | 19.3 | 18.9 | 20.2 | 19.7 | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.6 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24 | 24 | 24.3 | 23.7 | 23 | 22.6 | 22.4 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 |
1023 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 |
66 | 65 | 67 | 70 | 63 | 58 | 55 | 54 | 57 | 56 | 54 | 58 | 59 | 59 | 62 | 60 | 61 | 62 | 64 | 62 | 65 | 63 | 61 | 62 | 63 | 61 | 65 | 70 | 60 | 62 | 59 | 62 | 59 | 62 | 64 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 | 70 | 67 | 68 | 68 | 66 | 68 | 68 | 65 | 63 | 66 | 70 | 67 | 62 | 60 | 65 | 63 | 59 | 61 | 60 | 68 | 70 | 74 | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 81 | 79 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 |
観測地点:石垣市登野城
天気概況
八重山地方 天気概況 (2021年01月20日 16:35 更新)
石垣島地方は高気圧に覆われて晴れていますが、与那国島地方は高気圧のへりにあたり曇っています。
20日は、石垣島地方では、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、夜は高気圧のへりにあたり曇るでしょう。与那国島地方では高気圧のへりにあたり曇る見込みです。
21日は、気圧の谷の影響で曇り、午後は次第に雨が降るでしょう。
沿岸の海域では、石垣島地方では波が高くなっています。与那国島地方では波がやや高く、21日明け方から波が高くなる見込みです。海上や海岸付近では、高波に注意してください。21日はうねりを伴う見込みです。
沖縄地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:36 更新)
向こう一週間は、低気圧や前線の影響で期間の前半は、曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
なお、沖縄地方は22日から23日頃は荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、沖縄本島地方と先島諸島は大雨となるおそれがあります。
最高気温・最低気温はともに、平年より高いでしょう。最低気温は期間のはじめは平年よりかなり高い所もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.0 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 |
16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.2 | 16.2 | 16.3 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:28 | - | - | - | - | 7:29 | - | - | - | - | 7:29 | - | - | - | - | 7:28 | - | - | - | - | 7:27 | - | - | - | - | - | 7:25 | - | - | - | - |
18:10 | - | - | - | - | 18:14 | - | - | - | - | 18:17 | - | - | - | - | 18:21 | - | - | - | - | 18:25 | - | - | - | - | - | 18:29 | - | - | - | - |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。