山形県 山形 の1年間のこよみ
山形地方の、先月から一年分の暦を掲載しています。
月日 | 曜 | 節 | 平年最高 | 平年最低 | 日の出 | 日の入り | 月 | 雲量 | |
2019 1/22 | 火 | 2.8 | -3.8 | 8.3 | |||||
1/23 | 水 | 2.8 | -3.8 | 8.3 | |||||
1/24 | 木 | 2.8 | -3.8 | 8.3 | |||||
1/25 | 金 | 2.8 | -3.8 | 8.3 | |||||
1/26 | 土 | 2.7 | -3.8 | 6:49 | 16:54 | 8.3 | |||
1/27 | 日 | 2.7 | -3.8 | 8.4 | |||||
1/28 | 月 | 2.7 | -3.8 | ![]() | 8.4 | ||||
1/29 | 火 | 2.7 | -3.9 | 8.3 | |||||
1/30 | 水 | 2.7 | -3.9 | 8.3 | |||||
1/31 | 木 | 2.8 | -3.9 | 8.3 | |||||
2/1 | 金 | 2.8 | -3.9 | 6:44 | 17:01 | 8.3 | |||
2/2 | 土 | 2.9 | -3.9 | 8.3 | |||||
2/3 | 日 | 節分 | 2.9 | -3.9 | 8.3 | ||||
2/4 | 月 | 立春 | 3.0 | -3.8 | 8.3 | ||||
2/5 | 火 | 3.1 | -3.8 | ![]() | 8.2 | ||||
2/6 | 水 | 3.2 | -3.7 | 6:39 | 17:06 | 8.2 | |||
2/7 | 木 | 3.3 | -3.7 | 8.2 | |||||
2/8 | 金 | 3.4 | -3.6 | 8.2 | |||||
2/9 | 土 | 3.5 | -3.5 | 8.2 | |||||
2/10 | 日 | 3.6 | -3.5 | 8.2 | |||||
2/11 | 月 | 建国記念の日 | 3.7 | -3.4 | 6:34 | 17:12 | 8.2 | ||
2/12 | 火 | 3.8 | -3.4 | 8.2 | |||||
2/13 | 水 | 3.8 | -3.3 | ![]() | 8.1 | ||||
2/14 | 木 | バレンタインデー | 3.9 | -3.3 | 8.1 | ||||
2/15 | 金 | 4.0 | -3.3 | 8.1 | |||||
2/16 | 土 | 4.1 | -3.2 | 6:28 | 17:18 | 8.1 | |||
2/17 | 日 | 4.1 | -3.2 | 8.1 | |||||
2/18 | 月 | 4.2 | -3.2 | 8.0 | |||||
2/19 | 火 | 雨水 | 4.3 | -3.1 | 8.0 | ||||
2/20 | 水 | 4.4 | -3.1 | ![]() | 8.0 | ||||
2/21 | 木 | 4.5 | -3.0 | 6:22 | 17:23 | 7.9 | |||
2/22 | 金 | 4.7 | -2.9 | 7.9 | |||||
2/23 | 土 | 4.8 | -2.9 | 7.9 | |||||
2/24 | 日 | 4.9 | -2.8 | 7.8 | |||||
2/25 | 月 | 5.1 | -2.7 | 7.8 | |||||
2/26 | 火 | 5.2 | -2.6 | 6:15 | 17:28 | ![]() | 7.8 | ||
2/27 | 水 | 5.3 | -2.5 | 7.8 | |||||
2/28 | 木 | 5.5 | -2.4 | 7.8 | |||||
3/1 | 金 | 5.6 | -2.3 | 6:11 | 17:31 | 7.7 | |||
3/2 | 土 | 5.8 | -2.2 | 7.7 | |||||
3/3 | 日 | 桃の節句 | 5.9 | -2.1 | 7.7 | ||||
3/4 | 月 | 6.0 | -2.0 | 7.7 | |||||
3/5 | 火 | 6.2 | -1.9 | 7.6 | |||||
3/6 | 水 | 啓蟄 | 6.4 | -1.9 | 6:04 | 17:36 | 7.6 | ||
3/7 | 木 | 6.5 | -1.8 | ![]() | 7.6 | ||||
3/8 | 金 | 6.7 | -1.7 | 7.6 | |||||
3/9 | 土 | 6.9 | -1.6 | 7.5 | |||||
3/10 | 日 | 7.1 | -1.5 | 7.5 | |||||
3/11 | 月 | 7.4 | -1.4 | 5:57 | 17:41 | 7.5 | |||
3/12 | 火 | 7.6 | -1.3 | 7.5 | |||||
3/13 | 水 | 7.9 | -1.2 | 7.5 | |||||
3/14 | 木 | ホワイトデー | 8.1 | -1.0 | ![]() | 7.5 | |||
3/15 | 金 | 8.3 | -0.9 | 7.4 | |||||
3/16 | 土 | 8.6 | -0.8 | 5:49 | 17:46 | 7.4 | |||
3/17 | 日 | 8.8 | -0.6 | 7.4 | |||||
3/18 | 月 | 彼岸 | 9.0 | -0.5 | 7.4 | ||||
3/19 | 火 | 9.2 | -0.4 | 7.4 | |||||
3/20 | 水 | 9.4 | -0.3 | 7.4 | |||||
3/21 | 木 | 春分の日 春分 | 9.5 | -0.2 | 5:42 | 17:51 | ![]() | 7.4 | |
3/22 | 金 | 9.7 | 0.0 | 7.4 | |||||
3/23 | 土 | 9.8 | 0.1 | 7.4 | |||||
3/24 | 日 | 10.0 | 0.2 | 7.3 | |||||
3/25 | 月 | 10.2 | 0.3 | 7.3 | |||||
3/26 | 火 | 10.4 | 0.4 | 5:34 | 17:56 | 7.3 | |||
3/27 | 水 | 10.6 | 0.5 | 7.3 | |||||
3/28 | 木 | 10.8 | 0.7 | ![]() | 7.3 | ||||
3/29 | 金 | 11.1 | 0.8 | 7.2 | |||||
3/30 | 土 | 11.4 | 1.0 | 7.2 | |||||
3/31 | 日 | 11.7 | 1.2 | 7.2 | |||||
4/1 | 月 | 12.1 | 1.4 | 5:25 | 18:01 | 7.1 | |||
4/2 | 火 | 12.4 | 1.7 | 7.1 | |||||
4/3 | 水 | 12.8 | 1.9 | 7.0 | |||||
4/4 | 木 | 13.2 | 2.2 | 7.0 | |||||
4/5 | 金 | 清明 | 13.5 | 2.4 | ![]() | 7.0 | |||
4/6 | 土 | 13.8 | 2.7 | 5:17 | 18:06 | 7.0 | |||
4/7 | 日 | 14.1 | 2.9 | 7.0 | |||||
4/8 | 月 | 14.4 | 3.2 | 7.0 | |||||
4/9 | 火 | 14.7 | 3.4 | 7.0 | |||||
4/10 | 水 | 14.9 | 3.6 | 7.1 | |||||
4/11 | 木 | 15.1 | 3.8 | 5:10 | 18:11 | 7.1 | |||
4/12 | 金 | 15.4 | 4.0 | 7.1 | |||||
4/13 | 土 | 15.6 | 4.2 | ![]() | 7.1 | ||||
4/14 | 日 | 15.8 | 4.3 | 7.1 | |||||
4/15 | 月 | 16.0 | 4.5 | 7.1 | |||||
4/16 | 火 | 16.3 | 4.7 | 5:02 | 18:15 | 7.1 | |||
4/17 | 水 | 16.5 | 4.9 | 7.1 | |||||
4/18 | 木 | 16.7 | 5.0 | 7.1 | |||||
4/19 | 金 | 17.0 | 5.2 | ![]() | 7.1 | ||||
4/20 | 土 | 穀雨 | 17.3 | 5.4 | 7.1 | ||||
4/21 | 日 | 17.5 | 5.6 | 4:55 | 18:20 | 7.0 | |||
4/22 | 月 | 17.8 | 5.8 | 7.0 | |||||
4/23 | 火 | 18.1 | 5.9 | 7.0 | |||||
4/24 | 水 | 18.4 | 6.1 | 6.9 | |||||
4/25 | 木 | 18.6 | 6.3 | 6.9 | |||||
4/26 | 金 | 18.9 | 6.5 | 4:49 | 18:25 | 6.8 | |||
4/27 | 土 | 19.2 | 6.7 | ![]() | 6.8 | ||||
4/28 | 日 | 19.5 | 6.9 | 6.8 | |||||
4/29 | 月 | 昭和の日 | 19.7 | 7.1 | 6.8 | ||||
4/30 | 火 | 20.0 | 7.3 | 6.8 | |||||
5/1 | 水 | 20.2 | 7.5 | 4:43 | 18:30 | 6.8 | |||
5/2 | 木 | 八十八夜 | 20.4 | 7.8 | 6.8 | ||||
5/3 | 金 | 憲法記念日 | 20.6 | 8.0 | 6.8 | ||||
5/4 | 土 | みどりの日 | 20.8 | 8.2 | 6.8 | ||||
5/5 | 日 | こどもの日 端午の節句 | 20.9 | 8.4 | ![]() | 6.9 | |||
5/6 | 月 | 立夏 | 21.0 | 8.6 | 4:37 | 18:34 | 6.9 | ||
5/7 | 火 | 21.1 | 8.8 | 7.0 | |||||
5/8 | 水 | 21.1 | 8.9 | 7.1 | |||||
5/9 | 木 | 21.1 | 9.1 | 7.1 | |||||
5/10 | 金 | 21.1 | 9.2 | 7.2 | |||||
5/11 | 土 | 21.2 | 9.4 | 4:32 | 18:39 | 7.3 | |||
5/12 | 日 | 21.2 | 9.5 | ![]() | 7.3 | ||||
5/13 | 月 | 21.3 | 9.7 | 7.4 | |||||
5/14 | 火 | 21.3 | 9.8 | 7.4 | |||||
5/15 | 水 | 21.4 | 9.9 | 7.4 | |||||
5/16 | 木 | 21.6 | 10.1 | 4:27 | 18:43 | 7.4 | |||
5/17 | 金 | 21.7 | 10.2 | 7.4 | |||||
5/18 | 土 | 21.9 | 10.4 | 7.4 | |||||
5/19 | 日 | 22.1 | 10.5 | ![]() | 7.3 | ||||
5/20 | 月 | 22.3 | 10.7 | 7.3 | |||||
5/21 | 火 | 小満 | 22.4 | 10.8 | 4:23 | 18:48 | 7.3 | ||
5/22 | 水 | 22.6 | 11.0 | 7.2 | |||||
5/23 | 木 | 22.8 | 11.1 | 7.2 | |||||
5/24 | 金 | 23.0 | 11.3 | 7.2 | |||||
5/25 | 土 | 23.1 | 11.4 | 7.2 | |||||
5/26 | 日 | 23.3 | 11.6 | 4:20 | 18:52 | 7.1 | |||
5/27 | 月 | 23.5 | 11.8 | ![]() | 7.1 | ||||
5/28 | 火 | 23.6 | 12.0 | 7.1 | |||||
5/29 | 水 | 23.8 | 12.1 | 7.1 | |||||
5/30 | 木 | 24.0 | 12.3 | 7.1 | |||||
5/31 | 金 | 24.2 | 12.5 | 7.1 | |||||
6/1 | 土 | 24.3 | 12.7 | 4:17 | 18:56 | 7.1 | |||
6/2 | 日 | 24.5 | 12.9 | 7.1 | |||||
6/3 | 月 | 24.6 | 13.2 | ![]() | 7.2 | ||||
6/4 | 火 | 24.8 | 13.4 | 7.2 | |||||
6/5 | 水 | 24.9 | 13.6 | 7.3 | |||||
6/6 | 木 | 芒種 | 25.0 | 13.7 | 4:16 | 18:59 | 7.4 | ||
6/7 | 金 | 25.1 | 13.9 | 7.5 | |||||
6/8 | 土 | 25.2 | 14.1 | 7.6 | |||||
6/9 | 日 | 25.2 | 14.3 | 7.7 | |||||
6/10 | 月 | 25.3 | 14.4 | ![]() | 7.7 | ||||
6/11 | 火 | 入梅 | 25.3 | 14.6 | 4:15 | 19:02 | 7.8 | ||
6/12 | 水 | 25.4 | 14.8 | 7.9 | |||||
6/13 | 木 | 25.4 | 14.9 | 7.9 | |||||
6/14 | 金 | 25.5 | 15.1 | 8.0 | |||||
6/15 | 土 | 25.5 | 15.2 | 8.1 | |||||
6/16 | 日 | 25.5 | 15.4 | 4:15 | 19:04 | 8.1 | |||
6/17 | 月 | 25.5 | 15.5 | ![]() | 8.2 | ||||
6/18 | 火 | 25.5 | 15.7 | 8.3 | |||||
6/19 | 水 | 25.5 | 15.8 | 8.3 | |||||
6/20 | 木 | 25.5 | 16.0 | 8.4 | |||||
6/21 | 金 | 25.5 | 16.1 | 4:15 | 19:05 | 8.5 | |||
6/22 | 土 | 夏至 | 25.5 | 16.2 | 8.5 | ||||
6/23 | 日 | 25.6 | 16.4 | 8.6 | |||||
6/24 | 月 | 25.6 | 16.5 | 8.6 | |||||
6/25 | 火 | 25.6 | 16.6 | ![]() | 8.6 | ||||
6/26 | 水 | 25.7 | 16.8 | 4:17 | 19:06 | 8.6 | |||
6/27 | 木 | 25.8 | 16.9 | 8.6 | |||||
6/28 | 金 | 25.9 | 17.0 | 8.6 | |||||
6/29 | 土 | 26.0 | 17.2 | 8.6 | |||||
6/30 | 日 | 26.2 | 17.3 | 8.6 | |||||
7/1 | 月 | 26.3 | 17.4 | 4:19 | 19:06 | 8.5 | |||
7/2 | 火 | 半夏生 | 26.4 | 17.6 | 8.5 | ||||
7/3 | 水 | 26.5 | 17.7 | ![]() | 8.5 | ||||
7/4 | 木 | 26.7 | 17.8 | 8.5 | |||||
7/5 | 金 | 26.8 | 18.0 | 8.5 | |||||
7/6 | 土 | 26.9 | 18.1 | 4:21 | 19:05 | 8.5 | |||
7/7 | 日 | 七夕 小暑 | 27.0 | 18.2 | 8.5 | ||||
7/8 | 月 | 27.1 | 18.4 | 8.5 | |||||
7/9 | 火 | 27.2 | 18.5 | ![]() | 8.5 | ||||
7/10 | 水 | 27.3 | 18.6 | 8.5 | |||||
7/11 | 木 | 27.4 | 18.7 | 4:24 | 19:04 | 8.5 | |||
7/12 | 金 | 27.5 | 18.9 | 8.5 | |||||
7/13 | 土 | 27.6 | 19.0 | 8.5 | |||||
7/14 | 日 | 27.8 | 19.1 | 8.5 | |||||
7/15 | 月 | 海の日 | 27.9 | 19.2 | 8.5 | ||||
7/16 | 火 | 28.1 | 19.3 | 4:28 | 19:01 | 8.4 | |||
7/17 | 水 | 28.3 | 19.5 | ![]() | 8.4 | ||||
7/18 | 木 | 28.5 | 19.6 | 8.3 | |||||
7/19 | 金 | 28.7 | 19.7 | 8.2 | |||||
7/20 | 土 | 28.9 | 19.8 | 8.1 | |||||
7/21 | 日 | 29.1 | 20.0 | 4:31 | 18:58 | 8.0 | |||
7/22 | 月 | 29.4 | 20.1 | 7.9 | |||||
7/23 | 火 | 大暑 | 29.6 | 20.2 | 7.8 | ||||
7/24 | 水 | 29.8 | 20.3 | 7.7 | |||||
7/25 | 木 | 30.0 | 20.5 | ![]() | 7.6 | ||||
7/26 | 金 | 30.2 | 20.6 | 4:35 | 18:54 | 7.6 | |||
7/27 | 土 | 30.4 | 20.7 | 7.5 | |||||
7/28 | 日 | 30.6 | 20.8 | 7.5 | |||||
7/29 | 月 | 30.7 | 20.9 | 7.4 | |||||
7/30 | 火 | 30.8 | 21.0 | 7.4 | |||||
7/31 | 水 | 30.9 | 21.1 | 7.4 | |||||
8/1 | 木 | 31.0 | 21.2 | 4:41 | 18:49 | ![]() | 7.4 | ||
8/2 | 金 | 31.1 | 21.2 | 7.4 | |||||
8/3 | 土 | 31.1 | 21.3 | 7.3 | |||||
8/4 | 日 | 31.1 | 21.3 | 7.3 | |||||
8/5 | 月 | 31.1 | 21.3 | 7.3 | |||||
8/6 | 火 | 31.1 | 21.3 | 4:45 | 18:44 | 7.3 | |||
8/7 | 水 | 31.1 | 21.3 | 7.3 | |||||
8/8 | 木 | 立秋 | 31.0 | 21.2 | ![]() | 7.3 | |||
8/9 | 金 | 31.0 | 21.2 | 7.3 | |||||
8/10 | 土 | 30.9 | 21.2 | 7.2 | |||||
8/11 | 日 | 山の日 | 30.9 | 21.1 | 4:49 | 18:38 | 7.2 | ||
8/12 | 月 | 30.8 | 21.1 | 7.2 | |||||
8/13 | 火 | 30.7 | 21.0 | 7.2 | |||||
8/14 | 水 | 30.6 | 20.9 | 7.2 | |||||
8/15 | 木 | 終戦記念日 | 30.5 | 20.9 | ![]() | 7.2 | |||
8/16 | 金 | 30.4 | 20.8 | 4:54 | 18:32 | 7.2 | |||
8/17 | 土 | 30.3 | 20.7 | 7.1 | |||||
8/18 | 日 | 30.3 | 20.6 | 7.1 | |||||
8/19 | 月 | 30.2 | 20.5 | 7.1 | |||||
8/20 | 火 | 30.1 | 20.4 | 7.1 | |||||
8/21 | 水 | 30.0 | 20.3 | 4:58 | 18:25 | 7.2 | |||
8/22 | 木 | 29.9 | 20.2 | 7.2 | |||||
8/23 | 金 | 処暑 | 29.8 | 20.1 | ![]() | 7.2 | |||
8/24 | 土 | 29.7 | 20.0 | 7.2 | |||||
8/25 | 日 | 29.6 | 19.9 | 7.3 | |||||
8/26 | 月 | 29.5 | 19.9 | 5:02 | 18:18 | 7.3 | |||
8/27 | 火 | 29.4 | 19.8 | 7.3 | |||||
8/28 | 水 | 29.3 | 19.7 | 7.4 | |||||
8/29 | 木 | 29.2 | 19.6 | 7.4 | |||||
8/30 | 金 | 29.0 | 19.5 | ![]() | 7.5 | ||||
8/31 | 土 | 28.9 | 19.3 | 7.5 | |||||
9/1 | 日 | 二百十日 | 28.7 | 19.2 | 5:08 | 18:09 | 7.6 | ||
9/2 | 月 | 28.5 | 19.1 | 7.6 | |||||
9/3 | 火 | 28.3 | 18.9 | 7.6 | |||||
9/4 | 水 | 28.0 | 18.8 | 7.7 | |||||
9/5 | 木 | 27.8 | 18.6 | 7.7 | |||||
9/6 | 金 | 27.5 | 18.4 | 5:12 | 18:02 | ![]() | 7.8 | ||
9/7 | 土 | 27.2 | 18.2 | 7.8 | |||||
9/8 | 日 | 白露 | 26.9 | 18.0 | 7.9 | ||||
9/9 | 月 | 重陽 | 26.7 | 17.8 | 7.9 | ||||
9/10 | 火 | 26.4 | 17.6 | 7.9 | |||||
9/11 | 水 | 26.1 | 17.4 | 5:16 | 17:54 | 7.9 | |||
9/12 | 木 | 25.9 | 17.1 | 7.9 | |||||
9/13 | 金 | 25.7 | 16.9 | 7.9 | |||||
9/14 | 土 | 25.4 | 16.7 | ![]() | 7.9 | ||||
9/15 | 日 | 25.2 | 16.4 | 7.8 | |||||
9/16 | 月 | 敬老の日 | 25.0 | 16.2 | 5:21 | 17:46 | 7.8 | ||
9/17 | 火 | 24.8 | 15.9 | 7.8 | |||||
9/18 | 水 | 24.6 | 15.7 | 7.7 | |||||
9/19 | 木 | 24.4 | 15.4 | 7.7 | |||||
9/20 | 金 | 彼岸 | 24.2 | 15.1 | 7.6 | ||||
9/21 | 土 | 23.9 | 14.9 | 5:25 | 17:38 | 7.6 | |||
9/22 | 日 | 23.7 | 14.6 | ![]() | 7.6 | ||||
9/23 | 月 | 秋分の日 秋分 | 23.5 | 14.3 | 7.6 | ||||
9/24 | 火 | 23.3 | 14.1 | 7.6 | |||||
9/25 | 水 | 23.0 | 13.8 | 7.6 | |||||
9/26 | 木 | 22.8 | 13.6 | 5:29 | 17:30 | 7.7 | |||
9/27 | 金 | 22.6 | 13.4 | 7.7 | |||||
9/28 | 土 | 22.4 | 13.1 | 7.7 | |||||
9/29 | 日 | 22.2 | 12.9 | ![]() | 7.7 | ||||
9/30 | 月 | 22.0 | 12.7 | 7.7 | |||||
10/1 | 火 | 21.8 | 12.5 | 5:34 | 17:23 | 7.7 | |||
10/2 | 水 | 21.6 | 12.3 | 7.7 | |||||
10/3 | 木 | 21.4 | 12.1 | 7.7 | |||||
10/4 | 金 | 21.2 | 11.9 | 7.7 | |||||
10/5 | 土 | 21.0 | 11.7 | 7.7 | |||||
10/6 | 日 | 20.9 | 11.5 | 5:38 | 17:15 | ![]() | 7.6 | ||
10/7 | 月 | 20.7 | 11.3 | 7.6 | |||||
10/8 | 火 | 寒露 | 20.5 | 11.1 | 7.5 | ||||
10/9 | 水 | 20.4 | 10.9 | 7.5 | |||||
10/10 | 木 | 20.2 | 10.7 | 7.4 | |||||
10/11 | 金 | 20.1 | 10.5 | 5:43 | 17:08 | 7.4 | |||
10/12 | 土 | 19.9 | 10.2 | 7.3 | |||||
10/13 | 日 | 19.7 | 10.0 | 7.3 | |||||
10/14 | 月 | 体育の日 | 19.6 | 9.7 | ![]() | 7.2 | |||
10/15 | 火 | 19.4 | 9.5 | 7.2 | |||||
10/16 | 水 | 19.1 | 9.2 | 5:48 | 17:00 | 7.1 | |||
10/17 | 木 | 18.9 | 8.9 | 7.1 | |||||
10/18 | 金 | 18.7 | 8.6 | 7.0 | |||||
10/19 | 土 | 18.4 | 8.4 | 7.0 | |||||
10/20 | 日 | 18.2 | 8.1 | 6.9 | |||||
10/21 | 月 | 17.9 | 7.8 | 5:53 | 16:54 | ![]() | 6.9 | ||
10/22 | 火 | 17.7 | 7.6 | 6.9 | |||||
10/23 | 水 | 17.4 | 7.4 | 6.9 | |||||
10/24 | 木 | 霜降 | 17.2 | 7.1 | 6.9 | ||||
10/25 | 金 | 17.0 | 6.9 | 6.9 | |||||
10/26 | 土 | 16.7 | 6.7 | 5:58 | 16:47 | 6.9 | |||
10/27 | 日 | 16.5 | 6.6 | 6.8 | |||||
10/28 | 月 | 16.4 | 6.4 | ![]() | 6.8 | ||||
10/29 | 火 | 16.2 | 6.2 | 6.8 | |||||
10/30 | 水 | 16.0 | 6.1 | 6.8 | |||||
10/31 | 木 | ハロウィン | 15.8 | 5.9 | 6.8 | ||||
11/1 | 金 | 15.7 | 5.7 | 6:04 | 16:40 | 6.8 | |||
11/2 | 土 | 15.5 | 5.6 | 6.8 | |||||
11/3 | 日 | 文化の日 | 15.4 | 5.4 | 6.8 | ||||
11/4 | 月 | 15.2 | 5.3 | ![]() | 6.8 | ||||
11/5 | 火 | 15.0 | 5.1 | 6.9 | |||||
11/6 | 水 | 14.8 | 5.0 | 6:09 | 16:35 | 6.9 | |||
11/7 | 木 | 14.5 | 4.8 | 7.0 | |||||
11/8 | 金 | 立冬 | 14.3 | 4.6 | 7.0 | ||||
11/9 | 土 | 14.0 | 4.5 | 7.1 | |||||
11/10 | 日 | 13.7 | 4.3 | 7.2 | |||||
11/11 | 月 | 13.4 | 4.1 | 6:15 | 16:30 | 7.3 | |||
11/12 | 火 | 13.1 | 3.9 | ![]() | 7.3 | ||||
11/13 | 水 | 12.8 | 3.7 | 7.4 | |||||
11/14 | 木 | 12.5 | 3.5 | 7.4 | |||||
11/15 | 金 | 12.2 | 3.3 | 7.4 | |||||
11/16 | 土 | 12.0 | 3.1 | 6:20 | 16:26 | 7.5 | |||
11/17 | 日 | 11.7 | 2.8 | 7.5 | |||||
11/18 | 月 | 11.4 | 2.6 | 7.5 | |||||
11/19 | 火 | 11.2 | 2.4 | 7.5 | |||||
11/20 | 水 | 11.0 | 2.2 | ![]() | 7.5 | ||||
11/21 | 木 | 10.8 | 2.0 | 6:26 | 16:23 | 7.5 | |||
11/22 | 金 | 小雪 | 10.6 | 1.9 | 7.5 | ||||
11/23 | 土 | 勤労感謝の日 | 10.4 | 1.7 | 7.5 | ||||
11/24 | 日 | 10.2 | 1.6 | 7.5 | |||||
11/25 | 月 | 10.0 | 1.5 | 7.6 | |||||
11/26 | 火 | 9.8 | 1.4 | 6:31 | 16:21 | 7.6 | |||
11/27 | 水 | 9.6 | 1.3 | ![]() | 7.7 | ||||
11/28 | 木 | 9.4 | 1.2 | 7.7 | |||||
11/29 | 金 | 9.2 | 1.1 | 7.7 | |||||
11/30 | 土 | 9.0 | 1.0 | 7.8 | |||||
12/1 | 日 | 8.9 | 0.9 | 6:36 | 16:19 | 7.8 | |||
12/2 | 月 | 8.7 | 0.8 | 7.8 | |||||
12/3 | 火 | 8.6 | 0.7 | 7.9 | |||||
12/4 | 水 | 8.4 | 0.6 | ![]() | 7.9 | ||||
12/5 | 木 | 8.2 | 0.5 | 7.9 | |||||
12/6 | 金 | 8.1 | 0.4 | 6:40 | 16:18 | 8.0 | |||
12/7 | 土 | 大雪 | 7.9 | 0.3 | 8.0 | ||||
12/8 | 日 | 7.7 | 0.2 | 8.0 | |||||
12/9 | 月 | 7.5 | 0.0 | 8.1 | |||||
12/10 | 火 | 7.3 | -0.1 | 8.1 | |||||
12/11 | 水 | 7.0 | -0.2 | 6:45 | 16:19 | 8.1 | |||
12/12 | 木 | 6.8 | -0.4 | ![]() | 8.2 | ||||
12/13 | 金 | 6.6 | -0.5 | 8.2 | |||||
12/14 | 土 | 6.4 | -0.6 | 8.2 | |||||
12/15 | 日 | 6.2 | -0.8 | 8.2 | |||||
12/16 | 月 | 6.0 | -0.9 | 6:48 | 16:20 | 8.2 | |||
12/17 | 火 | 5.8 | -1.0 | 8.2 | |||||
12/18 | 水 | 5.7 | -1.1 | 8.2 | |||||
12/19 | 木 | 5.6 | -1.2 | ![]() | 8.2 | ||||
12/20 | 金 | 5.5 | -1.3 | 8.2 | |||||
12/21 | 土 | 5.5 | -1.3 | 6:51 | 16:22 | 8.2 | |||
12/22 | 日 | 冬至 | 5.4 | -1.4 | 8.1 | ||||
12/23 | 月 | 5.3 | -1.5 | 8.1 | |||||
12/24 | 火 | 5.2 | -1.5 | 8.1 | |||||
12/25 | 水 | クリスマス | 5.2 | -1.6 | 8.1 | ||||
12/26 | 木 | 5.1 | -1.7 | 6:54 | 16:24 | ![]() | 8.1 | ||
12/27 | 金 | 4.9 | -1.8 | 8.1 | |||||
12/28 | 土 | 4.8 | -1.9 | 8.2 | |||||
12/29 | 日 | 4.6 | -2.0 | 8.2 | |||||
12/30 | 月 | 4.5 | -2.1 | 8.2 | |||||
12/31 | 火 | 大晦日 | 4.3 | -2.2 | 8.3 | ||||
2020 1/1 | 水 | 4.2 | -2.3 | 6:55 | 16:29 | 8.3 | |||
1/2 | 木 | 4.0 | -2.4 | 8.3 | |||||
1/3 | 金 | 3.9 | -2.5 | 8.4 | |||||
1/4 | 土 | 3.7 | -2.6 | 8.4 | |||||
1/5 | 日 | 3.6 | -2.7 | 8.4 | |||||
1/6 | 月 | 3.5 | -2.8 | 6:56 | 16:33 | 8.4 | |||
1/7 | 火 | 七草 | 3.4 | -2.9 | 8.4 | ||||
1/8 | 水 | 3.3 | -3.0 | 8.4 | |||||
1/9 | 木 | 3.3 | -3.1 | 8.4 | |||||
1/10 | 金 | 3.2 | -3.1 | 8.4 | |||||
1/11 | 土 | 3.1 | -3.2 | 6:55 | 16:38 | 8.4 | |||
1/12 | 日 | 3.1 | -3.3 | 8.3 | |||||
1/13 | 月 | 3.0 | -3.4 | 8.3 | |||||
1/14 | 火 | 3.0 | -3.4 | 8.3 | |||||
1/15 | 水 | 3.0 | -3.5 | 8.3 | |||||
1/16 | 木 | 2.9 | -3.6 | 6:54 | 16:43 | 8.2 | |||
1/17 | 金 | 2.9 | -3.6 | 8.2 | |||||
1/18 | 土 | 2.9 | -3.7 | 8.2 | |||||
1/19 | 日 | 2.9 | -3.7 | 8.2 | |||||
1/20 | 月 | 2.8 | -3.7 | 8.2 | |||||
1/21 | 火 | 2.8 | -3.7 | 6:52 | 16:48 | 8.3 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。