千葉県 千葉 の1年間のこよみ
千葉地方の、先月から一年分の暦を掲載しています。
月日 | 曜 | 節 | 平年最高 | 平年最低 | 日の出 | 日の入り | 月 | 雲量 | |
2018 3/28 | 水 | 14.7 | 6.6 | ||||||
3/29 | 木 | 14.8 | 6.7 | ||||||
3/30 | 金 | 15.1 | 6.9 | ||||||
3/31 | 土 | 15.3 | 7.1 | ![]() | |||||
4/1 | 日 | 15.5 | 7.3 | 5:27 | 18:01 | ||||
4/2 | 月 | 15.8 | 7.5 | ||||||
4/3 | 火 | 16.0 | 7.7 | ||||||
4/4 | 水 | 16.3 | 8.0 | ||||||
4/5 | 木 | 清明 | 16.5 | 8.2 | |||||
4/6 | 金 | 16.7 | 8.4 | 5:20 | 18:05 | ||||
4/7 | 土 | 16.9 | 8.6 | ||||||
4/8 | 日 | 17.1 | 8.8 | ![]() | |||||
4/9 | 月 | 17.3 | 9.0 | ||||||
4/10 | 火 | 17.5 | 9.2 | ||||||
4/11 | 水 | 17.6 | 9.4 | 5:13 | 18:09 | ||||
4/12 | 木 | 17.8 | 9.6 | ||||||
4/13 | 金 | 17.9 | 9.8 | ||||||
4/14 | 土 | 18.1 | 10.0 | ||||||
4/15 | 日 | 18.2 | 10.1 | ||||||
4/16 | 月 | 18.4 | 10.3 | 5:06 | 18:13 | ![]() | |||
4/17 | 火 | 18.5 | 10.5 | ||||||
4/18 | 水 | 18.7 | 10.7 | ||||||
4/19 | 木 | 18.9 | 10.9 | ||||||
4/20 | 金 | 穀雨 | 19.0 | 11.0 | |||||
4/21 | 土 | 19.2 | 11.2 | 5:00 | 18:17 | ||||
4/22 | 日 | 19.4 | 11.4 | ||||||
4/23 | 月 | 19.6 | 11.6 | ![]() | |||||
4/24 | 火 | 19.7 | 11.7 | ||||||
4/25 | 水 | 19.9 | 11.9 | ||||||
4/26 | 木 | 20.1 | 12.0 | 4:54 | 18:21 | ||||
4/27 | 金 | 20.2 | 12.2 | ||||||
4/28 | 土 | 20.4 | 12.4 | ||||||
4/29 | 日 | 昭和の日 | 20.6 | 12.6 | |||||
4/30 | 月 | 20.7 | 12.8 | ![]() | |||||
5/1 | 火 | 20.9 | 13.0 | 4:48 | 18:26 | ||||
5/2 | 水 | 八十八夜 | 21.0 | 13.2 | |||||
5/3 | 木 | 憲法記念日 | 21.2 | 13.3 | |||||
5/4 | 金 | みどりの日 | 21.3 | 13.5 | |||||
5/5 | 土 | こどもの日 端午の節句 立夏 | 21.4 | 13.6 | |||||
5/6 | 日 | 21.5 | 13.8 | 4:43 | 18:30 | ||||
5/7 | 月 | 21.6 | 13.9 | ||||||
5/8 | 火 | 21.7 | 14.0 | ![]() | |||||
5/9 | 水 | 21.8 | 14.1 | ||||||
5/10 | 木 | 21.8 | 14.1 | ||||||
5/11 | 金 | 21.8 | 14.2 | 4:38 | 18:34 | ||||
5/12 | 土 | 21.9 | 14.3 | ||||||
5/13 | 日 | 21.9 | 14.3 | ||||||
5/14 | 月 | 22.0 | 14.4 | ||||||
5/15 | 火 | 22.1 | 14.5 | ![]() | |||||
5/16 | 水 | 22.2 | 14.6 | 4:34 | 18:38 | ||||
5/17 | 木 | 22.3 | 14.7 | ||||||
5/18 | 金 | 22.4 | 14.8 | ||||||
5/19 | 土 | 22.5 | 15.0 | ||||||
5/20 | 日 | 22.6 | 15.1 | ||||||
5/21 | 月 | 小満 | 22.8 | 15.2 | 4:31 | 18:42 | |||
5/22 | 火 | 22.9 | 15.4 | ![]() | |||||
5/23 | 水 | 23.1 | 15.5 | ||||||
5/24 | 木 | 23.2 | 15.6 | ||||||
5/25 | 金 | 23.3 | 15.8 | ||||||
5/26 | 土 | 23.4 | 15.9 | 4:28 | 18:46 | ||||
5/27 | 日 | 23.5 | 16.0 | ||||||
5/28 | 月 | 23.6 | 16.2 | ||||||
5/29 | 火 | 23.7 | 16.3 | ![]() | |||||
5/30 | 水 | 23.9 | 16.5 | ||||||
5/31 | 木 | 24.0 | 16.6 | ||||||
6/1 | 金 | 24.1 | 16.7 | 4:25 | 18:50 | ||||
6/2 | 土 | 24.2 | 16.9 | ||||||
6/3 | 日 | 24.3 | 17.0 | ||||||
6/4 | 月 | 24.3 | 17.1 | ||||||
6/5 | 火 | 24.4 | 17.3 | ||||||
6/6 | 水 | 芒種 | 24.5 | 17.4 | 4:24 | 18:53 | |||
6/7 | 木 | 24.5 | 17.5 | ![]() | |||||
6/8 | 金 | 24.5 | 17.6 | ||||||
6/9 | 土 | 24.6 | 17.7 | ||||||
6/10 | 日 | 24.6 | 17.8 | ||||||
6/11 | 月 | 入梅 | 24.6 | 17.9 | 4:23 | 18:55 | |||
6/12 | 火 | 24.7 | 18.0 | ||||||
6/13 | 水 | 24.7 | 18.2 | ||||||
6/14 | 木 | 24.8 | 18.3 | ![]() | |||||
6/15 | 金 | 24.8 | 18.4 | ||||||
6/16 | 土 | 24.9 | 18.5 | 4:23 | 18:57 | ||||
6/17 | 日 | 24.9 | 18.6 | ||||||
6/18 | 月 | 25.0 | 18.7 | ||||||
6/19 | 火 | 25.0 | 18.8 | ||||||
6/20 | 水 | 25.1 | 18.9 | ![]() | |||||
6/21 | 木 | 夏至 | 25.1 | 19.0 | 4:24 | 18:58 | |||
6/22 | 金 | 25.2 | 19.1 | ||||||
6/23 | 土 | 25.3 | 19.2 | ||||||
6/24 | 日 | 25.4 | 19.3 | ||||||
6/25 | 月 | 25.5 | 19.4 | ||||||
6/26 | 火 | 25.6 | 19.5 | 4:25 | 18:59 | ||||
6/27 | 水 | 25.8 | 19.6 | ||||||
6/28 | 木 | 25.9 | 19.7 | ![]() | |||||
6/29 | 金 | 26.1 | 19.9 | ||||||
6/30 | 土 | 26.3 | 20.0 | ||||||
7/1 | 日 | 26.5 | 20.2 | 4:27 | 18:59 | ||||
7/2 | 月 | 半夏生 | 26.6 | 20.3 | |||||
7/3 | 火 | 26.8 | 20.5 | ||||||
7/4 | 水 | 26.9 | 20.6 | ||||||
7/5 | 木 | 27.1 | 20.8 | ||||||
7/6 | 金 | 27.3 | 21.0 | 4:30 | 18:59 | ![]() | |||
7/7 | 土 | 七夕 小暑 | 27.4 | 21.1 | |||||
7/8 | 日 | 27.5 | 21.3 | ||||||
7/9 | 月 | 27.7 | 21.5 | ||||||
7/10 | 火 | 27.8 | 21.6 | ||||||
7/11 | 水 | 28.0 | 21.8 | 4:32 | 18:57 | ||||
7/12 | 木 | 28.1 | 21.9 | ||||||
7/13 | 金 | 28.2 | 22.1 | ![]() | |||||
7/14 | 土 | 28.3 | 22.2 | ||||||
7/15 | 日 | 28.5 | 22.3 | ||||||
7/16 | 月 | 海の日 | 28.6 | 22.4 | 4:36 | 18:55 | |||
7/17 | 火 | 28.7 | 22.5 | ||||||
7/18 | 水 | 28.8 | 22.6 | ||||||
7/19 | 木 | 29.0 | 22.7 | ||||||
7/20 | 金 | 29.1 | 22.8 | ![]() | |||||
7/21 | 土 | 29.2 | 22.9 | 4:39 | 18:53 | ||||
7/22 | 日 | 29.4 | 23.0 | ||||||
7/23 | 月 | 大暑 | 29.5 | 23.1 | |||||
7/24 | 火 | 29.7 | 23.2 | ||||||
7/25 | 水 | 29.8 | 23.3 | ||||||
7/26 | 木 | 30.0 | 23.5 | 4:43 | 18:49 | ||||
7/27 | 金 | 30.1 | 23.6 | ||||||
7/28 | 土 | 30.2 | 23.7 | ![]() | |||||
7/29 | 日 | 30.3 | 23.7 | ||||||
7/30 | 月 | 30.4 | 23.8 | ||||||
7/31 | 火 | 30.5 | 23.9 | ||||||
8/1 | 水 | 30.6 | 24.0 | 4:47 | 18:44 | ||||
8/2 | 木 | 30.6 | 24.0 | ||||||
8/3 | 金 | 30.7 | 24.1 | ||||||
8/4 | 土 | 30.7 | 24.1 | ||||||
8/5 | 日 | 30.7 | 24.1 | ![]() | |||||
8/6 | 月 | 30.7 | 24.2 | 4:51 | 18:39 | ||||
8/7 | 火 | 立秋 | 30.7 | 24.2 | |||||
8/8 | 水 | 30.7 | 24.2 | ||||||
8/9 | 木 | 30.7 | 24.2 | ||||||
8/10 | 金 | 30.7 | 24.2 | ||||||
8/11 | 土 | 山の日 | 30.7 | 24.2 | 4:55 | 18:34 | ![]() | ||
8/12 | 日 | 30.7 | 24.1 | ||||||
8/13 | 月 | 30.6 | 24.1 | ||||||
8/14 | 火 | 30.6 | 24.0 | ||||||
8/15 | 水 | 終戦記念日 | 30.6 | 24.0 | |||||
8/16 | 木 | 30.6 | 24.0 | 4:59 | 18:28 | ||||
8/17 | 金 | 30.5 | 23.9 | ||||||
8/18 | 土 | 30.5 | 23.9 | ![]() | |||||
8/19 | 日 | 30.5 | 23.8 | ||||||
8/20 | 月 | 30.5 | 23.8 | ||||||
8/21 | 火 | 30.4 | 23.8 | 5:03 | 18:22 | ||||
8/22 | 水 | 30.4 | 23.7 | ||||||
8/23 | 木 | 処暑 | 30.3 | 23.7 | |||||
8/24 | 金 | 30.3 | 23.7 | ||||||
8/25 | 土 | 30.2 | 23.6 | ||||||
8/26 | 日 | 30.2 | 23.6 | 5:07 | 18:16 | ![]() | |||
8/27 | 月 | 30.1 | 23.5 | ||||||
8/28 | 火 | 30.1 | 23.5 | ||||||
8/29 | 水 | 30.0 | 23.4 | ||||||
8/30 | 木 | 29.9 | 23.3 | ||||||
8/31 | 金 | 29.8 | 23.2 | ||||||
9/1 | 土 | 二百十日 | 29.7 | 23.1 | 5:11 | 18:08 | |||
9/2 | 日 | 29.5 | 23.0 | ||||||
9/3 | 月 | 29.4 | 22.9 | ![]() | |||||
9/4 | 火 | 29.2 | 22.7 | ||||||
9/5 | 水 | 29.1 | 22.6 | ||||||
9/6 | 木 | 28.9 | 22.4 | 5:15 | 18:01 | ||||
9/7 | 金 | 28.7 | 22.3 | ||||||
9/8 | 土 | 白露 | 28.5 | 22.1 | |||||
9/9 | 日 | 重陽 | 28.3 | 21.9 | |||||
9/10 | 月 | 28.1 | 21.7 | ![]() | |||||
9/11 | 火 | 27.9 | 21.5 | 5:19 | 17:53 | ||||
9/12 | 水 | 27.6 | 21.3 | ||||||
9/13 | 木 | 27.4 | 21.1 | ||||||
9/14 | 金 | 27.2 | 20.9 | ||||||
9/15 | 土 | 27.0 | 20.7 | ||||||
9/16 | 日 | 26.8 | 20.5 | 5:22 | 17:46 | ||||
9/17 | 月 | 敬老の日 | 26.5 | 20.3 | ![]() | ||||
9/18 | 火 | 26.3 | 20.1 | ||||||
9/19 | 水 | 26.1 | 19.8 | ||||||
9/20 | 木 | 彼岸 | 25.9 | 19.6 | |||||
9/21 | 金 | 25.7 | 19.4 | 5:26 | 17:39 | ||||
9/22 | 土 | 25.5 | 19.2 | ||||||
9/23 | 日 | 秋分の日 秋分 | 25.3 | 19.0 | |||||
9/24 | 月 | 25.1 | 18.8 | ||||||
9/25 | 火 | 24.9 | 18.6 | ![]() | |||||
9/26 | 水 | 24.7 | 18.4 | 5:30 | 17:32 | ||||
9/27 | 木 | 24.6 | 18.3 | ||||||
9/28 | 金 | 24.4 | 18.1 | ||||||
9/29 | 土 | 24.2 | 18.0 | ||||||
9/30 | 日 | 24.1 | 17.8 | ||||||
10/1 | 月 | 23.9 | 17.6 | 5:34 | 17:24 | ||||
10/2 | 火 | 23.8 | 17.5 | ![]() | |||||
10/3 | 水 | 23.6 | 17.3 | ||||||
10/4 | 木 | 23.5 | 17.2 | ||||||
10/5 | 金 | 23.3 | 17.0 | ||||||
10/6 | 土 | 23.1 | 16.8 | 5:38 | 17:17 | ||||
10/7 | 日 | 23.0 | 16.6 | ||||||
10/8 | 月 | 体育の日 寒露 | 22.8 | 16.4 | |||||
10/9 | 火 | 22.7 | 16.3 | ![]() | |||||
10/10 | 水 | 22.6 | 16.1 | ||||||
10/11 | 木 | 22.5 | 15.9 | 5:42 | 17:10 | ||||
10/12 | 金 | 22.3 | 15.7 | ||||||
10/13 | 土 | 22.2 | 15.5 | ||||||
10/14 | 日 | 22.1 | 15.3 | ||||||
10/15 | 月 | 21.9 | 15.1 | ||||||
10/16 | 火 | 21.8 | 14.9 | 5:46 | 17:04 | ||||
10/17 | 水 | 21.7 | 14.6 | ![]() | |||||
10/18 | 木 | 21.5 | 14.4 | ||||||
10/19 | 金 | 21.3 | 14.2 | ||||||
10/20 | 土 | 21.2 | 13.9 | ||||||
10/21 | 日 | 21.0 | 13.7 | 5:51 | 16:57 | ||||
10/22 | 月 | 20.8 | 13.5 | ||||||
10/23 | 火 | 霜降 | 20.7 | 13.3 | |||||
10/24 | 水 | 20.5 | 13.1 | ||||||
10/25 | 木 | 20.4 | 13.0 | ![]() | |||||
10/26 | 金 | 20.2 | 12.8 | 5:55 | 16:52 | ||||
10/27 | 土 | 20.1 | 12.6 | ||||||
10/28 | 日 | 19.9 | 12.5 | ||||||
10/29 | 月 | 19.8 | 12.3 | ||||||
10/30 | 火 | 19.7 | 12.2 | ||||||
10/31 | 水 | ハロウィン | 19.5 | 12.1 | |||||
11/1 | 木 | 19.4 | 11.9 | 6:01 | 16:45 | ![]() | |||
11/2 | 金 | 19.3 | 11.8 | ||||||
11/3 | 土 | 文化の日 | 19.1 | 11.6 | |||||
11/4 | 日 | 19.0 | 11.5 | ||||||
11/5 | 月 | 18.8 | 11.3 | ||||||
11/6 | 火 | 18.7 | 11.1 | 6:06 | 16:40 | ||||
11/7 | 水 | 立冬 | 18.5 | 11.0 | |||||
11/8 | 木 | 18.3 | 10.8 | ![]() | |||||
11/9 | 金 | 18.1 | 10.6 | ||||||
11/10 | 土 | 17.9 | 10.4 | ||||||
11/11 | 日 | 17.7 | 10.3 | 6:11 | 16:36 | ||||
11/12 | 月 | 17.5 | 10.1 | ||||||
11/13 | 火 | 17.3 | 9.8 | ||||||
11/14 | 水 | 17.1 | 9.6 | ||||||
11/15 | 木 | 16.9 | 9.4 | ![]() | |||||
11/16 | 金 | 16.7 | 9.2 | 6:16 | 16:33 | ||||
11/17 | 土 | 16.5 | 8.9 | ||||||
11/18 | 日 | 16.3 | 8.7 | ||||||
11/19 | 月 | 16.1 | 8.5 | ||||||
11/20 | 火 | 15.9 | 8.3 | ||||||
11/21 | 水 | 15.8 | 8.1 | 6:20 | 16:30 | ||||
11/22 | 木 | 小雪 | 15.6 | 7.9 | |||||
11/23 | 金 | 勤労感謝の日 | 15.5 | 7.7 | ![]() | ||||
11/24 | 土 | 15.3 | 7.5 | ||||||
11/25 | 日 | 15.2 | 7.3 | ||||||
11/26 | 月 | 15.1 | 7.2 | 6:25 | 16:28 | ||||
11/27 | 火 | 14.9 | 7.0 | ||||||
11/28 | 水 | 14.8 | 6.9 | ||||||
11/29 | 木 | 14.7 | 6.8 | ||||||
11/30 | 金 | 14.5 | 6.6 | ![]() | |||||
12/1 | 土 | 14.4 | 6.5 | 6:30 | 16:27 | ||||
12/2 | 日 | 14.3 | 6.3 | ||||||
12/3 | 月 | 14.1 | 6.2 | ||||||
12/4 | 火 | 14.0 | 6.1 | ||||||
12/5 | 水 | 13.8 | 5.9 | ||||||
12/6 | 木 | 13.7 | 5.8 | 6:34 | 16:26 | ||||
12/7 | 金 | 大雪 | 13.6 | 5.6 | ![]() | ||||
12/8 | 土 | 13.4 | 5.5 | ||||||
12/9 | 日 | 13.2 | 5.4 | ||||||
12/10 | 月 | 13.1 | 5.2 | ||||||
12/11 | 火 | 12.9 | 5.1 | 6:38 | 16:27 | ||||
12/12 | 水 | 12.8 | 4.9 | ||||||
12/13 | 木 | 12.6 | 4.8 | ||||||
12/14 | 金 | 12.5 | 4.6 | ||||||
12/15 | 土 | 12.3 | 4.5 | ![]() | |||||
12/16 | 日 | 12.2 | 4.3 | 6:42 | 16:28 | ||||
12/17 | 月 | 12.0 | 4.2 | ||||||
12/18 | 火 | 11.9 | 4.0 | ||||||
12/19 | 水 | 11.8 | 3.9 | ||||||
12/20 | 木 | 11.7 | 3.8 | ||||||
12/21 | 金 | 11.6 | 3.7 | 6:45 | 16:30 | ||||
12/22 | 土 | 冬至 | 11.6 | 3.6 | |||||
12/23 | 日 | 天皇誕生日 | 11.5 | 3.5 | ![]() | ||||
12/24 | 月 | 11.4 | 3.4 | ||||||
12/25 | 火 | クリスマス | 11.3 | 3.3 | |||||
12/26 | 水 | 11.3 | 3.2 | 6:47 | 16:33 | ||||
12/27 | 木 | 11.2 | 3.1 | ||||||
12/28 | 金 | 11.1 | 3.0 | ||||||
12/29 | 土 | 11.0 | 2.9 | ![]() | |||||
12/30 | 日 | 10.9 | 2.8 | ||||||
12/31 | 月 | 大晦日 | 10.8 | 2.7 | |||||
2019 1/1 | 火 | 10.7 | 2.6 | 6:49 | 16:37 | ||||
1/2 | 水 | 10.6 | 2.5 | ||||||
1/3 | 木 | 10.5 | 2.5 | ||||||
1/4 | 金 | 10.4 | 2.4 | ||||||
1/5 | 土 | 10.3 | 2.3 | ||||||
1/6 | 日 | 10.2 | 2.3 | 6:50 | 16:41 | ||||
1/7 | 月 | 七草 | 10.1 | 2.2 | |||||
1/8 | 火 | 10.1 | 2.2 | ||||||
1/9 | 水 | 10.0 | 2.1 | ||||||
1/10 | 木 | 9.9 | 2.1 | ||||||
1/11 | 金 | 9.9 | 2.1 | 6:49 | 16:46 | ||||
1/12 | 土 | 9.8 | 2.0 | ||||||
1/13 | 日 | 9.8 | 2.0 | ||||||
1/14 | 月 | 9.7 | 2.0 | ||||||
1/15 | 火 | 9.7 | 1.9 | ||||||
1/16 | 水 | 9.6 | 1.9 | 6:48 | 16:50 | ||||
1/17 | 木 | 9.6 | 1.9 | ||||||
1/18 | 金 | 9.5 | 1.8 | ||||||
1/19 | 土 | 9.5 | 1.8 | ||||||
1/20 | 日 | 9.5 | 1.7 | ||||||
1/21 | 月 | 9.4 | 1.7 | 6:46 | 16:55 | ||||
1/22 | 火 | 9.4 | 1.7 | ||||||
1/23 | 水 | 9.4 | 1.6 | ||||||
1/24 | 木 | 9.4 | 1.6 | ||||||
1/25 | 金 | 9.4 | 1.6 | ||||||
1/26 | 土 | 9.4 | 1.6 | 6:44 | 17:01 | ||||
1/27 | 日 | 9.4 | 1.5 | ||||||
1/28 | 月 | 9.4 | 1.5 | ||||||
1/29 | 火 | 9.4 | 1.5 | ||||||
1/30 | 水 | 9.4 | 1.5 | ||||||
1/31 | 木 | 9.4 | 1.5 | ||||||
2/1 | 金 | 9.4 | 1.6 | 6:40 | 17:07 | ||||
2/2 | 土 | 9.5 | 1.6 | ||||||
2/3 | 日 | 9.5 | 1.6 | ||||||
2/4 | 月 | 9.6 | 1.7 | ||||||
2/5 | 火 | 9.7 | 1.7 | ||||||
2/6 | 水 | 9.8 | 1.8 | 6:36 | 17:12 | ||||
2/7 | 木 | 9.9 | 1.9 | ||||||
2/8 | 金 | 10.0 | 1.9 | ||||||
2/9 | 土 | 10.1 | 2.0 | ||||||
2/10 | 日 | 10.1 | 2.0 | ||||||
2/11 | 月 | 10.2 | 2.1 | 6:31 | 17:17 | ||||
2/12 | 火 | 10.2 | 2.2 | ||||||
2/13 | 水 | 10.3 | 2.2 | ||||||
2/14 | 木 | バレンタインデー | 10.3 | 2.3 | |||||
2/15 | 金 | 10.3 | 2.3 | ||||||
2/16 | 土 | 10.3 | 2.3 | 6:26 | 17:22 | ||||
2/17 | 日 | 10.3 | 2.4 | ||||||
2/18 | 月 | 10.3 | 2.4 | ||||||
2/19 | 火 | 10.3 | 2.5 | ||||||
2/20 | 水 | 10.3 | 2.5 | ||||||
2/21 | 木 | 10.4 | 2.6 | 6:20 | 17:27 | ||||
2/22 | 金 | 10.4 | 2.6 | ||||||
2/23 | 土 | 10.5 | 2.7 | ||||||
2/24 | 日 | 10.6 | 2.8 | ||||||
2/25 | 月 | 10.7 | 2.9 | ||||||
2/26 | 火 | 10.8 | 2.9 | 6:14 | 17:32 | ||||
2/27 | 水 | 10.9 | 3.0 | ||||||
2/28 | 木 | 11.0 | 3.1 | ||||||
3/1 | 金 | 11.1 | 3.2 | 6:10 | 17:34 | ||||
3/2 | 土 | 11.3 | 3.3 | ||||||
3/3 | 日 | 桃の節句 | 11.4 | 3.4 | |||||
3/4 | 月 | 11.5 | 3.5 | ||||||
3/5 | 火 | 11.7 | 3.6 | ||||||
3/6 | 水 | 11.8 | 3.7 | 6:04 | 17:39 | ||||
3/7 | 木 | 12.0 | 3.8 | ||||||
3/8 | 金 | 12.1 | 3.9 | ||||||
3/9 | 土 | 12.3 | 4.0 | ||||||
3/10 | 日 | 12.4 | 4.2 | ||||||
3/11 | 月 | 12.6 | 4.3 | 5:57 | 17:43 | ||||
3/12 | 火 | 12.8 | 4.5 | ||||||
3/13 | 水 | 12.9 | 4.6 | ||||||
3/14 | 木 | ホワイトデー | 13.1 | 4.8 | |||||
3/15 | 金 | 13.2 | 4.9 | ||||||
3/16 | 土 | 13.3 | 5.0 | 5:50 | 17:48 | ||||
3/17 | 日 | 13.4 | 5.2 | ||||||
3/18 | 月 | 13.5 | 5.3 | ||||||
3/19 | 火 | 13.6 | 5.4 | ||||||
3/20 | 水 | 13.7 | 5.6 | ||||||
3/21 | 木 | 13.8 | 5.7 | 5:43 | 17:52 | ||||
3/22 | 金 | 13.9 | 5.8 | ||||||
3/23 | 土 | 14.0 | 5.9 | ||||||
3/24 | 日 | 14.1 | 6.0 | ||||||
3/25 | 月 | 14.2 | 6.2 | ||||||
3/26 | 火 | 14.3 | 6.3 | 5:35 | 17:56 | ||||
3/27 | 水 | 14.5 | 6.4 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。