北海道 旭川 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
01日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 02日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2℃ | 1℃ | -1℃ | -6℃ | -7℃ | -6℃ | -5℃ | -4℃ | -4℃ | -4℃ | -6℃ | -7℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日03/01(月) | 明日02(火) | 03(水) | 04(木) | 05(金) | 06(土) | 07(日) | 08(月) |
![]() ![]() 曇後一時雪 | ![]() 雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/-/10/50% | 70/70/70/30% | 20% | 40% | 40% | 50% | 20% | 20% |
5℃ | -4℃ | -5℃ | 4℃ | 8℃ | 3℃ | -3℃ | 1℃ |
- | -8℃ | -16℃ | -14℃ | -2℃ | -9℃ | -14℃ | -15℃ |
- | - | - | B | B | C | A | B |
気象ニュース(全国共通)
- 中国地方 あす2日は冷たい雨や雪、真冬の寒さ戻る (12:20)
- スギ花粉 東北南部まで広く飛散 関東以西は多く飛ぶ予想 (12:00)
- 週間 あす火曜日は雨や風が強まる 天気も気温も数日の周期で変化 (11:44)
- あす2日は「春の嵐」 風強まり横殴りの雨に 気温変化にも注意を (11:38)
- 1日 お帰り時間の傘予報 今夜は所々で雨 (09:51)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/28 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
-4.7 | -4.7 | -5.6 | -6.1 | -6.6 | -8.4 | -9.4 | -10 | -11.6 | -11 | -11.8 | -14.4 | -14.7 | -15.2 | -16.1 | -16.8 | -17.5 | -17.3 | -16.6 | -13.6 | -10.5 | -7.6 | -5.8 | -4.8 | -4.4 | -3.8 | -4.1 | -4.3 | -4.5 | -4.7 | -5.8 | -5.3 | -5.3 | -5.1 | -5.5 | -6.3 | -6.6 | -7.6 | -7.9 | -8.7 | -8.5 | -8.3 | -7.3 | -4.9 | -2.1 | 1.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | -2.5 | -2.9 | -3.1 | -2.7 | -1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 1 |
999 | 999 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1004 | 1007 | 1008 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1010 | 1009 | 1008 | 1006 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1002 | 1003 |
66 | 66 | 88 | 90 | 86 | 93 | 93 | 90 | 91 | 90 | 88 | 89 | 92 | 91 | 89 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 75 | 69 | 66 | 62 | 68 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 86 | 81 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | 76 | 78 | 80 | 78 | 79 | 74 | 65 | 55 | 50 | 54 | 59 | 61 | 55 | 56 | 61 | 66 | 82 | 86 | 88 | 85 | 79 | 72 | 71 | 73 | 71 | 73 | 74 | 80 | 84 | 82 | 82 | 87 | 90 | 87 | 88 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 82 | 83 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 5 |
観測地点:旭川市宮前1条
天気概況
上川・留萌地方 天気概況 (2021年03月01日 10:43 更新)
北海道付近は、1日は気圧の谷の中でしょう。2日は日本海の低気圧が発達しながら北海道付近を通過するため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。
上川・留萌地方の1日9時の天気は、曇りで雪や雨の降っている所があります。
1日は、上川地方では曇り夜遅く雪、留萌地方では曇りで夜遅く雪の降る所があるでしょう。
2日は、雪でふぶく見込みです。
海の波の高さは、1日は2.5メートルのち1.5メートルとやや高いでしょう。2日は1.5メートルのち3メートルと高くなる見込みです。
上川地方では、2日は、大雪による交通障害に十分注意してください。上川・留萌地方では、2日は、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、強風、高波、なだれに注意してください。
北海道地方 週間天気概況 (2021年03月01日 10:33 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、低気圧や寒気の影響により、曇りの日が多く、期間の中頃までは雪や雨の降る日があるでしょう。
海は、期間の前半は波が高く、しける海域がある見込みです。
なお、2日は低気圧の影響で荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、大荒れや大雪、大しけとなるおそれがあります。
最高気温・最低気温はともに、平年より高く、かなり高い日もありますが、3日と期間の終わりは平年並か平年より低いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 |
バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | |||||||||||||||||||||||||
-2.3 | -2.2 | -2.1 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
-12.7 | -12.7 | -12.6 | -12.5 | -12.4 | -12.3 | -12.1 | -11.9 | -11.7 | -11.5 | -11.3 | -11.0 | -10.8 | -10.6 | -10.3 | -10.1 | -9.9 | -9.7 | -9.6 | -9.4 | -9.2 | -9.0 | -8.7 | -8.4 | -8.2 | -7.9 | -7.5 | -7.2 | -6.8 | -6.5 | -6.2 |
- | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - |
- | - | 6:29 | - | - | - | - | 6:21 | - | - | - | - | 6:13 | - | - | 6:08 | - | - | - | - | 6:00 | - | - | - | - | 5:51 | - | - | - | - | 5:42 |
- | - | 17:01 | - | - | - | - | 17:08 | - | - | - | - | 17:15 | - | - | 17:18 | - | - | - | - | 17:25 | - | - | - | - | 17:31 | - | - | - | - | 17:37 |
8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。