北海道 江差 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4℃ | -4℃ | -4℃ | -3℃ | -1℃ | -1℃ | 0℃ | 2℃ |
![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 曇後雪 | ![]() ![]() 曇後一時雪 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
30/10/40/50% | 40% | 10% | 20% | 50% | 50% | 20% |
1℃ | 1℃ | 2℃ | 7℃ | 8℃ | 4℃ | 2℃ |
-5℃ | -7℃ | -7℃ | -5℃ | -1℃ | -5℃ | -5℃ |
- | - | A | A | C | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
-2.2 | -3.4 | -2.5 | -1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.3 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 2 | 0.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0 | -0.4 | -2.3 | -2.4 | -1.9 | -2.4 | -2.2 | -1.6 | -1.8 | -1.6 | -1.5 | -1.9 | -2.1 | -3 | -2.8 | -3 | -3.1 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -4.2 | -4.3 | -3.8 | -4.2 | -4.7 | -5.6 | -5.1 | -5 | -5 | -5.4 | -4.9 |
1012 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1006 | 1007 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1005 | 1007 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 |
60 | 64 | 61 | 56 | 60 | 64 | 67 | 69 | 66 | 63 | 61 | 62 | 64 | 67 | 72 | 75 | 83 | 84 | 90 | 91 | 93 | 94 | 89 | 83 | 74 | 71 | 71 | 80 | 79 | 53 | 69 | 74 | 72 | 77 | 68 | 74 | 62 | 63 | 63 | 72 | 68 | 86 | 62 | 72 | 65 | 68 | 62 | 56 | 77 | 68 | 54 | 72 | 66 | 78 | 76 | 73 | 84 | 83 | 63 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 14 | ![]() 14 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 13 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 13 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 12 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 14 | ![]() 11 | ![]() 10 | ![]() 12 |
観測地点:檜山郡江差町姥神町
天気概況
渡島・檜山地方 天気概況 (2021年02月24日 16:38 更新)
北海道付近は、25日にかけて冬型の気圧配置ですが、25日夜には日本海から気圧の谷が近づくでしょう。このため、気圧の傾きが大きい見込みです。
渡島・檜山地方の24日15時の天気は、雪または曇りとなっています。
24日夜は、雪のち曇りでふぶくでしょう。
25日は、曇り夕方から雪でふぶく見込みです。
海の波の高さは、24日夜は4メートルとしけますが、のち3メートルでしょう。25日は、3メートルと高くのち2メートルの見込みです。
渡島・檜山地方では、引き続き25日明け方にかけて、ふぶきや吹きだまりによる交通障害、強風に、25日昼前にかけて、高波、船体着氷に注意してください。
北海道地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:32 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響により、曇りで雪や雨の降る日が多いでしょう。
海は、波の高い日が多い見込みです。
最高気温・最低気温はともに、平年並か平年より低いですが、期間の中頃は平年より高く、かなり高い日もあるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.7 |
-3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.0 | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -2.0 | -2.0 | -1.9 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1.2 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:41 | - | - | - | - | 6:35 | - | - | - | - | 6:27 | - | - | - | - | 6:20 | - | - | 6:15 | - | - | - | - | 6:07 | - | - | - | - | 5:59 | - |
- | 17:07 | - | - | - | - | 17:13 | - | - | - | - | 17:19 | - | - | - | - | 17:26 | - | - | 17:29 | - | - | - | - | 17:35 | - | - | - | - | 17:41 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。