秋田県 横手 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-5℃ | -5℃ | -5℃ | -3℃ | -2℃ | -1℃ | -4℃ | -7℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雪 | ![]() ![]() 曇後晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨か雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
40/20/10/40% | 50% | 30% | 20% | 40% | 50% | 30% |
0℃ | 4℃ | 3℃ | 9℃ | 12℃ | 7℃ | 4℃ |
-6℃ | -3℃ | -4℃ | -4℃ | 1℃ | 0℃ | -2℃ |
- | - | A | B | C | C | B |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 8 | 6.8 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.8 | 6.7 | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -0.4 | -1.1 | -1.8 | -1.7 | -0.8 | -2.1 | -2.5 | -2.8 | -3.3 | -3.2 | -3.4 | -3.4 | -3.5 | -3.3 | -3.7 | -3.8 | -3.9 | -3.9 | -3.8 | -4.2 | -4.2 | -4 | -3.9 | -3.6 | -3.4 | -3.2 |
1009 | 1009 | 1008 | 1008 | 1008 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1005 | 1004 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 |
75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 87 | 91 | 92 | 89 | 88 | 91 | 92 | 91 | 87 | 87 | 88 | 89 | 87 | 86 | 83 | 85 | 84 | 89 | 85 | 84 | 84 | 81 | 73 | 59 | 87 | 60 | 85 | 93 | 80 | 80 | 72 | 81 | 65 | 64 | 58 | 82 | 65 | 82 | 61 | 63 | 69 | 69 | 74 | 76 | 60 | 86 | 59 | 73 | 84 | 80 | 64 | 74 | 75 | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 |
151 | 151 | 150 | 150 | 151 | 151 | 152 | 152 | 151 | 150 | 150 | 149 | 149 | 148 | 149 | 148 | 149 | 147 | 148 | 148 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 148 | 149 | 150 | 149 | 152 | 153 | 152 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 154 | 154 | 157 | 158 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 169 | 172 | 174 | 174 |
![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 |
注:気圧・湿度については秋田の値を使用
観測地点:横手市横手町大樋
天気概況
秋田県 天気概況 (2021年02月24日 21:47 更新)
北日本は冬型の気圧配置となっています。
秋田県は、雪の降っている所が多くなっています。
24日夜は、冬型の気圧配置が続くため、雪でふぶく所があるでしょう。
25日は、寒気や気圧の谷の影響により、曇りで、朝晩は雪の降る所がある見込みです。
沿岸では、25日朝まで高波に注意してください。
東北地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:35 更新)
向こう一週間、気圧の谷や寒気の影響により、日本海側は曇りで期間のはじめと終わりは雪や雨の降る日があるでしょう。太平洋側は曇りや晴れですが、期間の終わりは雨や雪の降る日がある見込みです。
最高気温・最低気温ともに、期間の前半は平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、後半は平年並か平年より高く、平年よりかなり高い所があるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.5 |
-4.6 | -4.5 | -4.5 | -4.4 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -4.2 | -4.1 | -4.0 | -3.9 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.4 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.5 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:35 | - | - | - | - | 6:29 | - | - | - | - | 6:23 | - | - | - | - | 6:16 | - | - | 6:11 | - | - | - | - | 6:04 | - | - | - | - | 5:56 | - |
- | 17:09 | - | - | - | - | 17:15 | - | - | - | - | 17:21 | - | - | - | - | 17:26 | - | - | 17:30 | - | - | - | - | 17:35 | - | - | - | - | 17:40 | - |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 78 | 77 | 76 | 74 | 73 | 72 | 71 | 69 | 68 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 52 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。