岩手県 宮古 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4℃ | -4℃ | -4℃ | 0℃ | 3℃ | 4℃ | 1℃ | -2℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨か雪 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
0/0/0/0% | 30% | 20% | 20% | 40% | 50% | 20% |
4℃ | 6℃ | 4℃ | 9℃ | 12℃ | 10℃ | 4℃ |
-6℃ | -3℃ | -5℃ | -5℃ | 0℃ | 0℃ | -2℃ |
- | - | A | A | C | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 8.9 | 8.1 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 8.8 | 9.3 | 7.4 | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 3.3 | 3.5 | 2.2 | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -0.9 | -1.2 | -2 | -2.1 | -2.3 | -1.8 | -1.8 | -2.4 | -3 | -2.9 | -1.8 | -0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
1012 | 1011 | 1011 | 1010 | 1009 | 1007 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1002 | 1001 | 1000 | 1002 | 1003 | 1006 | 1005 | 1006 | 1006 | 1008 | 1010 | 1011 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 |
84 | 83 | 84 | 90 | 92 | 94 | 90 | 92 | 88 | 85 | 82 | 82 | 86 | 90 | 92 | 95 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 64 | 51 | 50 | 49 | 47 | 52 | 38 | 34 | 34 | 34 | 39 | 42 | 35 | 36 | 50 | 39 | 36 | 38 | 36 | 34 | 43 | 46 | 47 | 42 | 41 | 42 | 43 | 46 | 37 | 33 | 26 | 30 | 32 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 0 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 6 |
観測地点:宮古市鍬ケ崎下町
天気概況
岩手県 天気概況 (2021年02月24日 22:35 更新)
北日本は冬型の気圧配置となっています。
岩手県は、晴れで、雪の降っている所があります。
24日夜は、冬型の気圧配置が続くため、曇りや晴れで、雪の降る所があるでしょう。
25日は、高気圧に覆われるため、晴れや曇りですが、寒気や気圧の谷の影響により、内陸では朝晩、雪の降る所がある見込みです。
<天気変化等の留意点>
25日は、沿岸では、空気が乾燥しています。火の取り扱いに注意してください。
沿岸北部、沿岸南部では、26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。内陸では、25日までなだれに注意してください。
東北地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:35 更新)
向こう一週間、気圧の谷や寒気の影響により、日本海側は曇りで期間のはじめと終わりは雪や雨の降る日があるでしょう。太平洋側は曇りや晴れですが、期間の終わりは雨や雪の降る日がある見込みです。
最高気温・最低気温ともに、期間の前半は平年並か平年より低く、平年よりかなり低い所がありますが、後半は平年並か平年より高く、平年よりかなり高い所があるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |
-4.0 | -4.0 | -3.9 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.7 | -3.7 | -3.6 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.4 | -3.3 | -3.2 | -3.1 | -3.0 | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -2.2 | -2.1 | -2.0 | -1.8 | -1.7 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:30 | - | - | - | - | 6:24 | - | - | - | - | 6:17 | - | - | - | - | 6:10 | - | - | 6:06 | - | - | - | - | 5:59 | - | - | - | - | 5:51 | - |
- | 17:03 | - | - | - | - | 17:09 | - | - | - | - | 17:15 | - | - | - | - | 17:20 | - | - | 17:24 | - | - | - | - | 17:29 | - | - | - | - | 17:34 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。