3時間予報(全国主要都市)
北海道 (札幌) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-5℃ | -3℃ | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 1℃ | -1℃ |
![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
宮城県 (仙台) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4℃ | -4℃ | -2℃ | 4℃ | 6℃ | 2℃ | 0℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
東京都 (東京) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1℃ | 0℃ | 4℃ | 9℃ | 11℃ | 6℃ | 5℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
長野県 (長野) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4℃ | -6℃ | -3℃ | 2℃ | 7℃ | 2℃ | -1℃ |
![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
新潟県 (新潟) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-4℃ | -4℃ | -1℃ | 3℃ | 4℃ | 2℃ | 0℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 |
愛知県 (名古屋) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1℃ | 0℃ | 2℃ | 8℃ | 11℃ | 7℃ | 4℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
大阪府 (大阪) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2℃ | 1℃ | 3℃ | 9℃ | 11℃ | 9℃ | 7℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
広島県 (広島) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1℃ | 1℃ | 3℃ | 9℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
高知県 (高知) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4℃ | 4℃ | 6℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 10℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 |
福岡県 (福岡) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5℃ | 6℃ | 9℃ | 15℃ | 17℃ | 14℃ | 14℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 |
沖縄県 (那覇) | 時刻 |
天気 | |
気温 | |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19℃ | 19℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ |
![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |