群馬県 みなかみ の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-5℃ | -5℃ | -6℃ | -3℃ | 4℃ | 5℃ | 0℃ | -2℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨か雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
10/0/0/10% | 40% | 30% | 30% | 40% | 60% | 30% |
6℃ | 5℃ | 4℃ | 7℃ | 12℃ | 8℃ | 5℃ |
-6℃ | -5℃ | -5℃ | -6℃ | -2℃ | 0℃ | -4℃ |
- | - | B | B | B | B | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0 | -0.3 | 2.8 | 6.2 | 9.2 | 13.1 | 15.4 | 16 | 14.9 | 14 | 10.5 | 8.9 | 5.8 | 4.9 | 5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4 | 3 | 1.9 | 1.8 | 1 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | -0.9 | -1 | -1.5 | -1.5 | -1.8 | -1.9 | -2.2 | -2.5 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2.9 | -2.9 | -3.4 | -3.5 | -3.7 | -2.9 | -3.4 | -2.7 | -3.1 | -2.8 | -1.9 | -1 | -1.1 |
1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1008 | 1005 | 1005 | 1005 | 1006 | 1006 | 1005 | 1004 | 1006 | 1008 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1012 | 1014 | 1017 | 1017 | 1017 | 1019 | 1019 | 1020 | 1022 | 1021 | 1020 |
49 | 49 | 47 | 48 | 51 | 50 | 48 | 42 | 36 | 30 | 26 | 23 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 39 | 41 | 47 | 50 | 53 | 54 | 54 | 55 | 60 | 60 | 54 | 52 | 50 | 47 | 42 | 38 | 27 | 39 | 38 | 39 | 38 | 41 | 44 | 50 | 57 | 55 | 54 | 51 | 47 | 45 | 46 | 49 | 52 | 53 | 56 | 51 | 53 | 45 | 33 | 30 | 30 | 30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 51 | 49 |
![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 |
注:気圧・湿度については前橋の値を使用
観測地点:利根郡みなかみ町幸知
天気概況
群馬県 天気概況 (2021年02月24日 18:48 更新)
北日本中心に冬型の気圧配置となっていますが、西日本には高気圧が張り出してきています。
群馬県は、晴れや曇りで、北部では雪の降っている所があります。
24日は、冬型の気圧配置が続きますが、次第に高気圧に覆われる見込みです。このため、南部は晴れるでしょう。北部は晴れ時々曇りで、雪の降る所があるでしょう。
25日は、高気圧に覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響により、晴れで夕方から曇りでしょう。
<天気変化等の留意点>
25日は、高気圧に覆われますが、湿った空気や気圧の谷の影響により、吾妻地域は晴れで夕方から曇りでしょう。
群馬県では、25日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:35 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨または雪の降る日があるでしょう。
最高気温と最低気温はともに、期間の前半は平年並か平年より低い所が多いですが、後半は平年並か平年より高い所が多く、平年よりかなり高い所もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 |
-4.8 | -4.7 | -4.7 | -4.6 | -4.5 | -4.5 | -4.4 | -4.4 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -4.2 | -4.1 | -4.1 | -4.0 | -3.9 | -3.8 | -3.7 | -3.6 | -3.5 | -3.4 | -3.3 | -3.2 | -3.1 | -3.0 | -2.9 | -2.8 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.3 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:37 | - | - | - | - | 6:32 | - | - | - | - | 6:26 | - | - | - | - | 6:20 | - | - | 6:16 | - | - | - | - | 6:09 | - | - | - | - | 6:02 | - |
- | 17:20 | - | - | - | - | 17:25 | - | - | - | - | 17:30 | - | - | - | - | 17:35 | - | - | 17:38 | - | - | - | - | 17:43 | - | - | - | - | 17:47 | - |
102 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 99 | 98 | 96 | 94 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 82 | 80 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。