群馬県 前橋 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 22日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-1℃ | 4℃ | 10℃ | 11℃ | 6℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 1℃ | 7℃ | 13℃ | 14℃ | 9℃ | 5℃ |
![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々雨か雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 |
-/0/0/0% | 10/10/10/10% | 40% | 70% | 30% | 30% | 40% |
12℃ | 14℃ | 11℃ | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ |
- | 1℃ | 3℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ | 3℃ |
- | - | B | B | A | A | B |
気象ニュース(全国共通)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-0.8 | -0.8 | -1.6 | 0 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 6.6 | 7.6 | 7 | 6.8 | 5.5 | 4.4 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 4.1 | 4.6 | 4.5 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 3.3 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | -0.3 | -1 | -1.1 | -0.1 | 0.9 | 2.6 | 4.3 | 5 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 8 | 7.4 | 6.3 | 4.4 | 3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | -0.5 | -1.2 | -1.1 | -1 | -1.4 |
1016 | 1017 | 1017 | 1013 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1009 | 1007 | 1009 | 1010 | 1012 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1022 | 1024 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1028 | 1027 | 1027 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1029 | 1028 |
75 | 75 | 82 | 71 | 70 | 59 | 47 | 47 | 43 | 45 | 52 | 60 | 66 | 69 | 75 | 79 | 79 | 41 | 45 | 49 | 65 | 66 | 70 | 74 | 52 | 44 | 43 | 38 | 40 | 37 | 33 | 31 | 34 | 39 | 42 | 40 | 47 | 44 | 50 | 50 | 51 | 51 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 | 50 | 52 | 49 | 46 | 40 | 37 | 35 | 31 | 30 | 28 | 29 | 32 | 36 | 43 | 51 | 56 | 58 | 57 | 56 | 57 | 60 | 58 | 57 | 58 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 |
観測地点:前橋市昭和町
天気概況
群馬県 天気概況 (2021年01月21日 04:36 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
群馬県は、晴れています。
21日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、晴れで夕方から曇りとなるでしょう。
22日は、前線が本州南岸に停滞する見込みです。このため、曇りで朝晩は晴れるでしょう。
<天気変化等の留意点>
21日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、吾妻地域は晴れで夕方から曇りとなるでしょう。
群馬県では、21日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。北部では、23日までなだれに注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:36 更新)
向こう一週間は、21日は高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、その後は低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨または雪の降る日が多いでしょう。なお、沿岸部を中心に、24日頃は低気圧の影響で荒れた天気となるおそれがあります。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
-0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.0 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
6:56 | - | - | - | - | 6:56 | - | - | - | - | 6:54 | - | - | - | - | 6:52 | - | - | - | - | 6:50 | - | - | - | - | - | 6:46 | - | - | - | - |
16:43 | - | - | - | - | 16:48 | - | - | - | - | 16:53 | - | - | - | - | 16:58 | - | - | - | - | 17:03 | - | - | - | - | - | 17:09 | - | - | - | - |
3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。