東京都 父島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17℃ | 18℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ |
![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
10/10/10/20% | 30% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% |
21℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ |
16℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ |
- | - | C | C | A | A | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
- 21日は寒さから解放 22日は日差しの下では「春の陽気」に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16.9 | 16.1 | 16 | 17.9 | 20.1 | 20.9 | 20.8 | 21.1 | 21.1 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.4 | 19.9 | 20.1 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.3 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.6 | 18.7 | 18.7 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19 | 18.6 | 18.6 | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.9 | 18.7 | 19.2 | 19.5 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 18.5 | 18.1 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 17.8 | 17.3 | 17.1 | 16.2 | 16.2 |
1016 | 1016 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1020 | 1019 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 |
92 | 94 | 95 | 91 | 78 | 70 | 71 | 70 | 74 | 79 | 78 | 75 | 83 | 73 | 73 | 84 | 85 | 80 | 80 | 77 | 79 | 75 | 73 | 72 | 73 | 69 | 70 | 70 | 67 | 61 | 67 | 66 | 63 | 59 | 58 | 57 | 58 | 63 | 63 | 61 | 66 | 70 | 67 | 65 | 64 | 64 | 67 | 64 | 64 | 70 | 67 | 63 | 60 | 56 | 56 | 56 | 59 | 58 | 63 | 60 | 60 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 | 59 | 62 | 60 | 61 | 66 | 67 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 |
観測地点:小笠原村父島字西町
天気概況
東京都 天気概況 (2021年01月20日 16:33 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
東京地方は、晴れとなっています。
20日は、高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、夜遅くは曇りとなるでしょう。
21日は、高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により、朝晩を中心に曇りとなる見込みです。
<天気変化等の留意点>
伊豆諸島南部では、20日は、曇りで雨の降る所があるでしょう。
21日は、曇りで夕方まで雨の降る所がある見込みです。
(雨の予想)
20日18時から21日18時までに予想される24時間降水量は、多い所で、伊豆諸島南部 20ミリの見込みです。
小笠原諸島では、高波に注意してください。東京地方では、空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。伊豆諸島北部では、霜に対する農作物の管理に注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:36 更新)
向こう一週間は、21日は高気圧に覆われて晴れる所が多いですが、その後は低気圧や湿った空気の影響で曇りや雨または雪の降る日が多いでしょう。なお、沿岸部を中心に、24日頃は低気圧の影響で荒れた天気となるおそれがあります。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
21.0 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 20.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 |
16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.0 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
6:22 | - | - | - | - | 6:22 | - | - | - | - | 6:22 | - | - | - | - | 6:21 | - | - | - | - | 6:20 | - | - | - | - | - | 6:17 | - | - | - | - |
16:52 | - | - | - | - | 16:56 | - | - | - | - | 17:00 | - | - | - | - | 17:04 | - | - | - | - | 17:08 | - | - | - | - | - | 17:13 | - | - | - | - |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。