千葉県 銚子 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
01日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 02日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16℃ | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 10℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日03/01(月) | 明日02(火) | 03(水) | 04(木) | 05(金) | 06(土) | 07(日) | 08(月) |
![]() 曇 | ![]() ![]() 雨時々止む | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/-/10/20% | 30/60/80/60% | 20% | 20% | 40% | 50% | 40% | 30% |
17℃ | 18℃ | 9℃ | 13℃ | 16℃ | 17℃ | 12℃ | 11℃ |
- | 13℃ | 4℃ | 5℃ | 10℃ | 10℃ | 7℃ | 5℃ |
- | - | - | A | B | C | C | B |
気象ニュース(全国共通)
- 中国地方 あす2日は冷たい雨や雪、真冬の寒さ戻る (26分前)
- スギ花粉 東北南部まで広く飛散 関東以西は多く飛ぶ予想 (46分前)
- 週間 あす火曜日は雨や風が強まる 天気も気温も数日の周期で変化 (11:44)
- あす2日は「春の嵐」 風強まり横殴りの雨に 気温変化にも注意を (11:38)
- 1日 お帰り時間の傘予報 今夜は所々で雨 (09:51)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/28 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
11.5 | 11.2 | 9.3 | 9 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 5 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 9.6 | 9 | 8.4 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 10.6 | 10.5 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 11 | 11.3 | 13.7 | 17.2 |
1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1021 | 1023 | 1024 | 1024 | 1026 | 1028 | 1029 | 1030 | 1030 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1031 | 1030 | 1029 | 1028 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1022 |
67 | 50 | 68 | 70 | 68 | 54 | 49 | 51 | 52 | 54 | 54 | 56 | 54 | 48 | 54 | 52 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 48 | 47 | 42 | 41 | 46 | 50 | 49 | 53 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 54 | 58 | 54 | 57 | 57 | 78 | 81 | 80 | 77 | 61 | 56 | 54 | 53 | 52 | 52 | 55 | 58 | 62 | 67 | 72 | 71 | 83 | 86 | 82 | 79 | 78 | 82 | 80 | 68 | 73 | 77 | 71 | 71 | 73 | 72 | 70 | 51 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 12 | ![]() 11 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 15 | ![]() 13 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 10 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 5 |
観測地点:銚子市川口町
天気概況
千葉県 天気概況 (2021年03月01日 10:37 更新)
本州付近は、日本のはるか東に中心を持つ高気圧に覆われています。
千葉県は、曇りや晴れとなっています。
1日は、高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受けるため、おおむね曇りで、夜には雨の降る所があるでしょう。
2日は、低気圧が発達しながら日本海を北東へ進み、低気圧からのびる寒冷前線が、夜にかけて東日本を通過するため、雨朝晩曇りで、昼前から雷を伴う所がある見込みです。
千葉県の太平洋沿岸の海上では、1日は、うねりを伴い波が高いでしょう。2日は、うねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に注意してください。
<天気変化等の留意点>
1日は、うねりを伴い波が高くなる所がある見込みです。海岸での作業に注意してください。
関東甲信地方 週間天気概況 (2021年03月01日 10:35 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気または寒気の影響で雲が広がりやすく、2日と期間の中頃には雨の降る日があるでしょう。なお、2日は前線の影響で荒れた天気となるおそれがあります。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もあるでしょう。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 |
バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | |||||||||||||||||||||||||
9.9 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 |
- | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - |
- | - | 6:23 | - | - | - | - | 6:17 | - | - | - | - | 6:11 | - | - | 6:07 | - | - | - | - | 6:01 | - | - | - | - | 5:54 | - | - | - | - | 5:47 |
- | - | 17:19 | - | - | - | - | 17:24 | - | - | - | - | 17:28 | - | - | 17:31 | - | - | - | - | 17:36 | - | - | - | - | 17:40 | - | - | - | - | 17:45 |
5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。