静岡県 浜松 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
01日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 02日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日03/01(月) | 明日02(火) | 03(水) | 04(木) | 05(金) | 06(土) | 07(日) | 08(月) |
![]() 曇 | ![]() 雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/-/10/40% | 60/90/80/10% | 20% | 30% | 50% | 60% | 50% | 30% |
18℃ | 18℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 17℃ | 15℃ | 13℃ |
- | 13℃ | 8℃ | 6℃ | 8℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ |
- | - | - | A | C | B | C | B |
気象ニュース(全国共通)
- スギ花粉 東北南部まで広く飛散 関東以西は多く飛ぶ予想 (15分前)
- 週間 あす火曜日は雨や風が強まる 天気も気温も数日の周期で変化 (31分前)
- あす2日は「春の嵐」 風強まり横殴りの雨に 気温変化にも注意を (37分前)
- 1日 お帰り時間の傘予報 今夜は所々で雨 (09:51)
- 【動画】1日の天気 - 3月スタートは天気下り坂 気温は高め あすにかけて「春の嵐」に注意 (07:09)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/28 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7.9 | 8.2 | 8.4 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 5.6 | 5.4 | 6.1 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | 11 | 12.5 | 12.2 | 12 | 11.7 | 10.8 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3.1 | 5.3 | 7.6 | 9.4 | 10.4 | 11.4 | 11.8 | 13.4 | 14 | 13.5 | 12 | 11.1 | 10.7 | 10.2 | 9.6 | 9 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 12 | 14.1 | 16.4 | 16.9 | 17.8 |
1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1022 | 1024 | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1028 | 1025 | 1025 | 1026 | 1026 | 1026 | 1024 | 1023 | 1022 | 1022 | 1022 | 1021 | 1019 |
90 | 91 | 91 | 85 | 88 | 90 | 87 | 89 | 89 | 91 | 85 | 79 | 80 | 83 | 63 | 57 | 49 | 52 | 47 | 45 | 42 | 40 | 50 | 53 | 53 | 51 | 56 | 57 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 47 | 46 | 47 | 46 | 51 | 60 | 71 | 69 | 72 | 71 | 58 | 49 | 50 | 48 | 45 | 41 | 37 | 38 | 44 | 54 | 57 | 59 | 61 | 61 | 62 | 62 | 61 | 58 | 55 | 55 | 57 | 57 | 56 | 58 | 58 | 51 | 45 | 52 | 54 |
0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 0 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 |
観測地点:浜松市中区高丘東
天気概況
静岡県 天気概況 (2021年03月01日 10:45 更新)
日本のはるか東には高気圧があって、東に移動しています。一方、黄海には低気圧があって、東北東に進んでいます。
静岡県は、曇りまたは晴れとなっています。
1日は、湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、夜遅く雨の降る所があるでしょう。
2日は、寒冷前線が通過するためおおむね雨となり、昼前から昼過ぎにかけて雷を伴って激しく降る所がある見込みです。夜には、西高東低の気圧配置となり、次第に曇りとなるでしょう。
東海地方 週間天気概況 (2021年03月01日 10:35 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気または寒気の影響で雲が広がりやすく、2日と期間の中頃には雨の降る日があるでしょう。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い日もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 |
バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | |||||||||||||||||||||||||
11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 14.0 | 14.2 | 14.3 | 14.5 |
2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 |
- | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - |
- | - | 6:34 | - | - | - | - | 6:29 | - | - | - | - | 6:23 | - | - | 6:19 | - | - | - | - | 6:13 | - | - | - | - | 6:06 | - | - | - | - | 5:59 |
- | - | 17:33 | - | - | - | - | 17:37 | - | - | - | - | 17:42 | - | - | 17:45 | - | - | - | - | 17:49 | - | - | - | - | 17:53 | - | - | - | - | 17:57 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。