岐阜県 岐阜 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1℃ | 1℃ | 0℃ | 4℃ | 9℃ | 12℃ | 10℃ | 6℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
0/0/0/0% | 80% | 30% | 40% | 40% | 50% | 20% |
12℃ | 9℃ | 12℃ | 13℃ | 16℃ | 13℃ | 13℃ |
-1℃ | 4℃ | 4℃ | 4℃ | 8℃ | 7℃ | 3℃ |
- | - | A | B | C | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8.7 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 8.7 | 10.8 | 13.3 | 15.4 | 17.3 | 18.7 | 20.3 | 20.8 | 20.6 | 19.5 | 17.7 | 15.8 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 12.2 | 11.3 | 10.5 | 9.6 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 11.9 | 11.7 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 7.6 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3 | 4.3 | 5.3 | 6.9 | 7.4 | 8.2 |
1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1010 | 1010 | 1009 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1012 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1022 |
71 | 76 | 78 | 81 | 78 | 81 | 71 | 62 | 54 | 48 | 43 | 37 | 31 | 25 | 24 | 26 | 32 | 40 | 51 | 61 | 57 | 64 | 66 | 68 | 73 | 83 | 57 | 59 | 60 | 53 | 50 | 41 | 39 | 35 | 32 | 34 | 33 | 36 | 36 | 37 | 37 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 |
観測地点:岐阜市加納二之丸
天気概況
岐阜県 天気概況 (2021年02月24日 22:50 更新)
本州付近は、高気圧に覆われています。
岐阜県は、おおむね晴れています。
24日は、高気圧に覆われるため、おおむね晴れるでしょう。
25日は、高気圧に覆われるため晴れますが、気圧の谷が接近する影響で夕方から次第に曇りとなる見込みです。飛騨地方では湿った空気の影響で朝晩は曇りとなるでしょう。
美濃地方では、25日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。岐阜県では、25日まで低温に注意してください。
東海地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:35 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れる日もありますが、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨または雪の降る日があるでしょう。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高い日が多く、期間の後半は平年よりかなり高い所もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | 13.1 |
0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:44 | - | - | - | - | 6:39 | - | - | - | - | 6:33 | - | - | - | - | 6:27 | - | - | 6:23 | - | - | - | - | 6:17 | - | - | - | - | 6:10 | - |
- | 17:31 | - | - | - | - | 17:36 | - | - | - | - | 17:41 | - | - | - | - | 17:45 | - | - | 17:48 | - | - | - | - | 17:52 | - | - | - | - | 17:57 | - |
5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。