富山県 伏木 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
-3℃ | -4℃ | 1℃ | 5℃ | 6℃ | 5℃ | 4℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇一時雨か雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨か雪 | ![]() 曇 |
10/0/0/10% | 60% | 30% | 30% | 40% | 50% | 40% |
6℃ | 6℃ | 6℃ | 10℃ | 14℃ | 9℃ | 6℃ |
-4℃ | 1℃ | 0℃ | 0℃ | 3℃ | 2℃ | 1℃ |
- | - | A | B | C | C | B |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5.2 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 9.5 | 13.9 | 17.8 | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 17.7 | 17.3 | 17.2 | 16.7 | 15.8 | 14.2 | 12.9 | 11.5 | 10.8 | 12.1 | 10.1 | 9.9 | 9.3 | 8.1 | 7.5 | 6 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 6.9 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 3.4 | 3.4 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | -1.2 | -0.8 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 3.4 | 2.7 |
1012 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1009 | 1009 | 1009 | 1008 | 1009 | 1009 | 1012 | 1015 | 1017 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1026 | 1026 | 1027 | 1026 |
86 | 82 | 74 | 72 | 73 | 66 | 52 | 39 | 33 | 42 | 42 | 50 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 67 | 87 | 90 | 89 | 83 | 83 | 78 | 74 | 76 | 72 | 71 | 64 | 69 | 65 | 56 | 56 | 58 | 58 | 61 | 76 | 66 | 78 | 84 | 89 | 81 | 87 | 84 | 82 | 89 | 93 | 96 | 97 | 93 | 95 | 94 | 82 | 72 | 66 | 61 | 76 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 |
観測地点:高岡市伏木古国府
天気概況
富山県 天気概況 (2021年02月24日 16:42 更新)
北日本中心の冬型の気圧配置となっていますが、西日本には高気圧が張り出してきています。
県内は、曇りで、雪の降っている所があります。
24日は、冬型の気圧配置が次第に緩み、高気圧が張り出す見込みです。
このため、曇りで、夜遅くは晴れとなるでしょう。また、夜のはじめ頃まで雪の降る所がある見込みです。
25日は、はじめ高気圧に覆われますが、次第に湿った空気の影響を受ける見込みです。
このため、晴れで、昼過ぎから曇りとなるでしょう。
東部では、25日明け方まで高波に注意してください。富山県では、25日まで低温に注意してください。
北陸地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:34 更新)
向こう一週間は、高気圧に覆われて晴れ間の広がる日がありますが、気圧の谷や寒気の影響で雲が広がりやすく雨や雪の降る日があるでしょう。
最高気温・最低気温はともに、平年並か平年より低い日が多いですが、期間の後半は平年より高い日もあるでしょう。
降水量は、平年並の見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.1 |
-0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:45 | - | - | - | - | 6:40 | - | - | - | - | 6:34 | - | - | - | - | 6:27 | - | - | 6:23 | - | - | - | - | 6:16 | - | - | - | - | 6:09 | - |
- | 17:27 | - | - | - | - | 17:33 | - | - | - | - | 17:38 | - | - | - | - | 17:43 | - | - | 17:46 | - | - | - | - | 17:50 | - | - | - | - | 17:55 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。