奈良県 奈良 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1℃ | -1℃ | -1℃ | 4℃ | 11℃ | 13℃ | 10℃ | 6℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 0-2 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
0/0/0/10% | 70% | 40% | 30% | 50% | 70% | 10% |
13℃ | 8℃ | 11℃ | 14℃ | 17℃ | 12℃ | 9℃ |
-1℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 8℃ | 2℃ | 2℃ |
- | - | C | B | C | B | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 7.7 | 6.9 | 9.5 | 13.7 | 16.5 | 17.8 | 18.8 | 19.5 | 19.8 | 19.4 | 19 | 18.1 | 17.2 | 16.6 | 15.5 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 13.4 | 14 | 13.3 | 12.2 | 11 | 10.3 | 10.1 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 12.6 | 10.5 | 11.8 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | 8.1 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1 | 2.7 | 5.2 | 5.9 | 7.4 | 8.1 |
1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1014 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1013 | 1015 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 |
74 | 78 | 82 | 85 | 84 | 86 | 75 | 60 | 46 | 36 | 34 | 33 | 33 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 54 | 52 | 56 | 60 | 65 | 65 | 71 | 73 | 64 | 61 | 60 | 58 | 57 | 56 | 44 | 49 | 42 | 46 | 47 | 49 | 52 | 57 | 59 | 65 | 71 | 75 | 77 | 78 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 74 | 54 | 48 | 41 | 39 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 5 |
観測地点:奈良市半田開町
天気概況
奈良県 天気概況 (2021年02月24日 16:33 更新)
奈良県は、高気圧に覆われて晴れています。
24日の奈良県は、高気圧に覆われて晴れる見込みです。
25日の奈良県は、引き続き高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、夕方からは曇るでしょう。
奈良県では、25日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
近畿地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:35 更新)
向こう一週間の近畿地方は、期間のはじめと終わりに晴れる日もありますが、気圧の谷や寒気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。
最高気温と最低気温は、平年並か平年より高い日が多い見込みですが、期間のはじめと終わりに平年より低い所もあるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.8 |
-0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:47 | - | - | - | - | 6:42 | - | - | - | - | 6:36 | - | - | - | - | 6:30 | - | - | 6:27 | - | - | - | - | 6:20 | - | - | - | - | 6:14 | - |
- | 17:36 | - | - | - | - | 17:40 | - | - | - | - | 17:45 | - | - | - | - | 17:50 | - | - | 17:52 | - | - | - | - | 17:57 | - | - | - | - | 18:01 | - |
6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。