島根県 浜田 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2℃ | 3℃ | 3℃ | 8℃ | 13℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨か雪 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
0/0/10/50% | 80% | 40% | 40% | 50% | 60% | 30% |
13℃ | 7℃ | 9℃ | 14℃ | 16℃ | 10℃ | 8℃ |
2℃ | 5℃ | 5℃ | 4℃ | 7℃ | 4℃ | 2℃ |
- | - | B | C | C | B | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15.4 | 15.1 | 15.1 | 15 | 15.1 | 15.7 | 16.1 | 17.5 | 18.5 | 18.9 | 19.2 | 18.7 | 19.2 | 18.8 | 18.3 | 17.4 | 17.6 | 18 | 17.4 | 16.3 | 15.9 | 15.5 | 12 | 11.6 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 10.2 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 10 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 3.6 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 4.6 | 6.6 | 8 | 9.6 | 10 |
1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 | 1010 | 1009 | 1011 | 1013 | 1016 | 1018 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1024 |
39 | 43 | 48 | 51 | 55 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 60 | 61 | 64 | 71 | 72 | 64 | 54 | 57 | 79 | 86 | 90 | 88 | 80 | 75 | 71 | 69 | 62 | 62 | 63 | 58 | 66 | 63 | 57 | 57 | 53 | 52 | 56 | 55 | 58 | 66 | 65 | 70 | 76 | 77 | 81 | 83 | 82 | 83 | 85 | 86 | 85 | 82 | 82 | 72 | 59 | 54 | 48 | 45 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 11 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 7 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 5 |
観測地点:浜田市大辻町
天気概況
島根県 天気概況 (2021年02月24日 16:32 更新)
島根県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。
24日夜は、高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。
25日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で昼過ぎから次第に曇り、西部は夜遅く雨が降るでしょう。
中国地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:33 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や寒気及び湿った空気の影響で雲が広がりやすく、雨や雪の降る日があるでしょう。
最高気温は、平年並か平年より高い見込みですが、期間のはじめは平年より低い日があるでしょう。
最低気温は、25日は平年並か平年より低い見込みですが、その後は平年並か平年より高く、かなり高い日があるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.5 |
2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 7:02 | - | - | - | - | 6:57 | - | - | - | - | 6:51 | - | - | - | - | 6:45 | - | - | 6:42 | - | - | - | - | 6:35 | - | - | - | - | 6:29 | - |
- | 17:50 | - | - | - | - | 17:55 | - | - | - | - | 18:00 | - | - | - | - | 18:04 | - | - | 18:07 | - | - | - | - | 18:11 | - | - | - | - | 18:16 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。