愛媛県 宇和島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7℃ | 7℃ | 9℃ | 13℃ | 15℃ | 14℃ | 11℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 曇後一時雨 | ![]() 雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
0/20/30/60% | 90% | 50% | 50% | 40% | 50% | 20% |
14℃ | 12℃ | 12℃ | 16℃ | 18℃ | 15℃ | 13℃ |
6℃ | 6℃ | 5℃ | 6℃ | 9℃ | 6℃ | 3℃ |
- | - | C | C | B | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 8.1 | 12.2 | 16.5 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 21.7 | 21.1 | 20.7 | 20.2 | 19.2 | 16.5 | 14.9 | 13.6 | 12.5 | 11.8 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 15.6 | 15.2 | 13.8 | 12.9 | 13.4 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 12.5 | 10.9 | 11.3 | 9.7 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | 7.3 | 6.7 | 6 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 4.2 | 5.3 | 8.2 | 11.8 | 13.1 | 13.5 |
1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1023 | 1023 | 1022 |
90 | 92 | 91 | 91 | 91 | 89 | 74 | 61 | 43 | 44 | 39 | 39 | 43 | 45 | 50 | 57 | 68 | 75 | 79 | 84 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 68 | 74 | 80 | 71 | 72 | 57 | 45 | 40 | 47 | 51 | 53 | 55 | 53 | 49 | 50 | 62 | 55 | 65 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 87 | 90 | 89 | 90 | 89 | 87 | 74 | 45 | 43 | 44 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 8 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 |
観測地点:宇和島市住吉町
天気概況
愛媛県 天気概況 (2021年02月24日 21:12 更新)
愛媛県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。
24日の愛媛県は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
25日の愛媛県は、湿った空気の影響で概ね曇り、夜遅くには雨が降る見込みです。
四国地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:33 更新)
向こう1週間の四国地方は、前線や低気圧と湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多いでしょう。
なお、26日から28日頃にかけては、低気圧の影響で荒れた天気となる所がある見込みです。また、27日から28日頃にかけては、低気圧の発達の程度等によっては、太平洋側では大しけとなるおそれがあります。
最高気温、最低気温はともに、平年並か平年より高く、期間の後半は平年よりかなり高い日があるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
11.8 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.9 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.5 | 14.7 |
2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:58 | - | - | - | - | 6:53 | - | - | - | - | 6:48 | - | - | - | - | 6:42 | - | - | 6:39 | - | - | - | - | 6:32 | - | - | - | - | 6:26 | - |
- | 17:51 | - | - | - | - | 17:55 | - | - | - | - | 18:00 | - | - | - | - | 18:04 | - | - | 18:06 | - | - | - | - | 18:10 | - | - | - | - | 18:14 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。