高知県 清水 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ |
![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 曇後一時雨 | ![]() 雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
10/20/40/60% | 90% | 50% | 50% | 50% | 40% | 20% |
13℃ | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 15℃ |
10℃ | 7℃ | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 8℃ | 4℃ |
- | - | C | C | C | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17.4 | 17.4 | 16.1 | 16 | 16.9 | 15.3 | 17 | 18.1 | 18.6 | 19.4 | 20 | 20 | 19.8 | 19.9 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 19.1 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 18.8 | 18.9 | 18.4 | 17.7 | 17.6 | 17.2 | 16.6 | 15.7 | 14.9 | 15.4 | 16.3 | 16.9 | 16.4 | 17.2 | 16.9 | 16.8 | 17 | 16.9 | 16.1 | 14.6 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 13.9 | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 11.3 | 11.4 | 11.2 | 12.5 | 13.9 | 13.8 | 15.2 | 16 |
1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1021 |
57 | 60 | 66 | 58 | 56 | 63 | 51 | 44 | 49 | 58 | 55 | 58 | 60 | 63 | 71 | 77 | 81 | 83 | 82 | 80 | 79 | 80 | 80 | 75 | 71 | 54 | 60 | 57 | 63 | 64 | 55 | 51 | 44 | 60 | 53 | 52 | 54 | 54 | 52 | 53 | 54 | 38 | 36 | 30 | 31 | 36 | 39 | 40 | 40 | 30 | 22 | 40 | 31 | 39 | 45 | 43 | 50 | 50 | 61 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 8 | ![]() 11 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 |
観測地点:土佐清水市足摺岬
天気概況
高知県 天気概況 (2021年02月24日 16:37 更新)
高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。
24日の高知県は、高気圧に覆われて東部は晴れますが、湿った空気の影響で、中部、西部では夜は曇るでしょう。
25日の高知県は、湿った空気の影響で概ね曇り、中部、西部を中心に夜遅くには雨が降る見込みです。
中部では、25日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
四国地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:33 更新)
向こう1週間の四国地方は、前線や低気圧と湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多いでしょう。
なお、26日から28日頃にかけては、低気圧の影響で荒れた天気となる所がある見込みです。また、27日から28日頃にかけては、低気圧の発達の程度等によっては、太平洋側では大しけとなるおそれがあります。
最高気温、最低気温はともに、平年並か平年より高く、期間の後半は平年よりかなり高い日があるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 15.1 | 15.3 | 15.4 |
5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 6:55 | - | - | - | - | 6:51 | - | - | - | - | 6:45 | - | - | - | - | 6:40 | - | - | 6:36 | - | - | - | - | 6:30 | - | - | - | - | 6:24 | - |
- | 17:50 | - | - | - | - | 17:54 | - | - | - | - | 17:58 | - | - | - | - | 18:02 | - | - | 18:05 | - | - | - | - | 18:09 | - | - | - | - | 18:13 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。