福岡県 八幡 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
01日12 - | 15 - | 18 - | 21 - | 02日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19℃ | 21℃ | 20℃ | 17℃ | 17℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ |
![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日03/01(月) | 明日02(火) | 03(水) | 04(木) | 05(金) | 06(土) | 07(日) | 08(月) |
![]() ![]() 曇後一時雨 | ![]() ![]() 雨後曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 |
-/-/20/60% | 90/70/10/0% | 10% | 40% | 70% | 60% | 40% | 30% |
22℃ | 10℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | 15℃ | 14℃ | 15℃ |
- | 9℃ | 5℃ | 6℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ |
- | - | - | C | A | C | B | A |
気象ニュース(全国共通)
- スギ花粉 東北南部まで広く飛散 関東以西は多く飛ぶ予想 (22分前)
- 週間 あす火曜日は雨や風が強まる 天気も気温も数日の周期で変化 (38分前)
- あす2日は「春の嵐」 風強まり横殴りの雨に 気温変化にも注意を (44分前)
- 1日 お帰り時間の傘予報 今夜は所々で雨 (09:51)
- 【動画】1日の天気 - 3月スタートは天気下り坂 気温は高め あすにかけて「春の嵐」に注意 (07:09)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/28 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3/1 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
7.7 | 8 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 10 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 8.2 | 8 | 7.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 10 | 10.9 | 12.3 | 14.1 | 15.1 | 15.5 | 16.2 | 15.8 | 15 | 14.4 | 13 | 13 | 13 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | 11.6 | 11.6 | 12.6 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.8 | 15.4 | 16.5 | 17.9 |
1016 | 1016 | 1016 | 1018 | 1019 | 1019 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1025 | 1025 | 1023 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1024 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1020 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1016 |
84 | 83 | 78 | 74 | 73 | 74 | 72 | 69 | 69 | 69 | 71 | 72 | 71 | 77 | 51 | 49 | 52 | 57 | 58 | 57 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 42 | 42 | 43 | 45 | 49 | 56 | 55 | 59 | 56 | 57 | 56 | 58 | 60 | 66 | 63 | 62 | 65 | 69 | 71 | 69 | 63 | 57 | 52 | 49 | 45 | 48 | 46 | 48 | 50 | 53 | 58 | 62 | 64 | 67 | 68 | 70 | 70 | 73 | 78 | 76 | 78 | 81 | 76 | 67 | 61 | 54 | 50 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 |
注:気圧・湿度については福岡の値を使用
観測地点:北九州市八幡西区鷹の巣
天気概況
福岡県 天気概況 (2021年03月01日 10:35 更新)
福岡県は、高気圧に覆われて概ね晴れています。
1日は、気圧の谷や湿った空気の影響により概ね曇りで、夜遅くは雨となるでしょう。
2日は、前線や寒気の影響により概ね曇りで、朝まで雨となるでしょう。
福岡、北九州地方では、1日夕方から強風に注意してください。
九州北部地方 週間天気概況 (2021年03月01日 10:35 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。なお、期間の前半は霜がおりる所があるでしょう。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い所もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
海上は、期間の前半は波が高く、うねりを伴いしける所もあるでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 | 3/ 15 月 | 3/ 16 火 |
バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | |||||||||||||||||||||||||
10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 13.7 | 13.8 | 14.0 |
3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 |
- | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - |
- | - | 7:01 | - | - | - | - | 6:56 | - | - | - | - | 6:50 | - | - | 6:46 | - | - | - | - | 6:40 | - | - | - | - | 6:34 | - | - | - | - | 6:27 |
- | - | 18:02 | - | - | - | - | 18:06 | - | - | - | - | 18:11 | - | - | 18:13 | - | - | - | - | 18:17 | - | - | - | - | 18:21 | - | - | - | - | 18:25 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。