福岡県 福岡 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10℃ | 9℃ | 8℃ | 10℃ | 15℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ |
![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 0-2 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴後一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
0/0/20/50% | 80% | 50% | 40% | 40% | 50% | 20% |
17℃ | 13℃ | 13℃ | 17℃ | 18℃ | 13℃ | 13℃ |
7℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 11℃ | 6℃ | 5℃ |
- | - | C | C | C | C | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15.4 | 15.5 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | 15 | 14.7 | 17.6 | 19.6 | 21 | 22.1 | 22.6 | 22.8 | 23.2 | 22.5 | 21.4 | 20.3 | 19.5 | 18.7 | 18.3 | 15.9 | 17.2 | 16.6 | 15.8 | 15.1 | 14.9 | 13.4 | 12.7 | 12 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | 13.9 | 14.8 | 15.6 | 15.1 | 14.7 | 14.1 | 13.7 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 10.9 | 11 | 10.8 | 10.4 | 10.1 | 9.9 | 9.3 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | 10 | 11 | 12.3 | 13.4 |
1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1021 | 1021 | 1021 | 1020 | 1020 | 1020 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 |
57 | 52 | 61 | 61 | 68 | 66 | 68 | 63 | 57 | 50 | 46 | 45 | 44 | 40 | 42 | 45 | 46 | 49 | 48 | 44 | 60 | 61 | 59 | 66 | 60 | 59 | 70 | 69 | 67 | 67 | 63 | 60 | 53 | 43 | 54 | 54 | 53 | 54 | 52 | 59 | 59 | 61 | 59 | 58 | 59 | 61 | 60 | 59 | 68 | 73 | 71 | 76 | 75 | 73 | 73 | 59 | 50 | 46 | 39 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 |
観測地点:福岡市中央区大濠
天気概況
福岡県 天気概況 (2021年02月24日 16:36 更新)
福岡県は、高気圧に覆われて晴れとなっています。
24日は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
25日は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により次第に曇りとなり、夜遅くは雨となるでしょう。
福岡県では、25日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
九州北部地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:35 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。なお、26日から27日にかけて荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては大荒れや大しけとなるおそれがあります。
最高気温と最低気温はともに、平年並か平年より高く、平年よりかなり高い所もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
海上は、期間の中頃は波が高く、しける所がある見込みです。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
11.0 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.0 |
3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 7:07 | - | - | - | - | 7:02 | - | - | - | - | 6:57 | - | - | - | - | 6:51 | - | - | 6:48 | - | - | - | - | 6:41 | - | - | - | - | 6:35 | - |
- | 17:59 | - | - | - | - | 18:04 | - | - | - | - | 18:08 | - | - | - | - | 18:12 | - | - | 18:15 | - | - | - | - | 18:19 | - | - | - | - | 18:23 | - |
6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。