鹿児島県 鹿児島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
27日18 - | 21 - | 28日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ |
![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 3-5 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日27(土) | 明日28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) | 04(木) | 05(金) | 06(土) |
![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 |
-/-/-/20% | 30/40/30/30% | 30% | 50% | 10% | 40% | 60% | 40% |
- | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 20℃ | 20℃ |
- | 13℃ | 15℃ | 9℃ | 7℃ | 9℃ | 12℃ | 12℃ |
- | - | - | C | A | C | B | C |
気象ニュース(全国共通)
- 寒暖差大きく 地震が相次いだ2月 3月は季節の進み早く 春本番へ (17:11)
- 2日は春の嵐 大荒れの恐れ 最高気温は4月並みになる所も急降下 (16:09)
- 北風冷たく 東京都心 18日ぶりに10℃に届かず あす朝は冷え込む (15:31)
- 今夜の傘予報 雨具が必要な所は? (11:24)
- 今夜 2月の満月「スノームーン」を眺めよう! 広くチャンスあり (10:23)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/26 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/27 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11.8 | 11.8 | 10.7 | 10.8 | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 11.6 | 13.3 | 15 | 16.1 | 17 | 17.4 | 19.6 | 18.3 | 18.5 | 17.2 | 16.2 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.3 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 15 | 13.9 | 13.5 | 13 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 12.5 | 12.4 | 13 | 13.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 14 | 13.9 | 14.1 | 13.9 | 13.4 | 13 | 13 | 13.1 |
1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1011 | 1011 | 1008 | 1008 | 1007 | 1008 | 1007 | 1006 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1019 |
73 | 72 | 78 | 77 | 78 | 74 | 73 | 71 | 67 | 61 | 59 | 58 | 58 | 55 | 55 | 60 | 64 | 67 | 73 | 75 | 77 | 77 | 80 | 76 | 76 | 79 | 78 | 76 | 76 | 78 | 81 | 85 | 83 | 85 | 87 | 86 | 84 | 85 | 83 | 84 | 89 | 92 | 75 | 72 | 70 | 75 | 80 | 77 | 75 | 70 | 70 | 69 | 61 | 54 | 49 | 47 | 45 | 41 | 43 | 41 | 41 | 43 | 41 | 43 | 52 | 52 | 52 | 52 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 10 | ![]() 8 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 |
観測地点:鹿児島市東郡元町
天気概況
鹿児島県 天気概況 (2021年02月27日 16:32 更新)
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は、湿った空気の影響を受けて曇りで雨の降っている所があります。27日は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けて、概ね曇りで雨の降る所があるでしょう。28日は、気圧の谷や湿った空気の影響を受けて、雨や曇りとなる見込みです。
奄美地方は、湿った空気の影響を受けて雨となっています。27日は、低気圧や湿った空気の影響を受けて、雨で雷を伴う所があるでしょう。28日は、低気圧や湿った空気の影響を受けて、雨で雷を伴う所がある見込みです。
桜島上空およそ1500メートルの風
27日15時 東の風23メートル
28日09時の予想 東の風20メートル
奄美地方の北部と十島村では、うねりを伴った高波に警戒し、強風に注意してください。薩摩、大隅、種子島・屋久島地方、奄美地方の南部では、強風やうねりを伴った高波に、奄美地方の北部と南部は落雷や急な強い雨に注意してください。
九州南部・奄美地方 週間天気概況 (2021年02月27日 16:31 更新)
向こう一週間は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、28日は荒れた天気となる所があるでしょう。
最高気温・最低気温ともに、平年より高い日が多く、期間のはじめに平年よりかなり高い所があるでしょう。
降水量は、九州南部では平年より多く、奄美地方では平年並の見込みです。
海上は、うねりを伴い波の高い日が多く、28日から3月1日頃は気圧の傾きが大きくなるため、大しけとなるおそれがあります。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 | 3/ 13 土 | 3/ 14 日 |
バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | ホワイトデー | |||||||||||||||||||||||||
14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17.0 |
5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 |
![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - |
- | - | - | - | 6:59 | - | - | - | - | 6:54 | - | - | - | - | 6:49 | - | - | 6:45 | - | - | - | - | 6:40 | - | - | - | - | 6:34 | - | - | - |
- | - | - | - | 18:05 | - | - | - | - | 18:09 | - | - | - | - | 18:13 | - | - | 18:16 | - | - | - | - | 18:19 | - | - | - | - | 18:23 | - | - | - |
6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.8 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。