鹿児島県 種子島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14℃ | 13℃ | 14℃ | 16℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() 雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 |
0/10/20/50% | 90% | 80% | 60% | 30% | 40% | 10% |
19℃ | 20℃ | 16℃ | 17℃ | 20℃ | 18℃ | 16℃ |
12℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 14℃ | 10℃ | 7℃ |
- | - | B | C | B | B | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14.3 | 13.3 | 13.6 | 15.3 | 14.7 | 14.4 | 17.6 | 18.2 | 18.9 | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 19.8 | 19.3 | 18.9 | 18.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.4 | 18.2 | 17.7 | 17.2 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 18.1 | 18.4 | 17.9 | 18.2 | 17.3 | 15 | 13.5 | 14 | 14 | 13.7 | 12.9 | 12.8 | 12.4 | 11.3 | 12.3 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 12.9 | 16.1 | 17.3 | 17.8 | 18.5 |
1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1020 | 1020 | 1021 | 1020 |
74 | 75 | 79 | 79 | 84 | 85 | 79 | 80 | 79 | 69 | 72 | 66 | 64 | 68 | 79 | 84 | 85 | 86 | 89 | 91 | 91 | 92 | 93 | 92 | 90 | 89 | 90 | 87 | 83 | 82 | 78 | 75 | 69 | 62 | 64 | 66 | 63 | 64 | 67 | 62 | 70 | 76 | 84 | 88 | 88 | 87 | 89 | 87 | 90 | 93 | 89 | 91 | 92 | 92 | 92 | 77 | 62 | 60 | 59 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 9 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 3 | ![]() 6 | ![]() 9 | ![]() 9 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 |
観測地点:西之表市西之表
天気概況
鹿児島県 天気概況 (2021年02月24日 16:33 更新)
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は、高気圧に覆われて晴れています。24日は、高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。25日は、はじめ高気圧に覆われて晴れますが、次第に湿った空気の影響を受けて曇りとなり夜は雨の降る所がある見込みです。
奄美地方は、高気圧に覆われて概ね晴れています。24日は、高気圧に覆われて晴れとなるでしょう。25日は、湿った空気の影響で曇りで昼過ぎから雨となる見込みです。
桜島上空およそ1500メートルの風
24日15時 北西の風9メートル
25日09時の予想 南の風4メートル
薩摩、大隅地方では、24日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。
九州南部・奄美地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:31 更新)
向こう一週間は、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、九州南部では27日から28日頃は低気圧の発達の程度等によっては大荒れとなるおそれがあります。
最高気温・最低気温ともに、平年より高い日が多く、期間の中頃に平年よりかなり高い所があるでしょう。
降水量は、平年より多い見込みです。
海上は、波の高い日が多く、27日から28日頃は低気圧の発達の程度等によっては大しけとなるおそれがあります。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 | 15.2 | 15.3 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 |
8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 7:01 | - | - | - | - | 6:56 | - | - | - | - | 6:52 | - | - | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | - | - | 6:37 | - | - | - | - | 6:32 | - |
- | 18:00 | - | - | - | - | 18:05 | - | - | - | - | 18:08 | - | - | - | - | 18:12 | - | - | 18:14 | - | - | - | - | 18:18 | - | - | - | - | 18:21 | - |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。