沖縄県 那覇 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
21日03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19℃ | 19℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ |
![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇後一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 雨時々止む | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 |
20/20/30/50% | 70% | 80% | 30% | 10% | 10% | 30% |
23℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 20℃ |
18℃ | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 16℃ |
- | - | A | B | A | A | B |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】21日の天気 - 木曜は西~東日本で晴れ 朝は冷え込む 名古屋や東京でも氷点下 (01/20)
- 今週末は広く雨 太平洋側で強雨や横殴りの雨に (01/20)
- 21日は寒さから解放 22日は日差しの下では「春の陽気」に (01/20)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/19 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/20 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1/21 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14.8 | 14.8 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.4 | 15.3 | 16.1 | 16 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 14.5 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13.2 | 14.7 | 16.5 | 17.7 | 16.8 | 18 | 17.9 | 18.2 | 18.5 | 17.7 | 17.1 | 16.7 | 16.3 | 16.1 | 15.9 | 16 | 16 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.9 | 17.7 | 19.3 | 20.9 | 21.4 | 20.9 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.2 | 20.5 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
1022 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1023 | 1024 | 1025 | 1024 | 1023 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1023 | 1023 | 1024 | 1022 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1022 | 1021 | 1021 | 1020 |
60 | 58 | 55 | 59 | 60 | 59 | 59 | 60 | 57 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 60 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 61 | 64 | 63 | 65 | 65 | 66 | 59 | 56 | 52 | 56 | 54 | 54 | 53 | 54 | 56 | 59 | 59 | 61 | 62 | 65 | 68 | 69 | 72 | 66 | 65 | 67 | 67 | 69 | 71 | 72 | 70 | 63 | 55 | 55 | 59 | 64 | 63 | 59 | 63 | 68 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 76 | 75 | 77 | 78 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 5 | ![]() 8 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 8 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 7 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 |
観測地点:那覇市樋川
天気概況
沖縄本島地方 天気概況 (2021年01月20日 16:37 更新)
沖縄本島地方と大東島地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。先島諸島は高気圧のへりにあたり曇っていますが、雲のすき間で晴れている所もあります。
20日は、沖縄本島地方と大東島地方は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。先島諸島は、高気圧のへりにあたり曇る見込みです。
21日の沖縄地方は、気圧の谷の影響で曇り、午後は次第に雨が降るでしょう。
沿岸の海域は、大東島地方と先島諸島では波が高くなっています。沖縄本島地方では波がやや高くなっており、21日未明から波が高くなる見込みです。海上や海岸付近では、大東島地方と先島諸島は21日にかけて、沖縄本島地方は21日は、高波に注意してください。なお、大東島地方と先島諸島では、21日はうねりを伴う見込みです。
沖縄本島地方の沿岸の海域では、21日未明から波が高くなる見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してください。
沖縄地方 週間天気概況 (2021年01月20日 16:36 更新)
向こう一週間は、低気圧や前線の影響で期間の前半は、曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
なお、沖縄地方は22日から23日頃は荒れた天気となり、低気圧の発達の程度等によっては、沖縄本島地方と先島諸島は大雨となるおそれがあります。
最高気温・最低気温はともに、平年より高いでしょう。最低気温は期間のはじめは平年よりかなり高い所もある見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
1/ 6 水 | 1/ 7 木 | 1/ 8 金 | 1/ 9 土 | 1/ 10 日 | 1/ 11 月 | 1/ 12 火 | 1/ 13 水 | 1/ 14 木 | 1/ 15 金 | 1/ 16 土 | 1/ 17 日 | 1/ 18 月 | 1/ 19 火 | 1/ 20 水 | 1/ 21 木 | 1/ 22 金 | 1/ 23 土 | 1/ 24 日 | 1/ 25 月 | 1/ 26 火 | 1/ 27 水 | 1/ 28 木 | 1/ 29 金 | 1/ 30 土 | 1/ 31 日 | 2/ 1 月 | 2/ 2 火 | 2/ 3 水 | 2/ 4 木 | 2/ 5 金 |
七草 | 成人の日 | 大寒 | 節分 | 立春 | ||||||||||||||||||||||||||
19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.1 |
14.9 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 |
![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 |
7:18 | - | - | - | - | 7:18 | - | - | - | - | 7:18 | - | - | - | - | 7:17 | - | - | - | - | 7:16 | - | - | - | - | - | 7:14 | - | - | - | - |
17:52 | - | - | - | - | 17:56 | - | - | - | - | 18:00 | - | - | - | - | 18:04 | - | - | - | - | 18:07 | - | - | - | - | - | 18:12 | - | - | - | - |
7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。