沖縄県 宮古島 の気象情報
3時間予報
時刻 |
天気 |
気温 |
風 (m/s) |
25日00 - | 03 - | 06 - | 09 - | 12 - | 15 - | 18 - | 21 - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ |
![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 10-14 | ![]() 6-9 | ![]() 6-9 |
週間予報
日 |
天気 |
降水 |
最高 |
最低 |
信頼 |
今日25(木) | 明日26(金) | 27(土) | 28(日) | 03/01(月) | 02(火) | 03(水) |
![]() ![]() 曇後雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() 曇 |
10/50/70/50% | 50% | 30% | 20% | 20% | 40% | 30% |
23℃ | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | 21℃ |
20℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ |
- | - | A | A | A | B | A |
気象ニュース(全国共通)
- 【動画】25日の天気 - 広く晴れるのは木曜の昼まで 金曜にかけて西から雨雲近付く (02/24)
- 今年の夏も厳しい暑さ 梅雨の時期は大雨のおそれも 春から夏の長期予報 (02/24)
- 北日本では厳しい寒さ戻る 東京は日差しがあっても冬の寒さ (02/24)
- 関東の週間 雲の多い天気が続くも 気温は変化 アップダウンに注意 (02/24)
- 暖かい春 3月は東日本の太平洋側と西日本で低気圧の影響受けすい 気象庁 3か月予報 (02/24)
春の注意情報(立春~GW明けまで掲載)
リアルタイム観測値
日 時 | |||
| |||
気温 | |||
| |||
気圧 | |||
| |||
湿度 | |||
| |||
雨量 | |||
| |||
積雪 | |||
風 |
/ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/23 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/24 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2/25 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18.4 | 18.1 | 18 | 17.9 | 18 | 17.7 | 18.4 | 20.5 | 21.8 | 22.1 | 21.9 | 23.2 | 23.1 | 22.8 | 22.3 | 21.8 | 21.1 | 20.6 | 20 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 20 | 20.2 | 20 | 20.3 | 20.6 | 20.9 | 21.2 | 22.4 | 22.3 | 22.3 | 21 | 21.9 | 22.4 | 22.2 | 22.1 | 21.8 | 21 | 21.2 | 21.2 | 19.8 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 19 | 20.3 | 20.8 | 21.9 | 22.1 | 22.7 | 22.9 |
1017 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1017 | 1016 |
72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 78 | 75 | 69 | 63 | 65 | 62 | 59 | 60 | 60 | 61 | 63 | 68 | 71 | 74 | 76 | 76 | 78 | 81 | 81 | 80 | 79 | 78 | 79 | 77 | 76 | 72 | 74 | 70 | 71 | 69 | 79 | 72 | 70 | 69 | 71 | 72 | 75 | 71 | 70 | 83 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 88 | 84 | 80 | 76 | 73 | 69 | 66 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 6 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 2 | ![]() 1 | ![]() 1 | ![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 4 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 5 | ![]() 6 |
観測地点:宮古島市平良字下里
天気概況
宮古島地方 天気概況 (2021年02月24日 16:37 更新)
宮古島地方は、気圧の谷の影響により曇っています。
24日は、気圧の谷の影響により曇りで、夜のはじめ頃は所により雨が降る見込みです。
25日は、前線に流れ込む湿った空気の影響により曇りで、昼前から雨が降るでしょう。
宮古島地方の沿岸の海域では波がやや高く、25日昼前から波が高くなる見込みです。
沖縄地方 週間天気概況 (2021年02月24日 16:35 更新)
向こう一週間は、気圧の谷や寒気の影響で曇りの日が多く、期間のはじめは雨が降るでしょう。
なお、26日は前線の影響で荒れた天気となる所がある見込みです。
最高気温は、平年並か平年より高いでしょう。
最低気温は、期間の中頃までは平年より高く、期間のはじめはかなり高い所もあるでしょう。期間の終わりは平年並の見込みです。
降水量は、平年より多いでしょう。
暦
日 曜日 |
節 |
平年 |
気温 |
月 |
日出 |
日入 |
雲量 |
2/ 10 水 | 2/ 11 木 | 2/ 12 金 | 2/ 13 土 | 2/ 14 日 | 2/ 15 月 | 2/ 16 火 | 2/ 17 水 | 2/ 18 木 | 2/ 19 金 | 2/ 20 土 | 2/ 21 日 | 2/ 22 月 | 2/ 23 火 | 2/ 24 水 | 2/ 25 木 | 2/ 26 金 | 2/ 27 土 | 2/ 28 日 | 3/ 1 月 | 3/ 2 火 | 3/ 3 水 | 3/ 4 木 | 3/ 5 金 | 3/ 6 土 | 3/ 7 日 | 3/ 8 月 | 3/ 9 火 | 3/ 10 水 | 3/ 11 木 | 3/ 12 金 |
建国記念の日 | バレンタインデー | 雨水 | 天皇誕生日 | 桃の節句 | 啓蟄 | |||||||||||||||||||||||||
20.7 | 20.8 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.6 | 21.8 | 21.9 | 22.0 | 22.2 | 22.3 | 22.5 |
16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.6 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | 17.2 | 17.4 |
- | - | ![]() 朔(新月) | - | - | - | - | - | - | - | ![]() 上弦 | - | - | - | - | - | - | ![]() 望(満月) | - | - | - | - | - | - | ![]() 下弦 | - | - | - | - | - | - |
- | 7:16 | - | - | - | - | 7:13 | - | - | - | - | 7:09 | - | - | - | - | 7:05 | - | - | 7:02 | - | - | - | - | 6:57 | - | - | - | - | 6:52 | - |
- | 18:31 | - | - | - | - | 18:34 | - | - | - | - | 18:37 | - | - | - | - | 18:39 | - | - | 18:41 | - | - | - | - | 18:44 | - | - | - | - | 18:46 | - |
7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。