週間予報(全国主要都市)
北海道 (札幌) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇後晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 | ![]() ![]() 曇一時雪 |
20/20/0/0% | 30% | 10% | 10% | 10% | 50% | 50% |
4℃ | 1℃ | -1℃ | 1℃ | 1℃ | 4℃ | 2℃ |
-8℃ | -5℃ | -9℃ | -10℃ | -8℃ | -6℃ | -6℃ |
- | - | A | A | A | C | C |
宮城県 (仙台) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() 晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々雨か雪 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 |
0/0/0/0% | 30% | 40% | 70% | 40% | 30% | 40% |
7℃ | 10℃ | 5℃ | 4℃ | 8℃ | 10℃ | 8℃ |
-5℃ | -2℃ | -1℃ | -1℃ | -1℃ | -2℃ | 0℃ |
- | - | B | B | B | A | B |
東京都 (東京) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() 曇 |
10/0/0/0% | 30% | 50% | 70% | 30% | 30% | 40% |
12℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ |
-1℃ | 2℃ | 4℃ | 3℃ | 3℃ | 4℃ | 7℃ |
- | - | C | A | A | A | B |
長野県 (長野) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇後雨か雪 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々雨か雪 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇時々晴 | ![]() ![]() 曇一時雪か雨 |
0/0/0/0% | 60% | 40% | 70% | 40% | 30% | 50% |
8℃ | 9℃ | 9℃ | 6℃ | 8℃ | 11℃ | 8℃ |
-7℃ | -2℃ | 2℃ | 2℃ | -1℃ | -3℃ | 0℃ |
- | - | B | B | B | B | C |
新潟県 (新潟) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() 晴 | ![]() ![]() 曇時々雨か雪 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() 曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨か雪 |
0/0/0/10% | 80% | 50% | 70% | 40% | 40% | 50% |
5℃ | 6℃ | 8℃ | 6℃ | 7℃ | 10℃ | 7℃ |
-5℃ | -3℃ | 2℃ | 2℃ | 0℃ | -1℃ | 1℃ |
- | - | C | A | B | C | C |
愛知県 (名古屋) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 |
0/0/0/0% | 50% | 60% | 70% | 20% | 40% | 50% |
11℃ | 10℃ | 13℃ | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ |
-1℃ | 2℃ | 7℃ | 7℃ | 4℃ | 5℃ | 6℃ |
- | - | B | A | A | C | C |
大阪府 (大阪) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 |
0/0/0/10% | 60% | 70% | 80% | 20% | 30% | 60% |
12℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 13℃ | 15℃ | 13℃ |
1℃ | 5℃ | 10℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 7℃ |
- | - | B | B | A | C | C |
広島県 (広島) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 |
0/0/10/30% | 70% | 70% | 60% | 10% | 50% | 30% |
12℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 14℃ |
0℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 4℃ | 5℃ | 5℃ |
- | - | A | B | A | C | A |
高知県 (高知) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 雨後曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 |
0/10/10/20% | 50% | 60% | 60% | 10% | 50% | 30% |
15℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ |
4℃ | 8℃ | 10℃ | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ |
- | - | B | B | A | C | A |
福岡県 (福岡) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 晴後曇 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() ![]() 雨後曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 曇一時雨 | ![]() 曇 |
0/0/10/30% | 80% | 70% | 70% | 20% | 50% | 30% |
17℃ | 17℃ | 14℃ | 13℃ | 15℃ | 14℃ | 13℃ |
4℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 7℃ | 7℃ |
- | - | A | C | A | C | A |
沖縄県 (那覇) | 日 |
天気 | |
降水 | |
最高 | |
最低 | |
信頼 |
今日21(木) | 明日22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) |
![]() ![]() 曇後一時雨 | ![]() ![]() 曇時々雨 | ![]() ![]() 雨時々止む | ![]() 曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() ![]() 晴時々曇 | ![]() 曇 |
20/20/30/50% | 70% | 80% | 30% | 10% | 10% | 30% |
23℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 20℃ |
18℃ | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 16℃ |
- | - | A | B | A | A | B |