北海道 稚内 の1年間のこよみ
稚内地方の、先月から一年分の暦を掲載しています。
月日 | 曜 | 節 | 平年最高 | 平年最低 | 日の出 | 日の入り | 月 | 雲量 | |
2021 3/24 | 水 | 2.6 | -1.9 | 7.2 | |||||
3/25 | 木 | 2.7 | -1.8 | 7.1 | |||||
3/26 | 金 | 2.9 | -1.6 | 5:26 | 17:53 | 7.1 | |||
3/27 | 土 | 3.1 | -1.5 | 7.1 | |||||
3/28 | 日 | 3.3 | -1.3 | 7.0 | |||||
3/29 | 月 | 3.5 | -1.1 | ![]() | 7.0 | ||||
3/30 | 火 | 3.8 | -0.9 | 7.0 | |||||
3/31 | 水 | 4.0 | -0.7 | 7.0 | |||||
4/1 | 木 | 4.3 | -0.5 | 5:15 | 18:01 | 7.0 | |||
4/2 | 金 | 4.5 | -0.3 | 7.0 | |||||
4/3 | 土 | 4.8 | -0.1 | 7.0 | |||||
4/4 | 日 | 清明 | 5.0 | 0.1 | ![]() | 7.0 | |||
4/5 | 月 | 5.2 | 0.3 | 7.0 | |||||
4/6 | 火 | 5.4 | 0.5 | 5:05 | 18:07 | 7.0 | |||
4/7 | 水 | 5.6 | 0.7 | 7.1 | |||||
4/8 | 木 | 5.8 | 0.8 | 7.1 | |||||
4/9 | 金 | 6.0 | 1.0 | 7.1 | |||||
4/10 | 土 | 6.2 | 1.1 | 7.1 | |||||
4/11 | 日 | 6.3 | 1.2 | 4:56 | 18:14 | 7.2 | |||
4/12 | 月 | 6.5 | 1.3 | ![]() | 7.2 | ||||
4/13 | 火 | 6.7 | 1.5 | 7.2 | |||||
4/14 | 水 | 6.8 | 1.6 | 7.2 | |||||
4/15 | 木 | 7.0 | 1.7 | 7.2 | |||||
4/16 | 金 | 7.2 | 1.8 | 4:47 | 18:20 | 7.2 | |||
4/17 | 土 | 7.4 | 2.0 | 7.2 | |||||
4/18 | 日 | 7.6 | 2.1 | 7.2 | |||||
4/19 | 月 | 7.8 | 2.2 | 7.2 | |||||
4/20 | 火 | 穀雨 | 8.0 | 2.4 | ![]() | 7.2 | |||
4/21 | 水 | 8.2 | 2.5 | 4:39 | 18:26 | 7.2 | |||
4/22 | 木 | 8.4 | 2.7 | 7.2 | |||||
4/23 | 金 | 8.6 | 2.8 | 7.2 | |||||
4/24 | 土 | 8.8 | 3.0 | 7.2 | |||||
4/25 | 日 | 9.0 | 3.1 | 7.2 | |||||
4/26 | 月 | 9.2 | 3.2 | 4:30 | 18:33 | 7.2 | |||
4/27 | 火 | 9.4 | 3.4 | ![]() | 7.2 | ||||
4/28 | 水 | 9.5 | 3.5 | 7.2 | |||||
4/29 | 木 | 昭和の日 | 9.7 | 3.7 | 7.2 | ||||
4/30 | 金 | 9.8 | 3.8 | 7.2 | |||||
5/1 | 土 | 八十八夜 | 9.9 | 3.9 | 4:23 | 18:39 | 7.2 | ||
5/2 | 日 | 10.1 | 4.0 | 7.2 | |||||
5/3 | 月 | 憲法記念日 | 10.2 | 4.2 | 7.2 | ||||
5/4 | 火 | みどりの日 | 10.3 | 4.3 | ![]() | 7.3 | |||
5/5 | 水 | こどもの日 端午の節句 立夏 | 10.4 | 4.4 | 7.3 | ||||
5/6 | 木 | 10.6 | 4.6 | 4:15 | 18:45 | 7.2 | |||
5/7 | 金 | 10.7 | 4.7 | 7.2 | |||||
5/8 | 土 | 10.8 | 4.8 | 7.2 | |||||
5/9 | 日 | 母の日 | 11.0 | 5.0 | 7.2 | ||||
5/10 | 月 | 11.1 | 5.1 | 7.2 | |||||
5/11 | 火 | 11.3 | 5.2 | 4:09 | 18:52 | 7.2 | |||
5/12 | 水 | 11.4 | 5.4 | ![]() | 7.2 | ||||
5/13 | 木 | 11.6 | 5.6 | 7.2 | |||||
5/14 | 金 | 11.8 | 5.7 | 7.2 | |||||
5/15 | 土 | 11.9 | 5.9 | 7.2 | |||||
5/16 | 日 | 12.1 | 6.0 | 4:03 | 18:58 | 7.2 | |||
5/17 | 月 | 12.2 | 6.2 | 7.3 | |||||
5/18 | 火 | 12.3 | 6.3 | 7.3 | |||||
5/19 | 水 | 12.5 | 6.5 | 7.3 | |||||
5/20 | 木 | 12.6 | 6.6 | ![]() | 7.4 | ||||
5/21 | 金 | 小満 | 12.7 | 6.7 | 3:57 | 19:03 | 7.4 | ||
5/22 | 土 | 12.8 | 6.8 | 7.4 | |||||
5/23 | 日 | 13.0 | 6.9 | 7.4 | |||||
5/24 | 月 | 13.1 | 7.0 | 7.5 | |||||
5/25 | 火 | 13.2 | 7.2 | 7.5 | |||||
5/26 | 水 | 13.4 | 7.3 | 3:53 | 19:08 | ![]() | 7.5 | ||
5/27 | 木 | 13.5 | 7.4 | 7.5 | |||||
5/28 | 金 | 13.6 | 7.5 | 7.5 | |||||
5/29 | 土 | 13.8 | 7.7 | 7.5 | |||||
5/30 | 日 | 13.9 | 7.8 | 7.5 | |||||
5/31 | 月 | 14.1 | 7.9 | 7.5 | |||||
6/1 | 火 | 14.2 | 8.1 | 3:49 | 19:14 | 7.5 | |||
6/2 | 水 | 14.4 | 8.3 | ![]() | 7.6 | ||||
6/3 | 木 | 14.5 | 8.4 | 7.6 | |||||
6/4 | 金 | 14.6 | 8.6 | 7.6 | |||||
6/5 | 土 | 芒種 | 14.7 | 8.8 | 7.6 | ||||
6/6 | 日 | 14.8 | 8.9 | 3:46 | 19:18 | 7.7 | |||
6/7 | 月 | 15.0 | 9.1 | 7.7 | |||||
6/8 | 火 | 15.1 | 9.2 | 7.7 | |||||
6/9 | 水 | 15.1 | 9.4 | 7.7 | |||||
6/10 | 木 | 15.2 | 9.5 | ![]() | 7.7 | ||||
6/11 | 金 | 入梅 | 15.3 | 9.6 | 3:45 | 19:21 | 7.8 | ||
6/12 | 土 | 15.4 | 9.7 | 7.8 | |||||
6/13 | 日 | 15.5 | 9.9 | 7.8 | |||||
6/14 | 月 | 15.5 | 10.0 | 7.8 | |||||
6/15 | 火 | 15.6 | 10.1 | 7.8 | |||||
6/16 | 水 | 15.7 | 10.2 | 3:44 | 19:24 | 7.8 | |||
6/17 | 木 | 15.8 | 10.3 | 7.9 | |||||
6/18 | 金 | 15.9 | 10.4 | ![]() | 7.9 | ||||
6/19 | 土 | 16.0 | 10.5 | 7.9 | |||||
6/20 | 日 | 父の日 | 16.1 | 10.6 | 7.8 | ||||
6/21 | 月 | 夏至 | 16.3 | 10.7 | 3:45 | 19:25 | 7.8 | ||
6/22 | 火 | 16.4 | 10.9 | 7.8 | |||||
6/23 | 水 | 16.6 | 11.0 | 7.8 | |||||
6/24 | 木 | 16.7 | 11.2 | 7.8 | |||||
6/25 | 金 | 16.9 | 11.3 | ![]() | 7.8 | ||||
6/26 | 土 | 17.0 | 11.5 | 3:46 | 19:26 | 7.7 | |||
6/27 | 日 | 17.2 | 11.6 | 7.7 | |||||
6/28 | 月 | 17.4 | 11.8 | 7.7 | |||||
6/29 | 火 | 17.5 | 12.0 | 7.7 | |||||
6/30 | 水 | 17.7 | 12.1 | 7.7 | |||||
7/1 | 木 | 17.9 | 12.3 | 3:49 | 19:26 | 7.7 | |||
7/2 | 金 | 半夏生 | 18.0 | 12.5 | ![]() | 7.8 | |||
7/3 | 土 | 18.2 | 12.6 | 7.8 | |||||
7/4 | 日 | 18.4 | 12.8 | 7.9 | |||||
7/5 | 月 | 18.5 | 12.9 | 7.9 | |||||
7/6 | 火 | 18.6 | 13.1 | 3:52 | 19:24 | 8.0 | |||
7/7 | 水 | 七夕 小暑 | 18.7 | 13.2 | 8.1 | ||||
7/8 | 木 | 18.8 | 13.3 | 8.1 | |||||
7/9 | 金 | 18.9 | 13.5 | 8.2 | |||||
7/10 | 土 | 19.0 | 13.6 | ![]() | 8.2 | ||||
7/11 | 日 | 19.1 | 13.7 | 3:55 | 19:22 | 8.3 | |||
7/12 | 月 | 19.2 | 13.8 | 8.3 | |||||
7/13 | 火 | 19.3 | 14.0 | 8.3 | |||||
7/14 | 水 | 19.3 | 14.1 | 8.4 | |||||
7/15 | 木 | 19.4 | 14.2 | 8.4 | |||||
7/16 | 金 | 19.5 | 14.4 | 4:00 | 19:18 | 8.4 | |||
7/17 | 土 | 19.7 | 14.5 | ![]() | 8.4 | ||||
7/18 | 日 | 19.8 | 14.7 | 8.4 | |||||
7/19 | 月 | 19.9 | 14.9 | 8.5 | |||||
7/20 | 火 | 20.0 | 15.0 | 8.5 | |||||
7/21 | 水 | 20.1 | 15.2 | 4:05 | 19:14 | 8.5 | |||
7/22 | 木 | 海の日 大暑 | 20.3 | 15.3 | 8.5 | ||||
7/23 | 金 | スポーツの日 | 20.4 | 15.5 | 8.5 | ||||
7/24 | 土 | 20.6 | 15.7 | ![]() | 8.5 | ||||
7/25 | 日 | 20.7 | 15.8 | 8.5 | |||||
7/26 | 月 | 20.9 | 16.0 | 4:10 | 19:09 | 8.4 | |||
7/27 | 火 | 21.1 | 16.1 | 8.4 | |||||
7/28 | 水 | 21.2 | 16.3 | 8.4 | |||||
7/29 | 木 | 21.4 | 16.4 | 8.3 | |||||
7/30 | 金 | 21.5 | 16.5 | 8.3 | |||||
7/31 | 土 | 21.7 | 16.7 | ![]() | 8.2 | ||||
8/1 | 日 | 21.8 | 16.8 | 4:17 | 19:02 | 8.2 | |||
8/2 | 月 | 21.9 | 16.9 | 8.2 | |||||
8/3 | 火 | 22.0 | 17.0 | 8.1 | |||||
8/4 | 水 | 22.1 | 17.1 | 8.1 | |||||
8/5 | 木 | 22.2 | 17.2 | 8.1 | |||||
8/6 | 金 | 22.3 | 17.3 | 4:23 | 18:55 | 8.1 | |||
8/7 | 土 | 立秋 | 22.4 | 17.3 | 8.1 | ||||
8/8 | 日 | 山の日 | 22.4 | 17.4 | ![]() | 8.0 | |||
8/9 | 月 | 22.5 | 17.4 | 8.0 | |||||
8/10 | 火 | 22.5 | 17.5 | 8.0 | |||||
8/11 | 水 | 22.5 | 17.5 | 4:29 | 18:48 | 7.9 | |||
8/12 | 木 | 22.5 | 17.5 | 7.9 | |||||
8/13 | 金 | 22.5 | 17.5 | 7.8 | |||||
8/14 | 土 | 22.5 | 17.5 | 7.8 | |||||
8/15 | 日 | 終戦記念日 | 22.5 | 17.5 | 7.7 | ||||
8/16 | 月 | 22.5 | 17.4 | 4:35 | 18:40 | ![]() | 7.7 | ||
8/17 | 火 | 22.4 | 17.4 | 7.6 | |||||
8/18 | 水 | 22.4 | 17.3 | 7.6 | |||||
8/19 | 木 | 22.3 | 17.3 | 7.6 | |||||
8/20 | 金 | 22.3 | 17.2 | 7.5 | |||||
8/21 | 土 | 22.2 | 17.2 | 4:41 | 18:32 | 7.5 | |||
8/22 | 日 | 22.2 | 17.1 | ![]() | 7.5 | ||||
8/23 | 月 | 処暑 | 22.1 | 17.1 | 7.5 | ||||
8/24 | 火 | 22.1 | 17.1 | 7.5 | |||||
8/25 | 水 | 22.1 | 17.0 | 7.4 | |||||
8/26 | 木 | 22.0 | 17.0 | 4:47 | 18:23 | 7.4 | |||
8/27 | 金 | 22.0 | 16.9 | 7.3 | |||||
8/28 | 土 | 22.0 | 16.9 | 7.3 | |||||
8/29 | 日 | 21.9 | 16.8 | 7.2 | |||||
8/30 | 月 | 21.9 | 16.7 | ![]() | 7.1 | ||||
8/31 | 火 | 二百十日 | 21.8 | 16.6 | 7.1 | ||||
9/1 | 水 | 21.7 | 16.5 | 4:54 | 18:12 | 7.0 | |||
9/2 | 木 | 21.6 | 16.4 | 6.9 | |||||
9/3 | 金 | 21.6 | 16.3 | 6.8 | |||||
9/4 | 土 | 21.5 | 16.1 | 6.8 | |||||
9/5 | 日 | 21.3 | 16.0 | 6.7 | |||||
9/6 | 月 | 21.2 | 15.8 | 5:00 | 18:03 | 6.7 | |||
9/7 | 火 | 白露 | 21.1 | 15.6 | ![]() | 6.6 | |||
9/8 | 水 | 21.0 | 15.4 | 6.6 | |||||
9/9 | 木 | 重陽 | 20.8 | 15.2 | 6.6 | ||||
9/10 | 金 | 20.7 | 15.1 | 6.5 | |||||
9/11 | 土 | 20.5 | 14.9 | 5:06 | 17:53 | 6.5 | |||
9/12 | 日 | 20.4 | 14.7 | 6.5 | |||||
9/13 | 月 | 20.3 | 14.5 | 6.5 | |||||
9/14 | 火 | 20.1 | 14.3 | ![]() | 6.5 | ||||
9/15 | 水 | 19.9 | 14.2 | 6.4 | |||||
9/16 | 木 | 19.8 | 14.0 | 5:12 | 17:44 | 6.4 | |||
9/17 | 金 | 19.6 | 13.8 | 6.4 | |||||
9/18 | 土 | 19.4 | 13.6 | 6.4 | |||||
9/19 | 日 | 19.2 | 13.4 | 6.4 | |||||
9/20 | 月 | 敬老の日 彼岸 | 19.0 | 13.2 | 6.4 | ||||
9/21 | 火 | 18.8 | 13.0 | 5:18 | 17:34 | ![]() | 6.4 | ||
9/22 | 水 | 18.6 | 12.8 | 6.4 | |||||
9/23 | 木 | 秋分の日 秋分 | 18.4 | 12.6 | 6.4 | ||||
9/24 | 金 | 18.2 | 12.4 | 6.4 | |||||
9/25 | 土 | 18.0 | 12.2 | 6.4 | |||||
9/26 | 日 | 17.8 | 12.0 | 5:24 | 17:24 | 6.4 | |||
9/27 | 月 | 17.6 | 11.8 | 6.4 | |||||
9/28 | 火 | 17.4 | 11.6 | 6.4 | |||||
9/29 | 水 | 17.3 | 11.4 | ![]() | 6.4 | ||||
9/30 | 木 | 17.1 | 11.2 | 6.4 | |||||
10/1 | 金 | 16.9 | 11.0 | 5:31 | 17:15 | 6.4 | |||
10/2 | 土 | 16.7 | 10.8 | 6.4 | |||||
10/3 | 日 | 16.6 | 10.7 | 6.4 | |||||
10/4 | 月 | 16.4 | 10.5 | 6.4 | |||||
10/5 | 火 | 16.2 | 10.3 | 6.4 | |||||
10/6 | 水 | 16.0 | 10.1 | 5:37 | 17:05 | ![]() | 6.4 | ||
10/7 | 木 | 15.8 | 10.0 | 6.4 | |||||
10/8 | 金 | 寒露 | 15.7 | 9.8 | 6.5 | ||||
10/9 | 土 | 15.5 | 9.6 | 6.5 | |||||
10/10 | 日 | 15.3 | 9.5 | 6.5 | |||||
10/11 | 月 | 15.0 | 9.3 | 5:43 | 16:56 | 6.6 | |||
10/12 | 火 | 14.8 | 9.1 | 6.6 | |||||
10/13 | 水 | 14.6 | 8.8 | ![]() | 6.7 | ||||
10/14 | 木 | 14.3 | 8.6 | 6.7 | |||||
10/15 | 金 | 14.0 | 8.4 | 6.8 | |||||
10/16 | 土 | 13.8 | 8.1 | 5:50 | 16:47 | 6.9 | |||
10/17 | 日 | 13.5 | 7.8 | 6.9 | |||||
10/18 | 月 | 13.2 | 7.6 | 7.0 | |||||
10/19 | 火 | 12.9 | 7.3 | 7.0 | |||||
10/20 | 水 | 12.7 | 7.1 | ![]() | 7.1 | ||||
10/21 | 木 | 12.4 | 6.8 | 5:57 | 16:39 | 7.1 | |||
10/22 | 金 | 12.2 | 6.6 | 7.2 | |||||
10/23 | 土 | 霜降 | 12.0 | 6.4 | 7.2 | ||||
10/24 | 日 | 11.8 | 6.2 | 7.3 | |||||
10/25 | 月 | 11.6 | 6.0 | 7.3 | |||||
10/26 | 火 | 11.4 | 5.9 | 6:03 | 16:31 | 7.4 | |||
10/27 | 水 | 11.2 | 5.7 | 7.4 | |||||
10/28 | 木 | 11.0 | 5.5 | 7.5 | |||||
10/29 | 金 | 10.8 | 5.3 | ![]() | 7.5 | ||||
10/30 | 土 | 10.6 | 5.2 | 7.5 | |||||
10/31 | 日 | ハロウィン | 10.4 | 5.0 | 7.6 | ||||
11/1 | 月 | 10.2 | 4.7 | 6:12 | 16:22 | 7.6 | |||
11/2 | 火 | 9.9 | 4.5 | 7.6 | |||||
11/3 | 水 | 文化の日 | 9.7 | 4.3 | 7.7 | ||||
11/4 | 木 | 9.4 | 4.0 | 7.7 | |||||
11/5 | 金 | 9.1 | 3.7 | ![]() | 7.8 | ||||
11/6 | 土 | 8.8 | 3.4 | 6:19 | 16:15 | 7.9 | |||
11/7 | 日 | 立冬 | 8.5 | 3.1 | 8.0 | ||||
11/8 | 月 | 8.2 | 2.8 | 8.0 | |||||
11/9 | 火 | 7.9 | 2.5 | 8.1 | |||||
11/10 | 水 | 7.5 | 2.2 | 8.2 | |||||
11/11 | 木 | 7.2 | 1.9 | 6:26 | 16:08 | ![]() | 8.3 | ||
11/12 | 金 | 6.8 | 1.6 | 8.4 | |||||
11/13 | 土 | 6.5 | 1.4 | 8.4 | |||||
11/14 | 日 | 6.2 | 1.1 | 8.5 | |||||
11/15 | 月 | 5.9 | 0.9 | 8.5 | |||||
11/16 | 火 | 5.6 | 0.7 | 6:32 | 16:03 | 8.6 | |||
11/17 | 水 | 5.4 | 0.5 | 8.6 | |||||
11/18 | 木 | 5.2 | 0.3 | 8.6 | |||||
11/19 | 金 | 5.0 | 0.1 | ![]() | 8.6 | ||||
11/20 | 土 | 4.8 | -0.1 | 8.7 | |||||
11/21 | 日 | 4.6 | -0.3 | 6:39 | 15:58 | 8.7 | |||
11/22 | 月 | 小雪 | 4.4 | -0.5 | 8.7 | ||||
11/23 | 火 | 勤労感謝の日 | 4.2 | -0.7 | 8.8 | ||||
11/24 | 水 | 4.0 | -0.8 | 8.8 | |||||
11/25 | 木 | 3.8 | -1.0 | 8.8 | |||||
11/26 | 金 | 3.6 | -1.2 | 6:46 | 15:55 | 8.9 | |||
11/27 | 土 | 3.3 | -1.4 | ![]() | 8.9 | ||||
11/28 | 日 | 3.1 | -1.6 | 8.9 | |||||
11/29 | 月 | 2.9 | -1.8 | 9.0 | |||||
11/30 | 火 | 2.7 | -2.0 | 9.0 | |||||
12/1 | 水 | 2.5 | -2.1 | 6:52 | 15:52 | 9.0 | |||
12/2 | 木 | 2.3 | -2.3 | 9.0 | |||||
12/3 | 金 | 2.1 | -2.5 | 9.1 | |||||
12/4 | 土 | 1.9 | -2.7 | ![]() | 9.1 | ||||
12/5 | 日 | 1.7 | -2.8 | 9.1 | |||||
12/6 | 月 | 1.5 | -3.0 | 6:57 | 15:51 | 9.1 | |||
12/7 | 火 | 大雪 | 1.3 | -3.2 | 9.1 | ||||
12/8 | 水 | 1.1 | -3.4 | 9.1 | |||||
12/9 | 木 | 0.9 | -3.5 | 9.2 | |||||
12/10 | 金 | 0.7 | -3.7 | 9.2 | |||||
12/11 | 土 | 0.5 | -3.9 | 7:02 | 15:50 | ![]() | 9.2 | ||
12/12 | 日 | 0.3 | -4.1 | 9.2 | |||||
12/13 | 月 | 0.1 | -4.2 | 9.2 | |||||
12/14 | 火 | -0.1 | -4.4 | 9.2 | |||||
12/15 | 水 | -0.2 | -4.5 | 9.2 | |||||
12/16 | 木 | -0.3 | -4.6 | 7:06 | 15:51 | 9.2 | |||
12/17 | 金 | -0.4 | -4.7 | 9.3 | |||||
12/18 | 土 | -0.5 | -4.7 | 9.3 | |||||
12/19 | 日 | -0.5 | -4.7 | ![]() | 9.3 | ||||
12/20 | 月 | -0.6 | -4.8 | 9.3 | |||||
12/21 | 火 | -0.6 | -4.8 | 7:09 | 15:53 | 9.3 | |||
12/22 | 水 | 冬至 | -0.6 | -4.8 | 9.3 | ||||
12/23 | 木 | -0.7 | -4.8 | 9.3 | |||||
12/24 | 金 | -0.7 | -4.8 | 9.3 | |||||
12/25 | 土 | クリスマス | -0.7 | -4.8 | 9.3 | ||||
12/26 | 日 | -0.8 | -4.9 | 7:12 | 15:56 | 9.3 | |||
12/27 | 月 | -0.8 | -4.9 | ![]() | 9.3 | ||||
12/28 | 火 | -0.9 | -5.0 | 9.3 | |||||
12/29 | 水 | -1.0 | -5.1 | 9.3 | |||||
12/30 | 木 | -1.1 | -5.1 | 9.3 | |||||
12/31 | 金 | 大晦日 | -1.2 | -5.2 | 9.3 | ||||
2022 1/1 | 土 | 元日 | -1.3 | -5.3 | 7:13 | 16:01 | 9.3 | ||
1/2 | 日 | -1.4 | -5.4 | 9.3 | |||||
1/3 | 月 | -1.5 | -5.5 | ![]() | 9.3 | ||||
1/4 | 火 | -1.6 | -5.7 | 9.3 | |||||
1/5 | 水 | 小寒 | -1.7 | -5.8 | 9.3 | ||||
1/6 | 木 | -1.8 | -5.9 | 7:13 | 16:06 | 9.2 | |||
1/7 | 金 | 七草 | -1.9 | -6.0 | 9.2 | ||||
1/8 | 土 | -2.0 | -6.1 | 9.2 | |||||
1/9 | 日 | -2.2 | -6.2 | 9.2 | |||||
1/10 | 月 | 成人の日 | -2.3 | -6.3 | ![]() | 9.2 | |||
1/11 | 火 | -2.4 | -6.4 | 7:11 | 16:11 | 9.2 | |||
1/12 | 水 | -2.5 | -6.5 | 9.2 | |||||
1/13 | 木 | -2.6 | -6.6 | 9.2 | |||||
1/14 | 金 | -2.7 | -6.7 | 9.1 | |||||
1/15 | 土 | -2.8 | -6.8 | 9.1 | |||||
1/16 | 日 | -2.9 | -6.9 | 7:09 | 16:17 | 9.1 | |||
1/17 | 月 | -3.0 | -7.0 | 9.1 | |||||
1/18 | 火 | -3.0 | -7.1 | ![]() | 9.1 | ||||
1/19 | 水 | -3.1 | -7.2 | 9.1 | |||||
1/20 | 木 | 大寒 | -3.2 | -7.3 | 9.1 | ||||
1/21 | 金 | -3.2 | -7.4 | 7:05 | 16:24 | 9.1 | |||
1/22 | 土 | -3.3 | -7.4 | 9.1 | |||||
1/23 | 日 | -3.3 | -7.5 | 9.1 | |||||
1/24 | 月 | -3.4 | -7.6 | 9.0 | |||||
1/25 | 火 | -3.4 | -7.6 | ![]() | 9.0 | ||||
1/26 | 水 | -3.4 | -7.7 | 7:01 | 16:31 | 9.0 | |||
1/27 | 木 | -3.4 | -7.7 | 8.9 | |||||
1/28 | 金 | -3.5 | -7.7 | 8.9 | |||||
1/29 | 土 | -3.5 | -7.8 | 8.9 | |||||
1/30 | 日 | -3.4 | -7.8 | 8.8 | |||||
1/31 | 月 | -3.4 | -7.8 | 8.8 | |||||
2/1 | 火 | -3.4 | -7.8 | 6:55 | 16:40 | ![]() | 8.8 | ||
2/2 | 水 | -3.3 | -7.8 | 8.7 | |||||
2/3 | 木 | 節分 | -3.3 | -7.7 | 8.7 | ||||
2/4 | 金 | 立春 | -3.2 | -7.7 | 8.7 | ||||
2/5 | 土 | -3.2 | -7.7 | 8.6 | |||||
2/6 | 日 | -3.1 | -7.6 | 6:48 | 16:47 | 8.6 | |||
2/7 | 月 | -3.1 | -7.6 | 8.6 | |||||
2/8 | 火 | -3.1 | -7.6 | ![]() | 8.6 | ||||
2/9 | 水 | -3.0 | -7.5 | 8.6 | |||||
2/10 | 木 | -3.0 | -7.5 | 8.6 | |||||
2/11 | 金 | 建国記念の日 | -3.0 | -7.5 | 6:42 | 16:54 | 8.6 | ||
2/12 | 土 | -2.9 | -7.5 | 8.6 | |||||
2/13 | 日 | -2.9 | -7.4 | 8.5 | |||||
2/14 | 月 | バレンタインデー | -2.8 | -7.4 | 8.5 | ||||
2/15 | 火 | -2.8 | -7.3 | 8.5 | |||||
2/16 | 水 | -2.7 | -7.2 | 6:34 | 17:01 | 8.5 | |||
2/17 | 木 | -2.6 | -7.1 | ![]() | 8.5 | ||||
2/18 | 金 | -2.4 | -7.0 | 8.4 | |||||
2/19 | 土 | 雨水 | -2.3 | -6.9 | 8.4 | ||||
2/20 | 日 | -2.1 | -6.8 | 8.4 | |||||
2/21 | 月 | -2.0 | -6.7 | 6:26 | 17:08 | 8.3 | |||
2/22 | 火 | -1.8 | -6.6 | 8.2 | |||||
2/23 | 水 | 天皇誕生日 | -1.7 | -6.4 | 8.2 | ||||
2/24 | 木 | -1.5 | -6.3 | ![]() | 8.1 | ||||
2/25 | 金 | -1.4 | -6.2 | 8.1 | |||||
2/26 | 土 | -1.3 | -6.1 | 6:18 | 17:15 | 8.0 | |||
2/27 | 日 | -1.2 | -6.0 | 8.0 | |||||
2/28 | 月 | -1.1 | -6.0 | 7.9 | |||||
3/1 | 火 | -1.0 | -5.9 | 6:13 | 17:20 | 7.9 | |||
3/2 | 水 | -0.9 | -5.8 | 7.8 | |||||
3/3 | 木 | 桃の節句 | -0.8 | -5.7 | ![]() | 7.8 | |||
3/4 | 金 | -0.8 | -5.6 | 7.8 | |||||
3/5 | 土 | 啓蟄 | -0.7 | -5.5 | 7.7 | ||||
3/6 | 日 | -0.6 | -5.4 | 6:04 | 17:27 | 7.7 | |||
3/7 | 月 | -0.4 | -5.2 | 7.7 | |||||
3/8 | 火 | -0.3 | -5.1 | 7.7 | |||||
3/9 | 水 | -0.1 | -4.9 | 7.7 | |||||
3/10 | 木 | 0.1 | -4.7 | ![]() | 7.6 | ||||
3/11 | 金 | 0.2 | -4.4 | 5:54 | 17:33 | 7.6 | |||
3/12 | 土 | 0.5 | -4.2 | 7.6 | |||||
3/13 | 日 | 0.7 | -3.9 | 7.6 | |||||
3/14 | 月 | ホワイトデー | 0.9 | -3.7 | 7.5 | ||||
3/15 | 火 | 1.1 | -3.5 | 7.5 | |||||
3/16 | 水 | 1.3 | -3.3 | 5:45 | 17:40 | 7.5 | |||
3/17 | 木 | 1.5 | -3.1 | 7.4 | |||||
3/18 | 金 | 彼岸 | 1.7 | -2.9 | ![]() | 7.4 | |||
3/19 | 土 | 1.8 | -2.7 | 7.4 | |||||
3/20 | 日 | 2.0 | -2.5 | 7.3 | |||||
3/21 | 月 | 春分の日 春分 | 2.1 | -2.4 | 5:36 | 17:46 | 7.3 | ||
3/22 | 火 | 2.3 | -2.2 | 7.3 | |||||
3/23 | 水 | 2.4 | -2.1 | 7.2 |
雲量:空全体を10とした時の過去30年間の平均雲量。雲量が少ないほど晴れやすい。